・終わりました。春の反動か秋はサッパリでした。
惜しいんですけど、なんかが足らんのでしょう。当たりません。
・これが普通と慰めて今年は終わります。
・2006年は、的中率16%・回収率45%
2007年は、的中率15%・回収率250%
・一発穴が当たると大きいんですね。当たったすぐの時は700%を超えていたのに
買えば買うほど下がって行きました。
・場代が25%取られるので、回収率130%以上で無いと負けです。
この数字、競馬をしてる人は大変だと良く分かると思います。
・結局、毎年同じことを言って終わります。競馬は勝てません。
常々は最低の掛け金で勝負を楽しみます。
・仕事がうまく行かないとか、ストレス解消とか、おもしろいことないかなとか
そんな時は絶対に当たりません。馬券を買う。そのことですでに心の救いなっているからです。
お金を使うのは一種のストレス解消だからです。
だから、金額は少ない方が良いのです。
・だけど、なんか最近俺は乗ってるぜと感じる時、バンッと行きたい気持ちはどこかにあるんです。
そんな気持ちになるような人生の絶好調の時、来年はそうなんだろうか。
●20071223_第52回有馬記念(3歳以上オープン・中山・芝2500m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マツリダゴッホ | 蛯名 | 9 | 52.3 | ● | 馬連 | 221.9倍 |
| 2 | 7 | ダイワスカーレット | 安藤勝 | 5 | 8.1 | 馬単 | 690.2倍 | |
| 3 | 4 | ダイワメジャー | デムーロ | 6 | 15.2 | 3連複 | 733.2倍 | |
| 4 | 8 | ロックドゥカンプ | キネーン | 4 | 7.5 | 3連単 | 8008.8倍 | |
| 5 | 6 | ポップロック | ペリエ | 2 | 5.0 | ● | ・上位伯仲が 上位は何処へ |
|
| 8 | 1 | メイショウサムソン | 武豊 | 1 | 2.4 | ● | ||
| 15 | 9 | サンツェッペリン | 北村宏 | 14 | 111.1 | ● | ||
・Bマツリダゴッホを買っていたので少しうれしいがハズレはハズレ。
・パドックはAドリームパスポート・Kインティライミが良く見えました。
・スタート迄別段なにもなく、順調にスタート。
・Nチョウサンが一気に先頭へ。Fダイワスカーレットは押さえて2番手を追走
Bマツリダゴッホと続きます。
・そのまま何もなく淡々とレースは続き4Rから直線へ
競輪の先導者のごとくNチョウサンが失速、
・Bマツリダゴッホが早めに抜け出しそのままゴール。
・前日の雨のせいか前にいた馬の勝負。
上位人気の4頭はまったく来ず。80万の大荒れとなる。
■20071223_第52回有馬記念
・いつまでも 迷っていたい グランプリ
・穴狙い 穴馬だけが 当たっても
●20071209_第59回 朝日杯フューチュリティステークス(2歳オープン・中山・芝1600m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴスホークケン | 勝浦 | 3 | 6.2 | 馬連 | 82.9倍 | |
| 2 | 3 | レッツゴーキリシマ | 幸 | 10 | 28.2 | 馬単 | 133.4倍 | |
| 3 | 7 | キャプテントゥーレ | 川田 | 4 | 8.3 | 3連複 | 238.1倍 | |
| 4 | 4 | ドリームシグナル | ルメール | 8 | 13.4 | 3連単 | 1396.2倍 | |
| 5 | 9 | スズジュピター | 柴田善 | 1 | 4.2 | ● | ・上位伯仲が まったくこず |
|
| 9 | 10 | エーシンフォワード | 福永 | 6 | 11.7 | ● | ||
| 10 | 6 | ウイントリガー | 四位 | 12 | 40.6 | ● | ||
| 11 | 14 | アポロドルチェ | 後藤 | 2 | 4.3 | ● | ||
| 12 | 15 | ドリームガードナー | 吉田隼 | 11 | 37.1 | ● | ||
| 13 | 16 | サブジェクト | 安藤勝 | 7 | 12.1 | ● | ||
| 15 | 13 | スマートギャング | 岩田康 | 13 | 58.5 | ● | ||
・なんこれ、見事に10着以下を買っている。
・パドックはそんなにおかしな馬はいませんでした。私には
Dギンゲイ・Fキャプテントゥーレ・Kミリオンウェーブ・Oサブジェクトが
良く見えました。
・スタート前の輪乗りで、HスズジュピターとMアポロドルチェの
お腹から汗がポタポタ。
・ゲート入りでAセレスハントが尻っぱねで嫌がるがなんとか治まる。
・スタート。ポンッと@ゴスホーケンが飛び出す。
早いペースなのにゴールではダントツでした。
・結局、前にいた数頭の馬がそのままゴール。
追込む足の馬がいなかったと言う事ですか。
■20071209_第59回朝日杯FC
・うむむむ 買いたい馬は 武豊
・やっぱりな あれよあれよの 前残り
●20071202_第59回 農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ(2歳牝オープン・阪神・芝1600m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | トールポピー | 池添 | 3 | 6.6 | ● | 馬連 | 54.4倍 |
| 2 | 9 | レーヴダムール | 藤岡祐 | 8 | 16.0 | 馬単 | 91.0倍 | |
| 3 | 10 | エイムアットビップ | 福永 | 2 | 5.5 | 3連複 | 133.2倍 | |
| 4 | 11 | オディール | 安藤勝 | 1 | 3.9 | ● | 3連単 | 659.2倍 |
| 5 | 6 | シャランジュ | 村田 | 10 | 27.8 | ・波乱含み 通りでした。 |
||
| 7 | 13 | カレイジャスミン | 北村宏 | 12 | 39.9 | ● | ||
| 11 | 4 | アロマキャンドル | 藤田 | 4 | 9.0 | ● | ||
| 15 | 17 | エイシンパンサー | 岩田康 | 6 | 12.4 | ● | ||
・ちょっとお出掛けが続いて
パドック等どうだったか気になります。
■20071202_第59回阪神JF
・パッとせず 2歳女王 荒れそうだ
・お嬢様 あまりご無理をされずに お大事に
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アドマイヤムーン | 岩田康 | 5 | 10.9 | ● | 馬連 | 36.6倍 |
| 2 | 2 | ポップロック | ペリエ | 4 | 10.5 | ● | 馬単 | 81.0倍 |
| 3 | 10 | メイショウサムソン | 武豊 | 1 | 1.8 | ● | 3連複 | 14.5倍 |
| 4 | 11 | ウオッカ | 四位 | 2 | 6.1 | ● | 3連単 | 159.8倍 |
| 5 | 18 | デルタブルース | 川田 | 14 | 147.2 | ・充実 も勝つのは難しい |
||
| 10 | 9 | インティライミ | 佐藤哲 | 3 | 7.4 | ● | ||
| 14 | 14 | ドリームパスポート | 安藤勝 | 6 | 16.0 | ● | ||
・すごい一番人気が3着なので結構付いてます。
固目を外した4頭ボックスが美味しかったのか。
■20071125_第27回ジャパンC
・私でも 一着固定で 武豊
・私のせい 一着固定で 買ったから
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ヴァーミリアン | 武豊 | 1 | 2.3 | 馬連 | 13.5倍 | |
| 2 | 11 | フィールドルージュ | 横山典 | 6 | 16.4 | 馬単 | 18.0倍 | |
| 3 | 1 | サンライズバッカス | 安藤勝 | 7 | 17.8 | ● | 3連複 | 44.0倍 |
| 4 | 8 | メイショウトウコン | 武幸 | 4 | 9.5 | ● | 3連単 | 163.1倍 |
| 5 | 6 | ワイルドワンダー | 岩田康 | 8 | 18.5 | ・本格化 その通りの結果 |
||
| 6 | 12 | ドラゴンファイヤー | 田中勝 | 2 | 5.6 | ● | ||
| 9 | 10 | ワンダースピード | 小牧太 | 11 | 46.2 | ● | ||
| 11 | 14 | フサイチホウオー | ペリエ | 5 | 16.1 | ● | ||
| 15 | 3 | キャンディデート | ムーア | 13 | 82.8 | ● | ||
・最近自分なりの数字の組合せで購入している。
1−8、2−7、3−9、4−10、5−6が基本。
11−18は1−8と同じ。
・確かに良く来ると思うがやはり捕らわれ過ぎてはいけない。
買い目が増えてしまうからだ。
・ちなみに今回は12が来なかった。
■20071124_第8回JCダート
・穴狙い 自分勝手な 理由付け
・本命を うまく買えない 穴狙い
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ダイワメジャー | 安藤勝 | 1 | 3.8 | 馬連 | 18.7倍 | |
| 2 | 7 | スーパーホーネット | 藤岡祐 | 4 | 7.3 | ● | 馬単 | 31.2倍 |
| 3 | 11 | スズカフェニックス | 武豊 | 5 | 8.2 | 3連複 | 50.0倍 | |
| 4 | 12 | アグネスアーク | 藤田 | 2 | 5.0 | ● | 3連単 | 240.5倍 |
| 5 | 9 | カンパニー | 福永 | 3 | 5.1 | ・上位伯仲 その通りの結果 |
||
| 10 | 4 | マイネルシーガル | 後藤 | 10 | 31.6 | ● | ||
| 13 | 10 | トウショウカレッジ | 池添 | 12 | 53.5 | ● | ||
・馬体重はCマイネルシーガル・Iトウショウカレッジが2桁増
買った馬が2頭とも・・・。これはプラス材料と言い聞かせる。
・パドックはHカンパニーがすばらしい。逆にKアグネスアークは
あまり良く見えない。心配だ。
Qサンバレンティンが良く見えました。
・安勝がレース前、少し前目で行きますと言っていた通りの展開。
・京都の外回りだし、坂の下りからゴールまで結構あるのでもつかなと
思っていたら坂はセーブしているのが良く分かりうまいと思った。
・粘る。タフな馬だ。
・Kアグネスアーク、ボルトが2本入っているとか、レース後下馬していたが
大丈夫だろうか。しかし、ボルトの話もレース前に言ってよね。
■20071118_第24回マイルCS
・来てくれと 自分が選んだ 馬だけが
見事に来ない なんもかんも自分が悪い
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ダイワスカーレット | 安藤勝 | 1 | 1.9 | ▲ | 馬連 | 8.5倍 |
| 2 | 12 | フサイチパンドラ | ルメール | 3 | 8.3 | 馬単 | 11.6倍 | |
| 3 | 4 | スイープトウショウ | 池添 | 2 | 6.6 | ▲ | 3連複 | 16.1倍 |
| 4 | 13 | ディアデラノビア | 武豊 | 5 | 10.6 | 3連単 | 62.9倍 | |
| 5 | 6 | アドマイヤキッス | 岩田康 | 7 | 18.4 | ・2強なれど 余裕の結果 |
||
| 8 | 8 | ディアチャンス | 横山典 | 9 | 23.4 | ● | ||
| 12 | 1 | デアリングハート | 藤田 | 8 | 22.0 | ● | ||
・ちょっと出かけていたので詳しくパドック・レースは見ていません。
・武豊の4コーナー、少し待ってから開いた内をついたとこは
うますぎます。
■20071111_第32回エリザベス女王杯
・どちらかな 私が女王 エリザベス
・このNews 体調管理を 責められる
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウサムソン | 武豊 | 1 | 2.9 | 馬連 | 49.7倍 | |
| 2 | 9 | アグネスアーク | 吉田隼 | 7 | 30.5 | 馬単 | 67.3倍 | |
| 3 | 6 | カンパニー | 福永 | 6 | 24.5 | 3連複 | 367.3倍 | |
| 4 | 15 | ポップロック | ペリエ | 4 | 6.1 | ● | 3連単 | 1833.8倍 |
| 5 | 3 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 11 | 46.9 | ・一騎打ちも もう一騎が・・・ |
||
| 6 | 12 | アドマイヤムーン | 岩田康 | 2 | 3.8 | ● | ||
| 12 | 4 | デルタブルース | 川田 | 12 | 48.0 | ● | ||
| 13 | 11 | シャドウゲイト | 田中勝 | 9 | 35.2 | ● | ||
・ちょっと出かけていたので詳しくパドック・レースは見ていません。
・武豊の4コーナー、少し待ってから開いた内をついたとこは
うますぎます。
■20071028_第136回天皇賞
・本当に 嵐がやって来た どの馬が呼んだのか
・連の馬 思いもよらない いつもの結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アサクサキングス | 四位 | 4 | 8.4 | ○ | 馬連 | 29.3倍 |
| 2 | 12 | アルナスライン | 和田 | 6 | 11.4 | 馬単 | 63.0倍 | |
| 3 | 4 | ロックドゥカンプ | 柴山 | 1 | 3.5 | ○ | 3連複 | 36.3倍 |
| 4 | 5 | エーシンダードマン | 角田 | 12 | 39.5 | 3連単 | 278.9倍 | |
| 5 | 16 | ドリームジャーニー | 武豊 | 2 | 5.5 | ・上位伯仲が 4.6.1人気 |
||
| 9 | 7 | タスカータソルテ | 福永 | 10 | 23.6 | ● | ||
| 12 | 14 | デュオトーン | 藤田 | 9 | 21.8 | ● | ||
・Cロックドゥカンプがパドックで一押し。
・レース展開はIアサクサキングスが2グループ目の先頭で
うまく折り合っている。
・Cロックドゥカンプは無理かと思ったが良く3着に来た。
・それにしてもKアルナスライン544kgでどうして3000mを
走れるかな。
■20071021_第68回菊花賞
・菊花賞 あまりの難しさに 名前で選ぶ
・大きさも プラスにしてる 若さかな
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ダイワスカーレット | 安藤勝 | 2 | 2.8 | ● | 馬連 | 58.8倍 |
| 2 | 17 | レインダンス | 武幸 | 7 | 43.2 | 馬単 | 72.2倍 | |
| 3 | 16 | ウオッカ | 四位 | 1 | 2.7 | ● | 3連複 | 46.4倍 |
| 4 | 11 | ベッラレイア | 武豊 | 3 | 3.8 | ● | 3連単 | 376.3倍 |
| 5 | 5 | ラブカーナ | 吉田隼 | 6 | 31.1 | ・平穏が 小荒れ |
||
| 10 | 18 | ロープデコルテ | 福永 | 4 | 20.0 | ● | ||
| 11 | 9 | アルコセニョーラ | 中舘 | 10 | 52.7 | ● | ||
| 15 | 4 | ザレマ | 川田 | 9 | 51.9 | ● | ||
・パドックはOウオッカがすばらしい。悠然と歩いている。
・Lダイワメジャー余裕のレース展開。池添を見ながら
どうするのと様子を伺いながら走ってる。
・少し早めのレースと思ったが後半もバテず直線は伸びてすらいる。
・Oウオッカ驚くような足色ではない。
・Pレインダンスいつのまにいたの。
・Jベッラレイアは一番追込み足を使ったのではないだろうか。
何分位置取りが後ろ過ぎたのでは。
■20071014_第12回秋華賞
・平穏も 落馬落てつ 心配す
・三強も 揃ってくること そうはなし
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アストンマーチャン | 中舘 | 3 | 5.6 | ● | 馬連 | 11.8倍 |
| 2 | 6 | サンアディユ | 川田 | 1 | 3.6 | 馬単 | 24.9倍 | |
| 3 | 1 | アイルラヴァゲイン | 松岡 | 5 | 11.1 | 3連複 | 38.0倍 | |
| 4 | 16 | キングストレイル | 田中勝 | 4 | 7.0 | ● | 3連単 | 159.6倍 |
| 5 | 5 | タマモホットプレイ | 石橋脩 | 16 | 113.9 | ・混戦が 固め |
||
| 7 | 2 | プリサイスマシーン | 安藤勝 | 7 | 15.1 | ● | ||
| 10 | 11 | ペールギュント | 上村 | 9 | 21.6 | ● | ||
・Lメイショウボ-ラー-20kg。昨年の面影無し。
・@アイルラヴァゲインは興奮気味と思いましたが、短距離なので
良い方に向いたかも。3着は意外でした。
・中舘騎手はスタート抜群。スタートと同時に一馬身飛び出していた。
そのまま、ゴールまで一人旅。途中、うまく落ち着いたのが良かった。
・あまりの雨のため差し馬の足は切れませんでした。
■20070930_第41回スプリンターズS
・スプリンター 顔ぶれは 天気と同じく パッとせず
・雨のF1 フェラーリマーチャン かぶるGT