<私の結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 03 | 5,230円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マツリダゴッホ | 蛯名 | 9 | ● | 複勝 | 03 | 1,030円 |
| 2 | 7 | ダイワスカーレット | 安藤勝 | 5 | 07 | 370円 | ||
| 3 | 4 | ダイワメジャー | デムーロ | 6 | 04 | 530円 | ||
| 4 | 8 | ロックドゥカンプ | キネーン | 4 | 枠連 | 2−4 | 2,160円 | |
| 5 | 6 | ポップロック | ペリエ | 2 | ● | 馬連 | 03−07 | 22,190円 |
| 6 | 2 | ドリームパスポート | 高田 | 7 | ワイド | 03−07 | 5,240円 | |
| 7 | 5 | レゴラス | 柴田善 | 15 | 03−04 | 5,500円 | ||
| 8 | 1 | メイショウサムソン | 武豊 | 1 | ● | 04−07 | 1,570円 | |
| 9 | 12 | インティライミ | 福永 | 8 | 馬単 | 03−07 | 69,020円 | |
| 10 | 11 | コスモバルク | 松岡 | 12 | 3連複 | 03−04−07 | 73,320円 | |
| 11 | 16 | ウオッカ | 四位 | 3 | 3連単 | 03−07−04 | 800,880円 |
・中山・蛯名・若きSS産駒でBマツリダゴッホを選んだが
絶対の@Eが来ないとは、ほんと競馬はドラマです。
・武豊との相性の悪さは本物です。
・Fダイワスカーレット、恐るべし3歳牝馬。
ふーっ。大和の兄弟で買っていれば良かったのか。
・3歳牝馬・・・いつだったか武豊とファインモーションを買ったけど
いくら強い3歳牝馬でも有馬では相手にならなかった。
・じゃ3歳牡馬か・・・。Gロック人気なので買い気が失せる。Hサンツェは複勝で濁した。

・何か燃えない。で、ケチに回帰。
<私の買い目> オッズは12/22(土)21:00のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 私の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.4 | メイショウサムソン | 武豊 | 1 | ◎ | |
| 2 | 6 | 5.9 | ポップロック | ペリエ | 4 | ○ | |
| 3 | 7 | 7.4 | ダイワスカーレット | 安藤勝 | 3 | ||
| 4 | 16 | 7.4 | ウオッカ | 四位 | |||
| 5 | 8 | 7.6 | ロックドゥカンプ | キネーン | × | ||
| 6 | 4 | 15.1 | ダイワメジャー | デムーロ | 2 | × | |
| 7 | 2 | 16.6 | ドリームパスポート | 高田 | |||
| 8 | 12 | 27.0 | インティライミ | 福永 | |||
| 9 | 3 | 41.8 | マツリダゴッホ | 蛯名 | 0 | 6 | ▲ |
| 10 | 13 | 53.3 | デルタブルース | 川田 | |||
| 11 | 15 | 60.0 | チョウサン | 横山典 | 0 | ||
| 12 | 11 | 61.3 | コスモバルク | 松岡 | 0 | ||
| 13 | 14 | 68.8 | ハイアーゲーム | ルメール | 0 | ||
| 14 | 9 | 100.1 | サンツェッペリン | 北村宏 | 1 | △ | |
| 15 | 5 | 106.4 | レゴラス | 柴田善 | 0 | 5 | |
| 消 | 10 | 0.0 | フサイチパンドラ | 藤田 | 0 |
・分析できないほどなだらかな複勝。目立つ馬は@メイショウサムソンのみ。
本命なのか荒れるのかどちらにも取れる。
・結局、今年のテーマは3歳牝馬だが、有馬で勝つ程の人気でも無いのか。
・Dレゴラス、マイニングが5番。なんですかねこの馬。
・Cダイワメジャーも引退みたいだし。
Gロックドゥカンプは結構人気だし。
・どんどん馬の数が増えて行きます。
12/22(土)<出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウサムソン | 牡4 | 鹿○ | 57 | 武豊 | @三二|A二二|@二千|B二四 | −▲−− | △◎▲○◎ |
| 2 | ドリームパスポート | 牡4 | 青◎ | 57 | 高田 | C二五|A二千|8休養|M二四 | −−▲− | ×○−−× |
| 3 | マツリダゴッホ | 牡4 | 鹿○ | 57 | 蛯名 | J三二|F二千|@二二|N二千 | −−▲− | −−−−− |
| 4 | ダイワメジャー | 牡6 | 栗○ | 57 | デムーロ | K二二|B千八|H二千|@千六 | −▲−− | −×××− |
| 5 | レゴラス | 牡6 | 黒○ | 57 | 柴田善 | @千七|D千七|B二千|D二千 | −▲−− | −−−−− |
| 6 | ポップロック | 牡6 | 鹿○ | 57 | ペリエ | B二二|A二四|C二千|A二四 | −−▲− | ▲▲○◎○ |
| 7 | ダイワスカーレット | 牝3 | 栗○ | 53 | 安藤勝 | @千六|@千八|@二千|@二二 | −▲−− | ×△◎▲× |
| 8 | ロックドゥカンプ | 牡3 | 青◎ | 53 | キネーン | @二千|@千八|@二二|B三千 | −▲−− | ◎×△−▲ |
| 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 鹿○ | 55 | 北村宏 | A二千|C二四|H二二|M三千 | −▲−− | ×−−−− |
| 10 | フサイチパンドラ | 牝4 | 栗○ | 55 | 藤田 | @二千|J千七|A二二|H二四 | −▲−− | −−−−− |
| 11 | コスモバルク | 牡6 | 鹿○ | 57 | 松岡 | B二一|@千七|D二千|L二四 | ▲−−− | −−−−− |
| 12 | インティライミ | 牡5 | 鹿◎ | 57 | 福永 | F二二|@二千|@二四|I二四 | −▲−− | ×−×−× |
| 13 | デルタブルース | 牡6 | 鹿○ | 57 | 川田 | K三二|D二四|K二千|D二四 | −▲−− | ×−−△ー |
| 14 | ハイアーゲーム | 牡6 | 青○ | 57B | ルメール | @二四|H二四|E二五|@千八 | −−▲− | −−−−− |
| 15 | チョウサン | 牡5 | 鹿○ | 57 | 横山典 | @二千|@千八|G二千|E二四 | −−▲− | −−−−− |
| 16 | ウオッカ | 牝3 | 鹿○ | 53 | 四位 | G二二|B二千|消二二|C二四 | −−▲− | ○×−×△ |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・武豊で無く@メイショウサムソンを買います。愚図でのろまなイメージで好きだからです。
・Eポップロック、引退だしペリエだし、同じ引退のCダイワメジャーより
この馬の方がもう少し箔をつけてやめたそう。
・すごい本命。
・穴馬はBマツリダゴッホ、若きSS産駒、なにか気になる。
・もう一頭はHサンツェッペリン、松岡じゃないが世話になった馬。
<12/15(土)特別登録馬> 注意→9Rです。
| 馬名 | 斤量 | 備考 | ||||
| 2007年12月23日(日) 5回中山8日 第52回 有馬記念(GI) 第1回特別登録 21頭 サラ系3歳以上 (国際)(指定)オープン 定量2500m 芝・右 |
アドマイヤジュピタ | 57 | ・有馬は好きな馬を選べと言う。 今年一番お世話になったのは サンツェッペリン ・次に話題になったのが3歳牝馬。 ウオッカ ダイワスカーレット ・実力があるのか分からないが メイショウサムソン ポップロック |
|||
| アドマイヤフジ | 57 | |||||
| アルーリングボイス | 55 | |||||
| インティライミ | 57 | |||||
| ウオッカ | 53 | |||||
| コスモバルク | 57 | |||||
| サンツェッペリン | 55 | |||||
| シルクネクサス | 57 | |||||
| ダイワスカーレット | 53 | |||||
| ダイワメジャー | 57 | |||||
| チョウサン | 57 | |||||
| デルタブルース | 57 | |||||
| ドリームパスポート | 57 | |||||
| ハイアーゲーム | 57 | |||||
| フサイチパンドラ | 55 | |||||
| プリンセスルシータ | 55 | |||||
| ポップロック | 57 | |||||
| マツリダゴッホ | 57 | |||||
| メイショウサムソン | 57 | |||||
| レゴラス | 57 | |||||
| ロックドゥカンブ | 53 | |||||
・サンツェッペリンの単勝一万とか言えません。
恐妻家のサラリーマン生活が染み付いています。