■トップ ■レースインデックス ■2007年まとめ ■前へ ■次へ
<私の結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 01 | 620円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴスホーケン | 勝浦 | 3 | 複勝 | 01 | 260円 | |
| 2 | 3 | レッツゴーキリシマ | 幸 | 10 | 03 | 730円 | ||
| 3 | 7 | キャプテントゥーレ | 川田 | 4 | 07 | 330円 | ||
| 4 | 4 | ドリームシグナル | ルメール | 8 | 枠連 | 1−2 | 2,530円 | |
| 5 | 9 | スズジュピター | 柴田善 | 1 | ● | 馬連 | 01−03 | 8,290円 |
| 6 | 8 | フォーチュンワード | 松岡 | 9 | ワイド | 01−03 | 2,590円 | |
| 7 | 11 | ヤマニンキングリー | 武豊 | 5 | 01−07 | 1,220円 | ||
| 8 | 2 | セレスハント | 蛯名 | 15 | 03−07 | 3,250円 | ||
| 9 | 10 | エーシンフォワード | 福永 | 6 | ● | 馬単 | 01−03 | 13,340円 |
| 10 | 6 | ウイントリガー | 四位 | 12 | ● | 3連複 | 01−03−07 | 23,810円 |
| 11 | 14 | アポロドルチェ | 後藤 | 2 | ● | 3連単 | 01−03−07 | 139,620円 |
・あっけなすぎてコメントする気が起こりません。
・私にしては、まともな買い目。当てたい気持ちが前に出たか。
しかし、見事に外れてるなー。
.・考えすぎて買い損ねるところでした。

・なんか買っても当たる気がしません。迷ってばかりです。
<私の買い目> オッズは12/08(土)21:00のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 私の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4.5 | アポロドルチェ | 後藤 | 2 | ◎ | |
| 2 | 9 | 4.6 | スズジュピター | 柴田善 | 1 | ▲ | |
| 3 | 7 | 7.3 | キャプテントゥーレ | 川田 | |||
| 4 | 1 | 7.7 | ゴズホークケン | 勝浦 | 1 | 6 | |
| 5 | 10 | 8.3 | エーシンフォワード | 福永 | × | ||
| 6 | 11 | 10.4 | ヤマニンキングリー | 武豊 | |||
| 7 | 16 | 11.9 | サブジェクト | 安藤勝 | 3 | ||
| 8 | 4 | 14.5 | ドリームシグナル | ルメール | 5 | ||
| 9 | 3 | 27.4 | レッツゴーキリシマ | 幸 | 4 | ||
| 10 | 8 | 30.0 | フォーチュンワード | 松岡 | 0 | ||
| 11 | 6 | 31.5 | ウイントリガー | 四位 | 0 | ○ | |
| 12 | 15 | 34.1 | ドリームガードナー | 吉田隼 | 1 | △ | |
| 13 | 13 | 53.5 | スマートギャング | 岩田康 | 0 | ||
| 14 | 5 | 61.2 | ギンゲイ | 北村宏 | 0 | ||
| 15 | 2 | 102.5 | セレスハント | 蛯名 | 0 | ||
| 16 | 12 | 115.6 | ミリオンウェーブ | 小牧太 | 0 |
・分析結果は穴馬が結構多く登場。荒れる雰囲気か。
・武と安勝は567人気。買いたくなって来るから不思議だ。
じっと我慢してもっと目を下に・・・。
・今回はパドックを見れますので購入はそれからにします。
12/08(土)<出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴスホークケン | 牡2 | 黒 | 55 | 勝浦 | −−−|−−−|@千六|C千八 | −▲−− | −×−−− |
| 2 | セレスハント | 牡2 | 栗○ | 55 | 蛯名 | −−−|@千六|P千六|@千六 | −−▲− | −−−−− |
| 3 | レッツゴーキリシマ | 牡2 | 鹿○ | 55 | 幸 | D千二|A千四|@千四|B千四 | −▲−− | −××−− |
| 4 | ドリームシグナル | 牡2 | 栗○ | 55 | ルメール | B千八|D千六|@千六|A千四 | −−▲− | ×▲◎○× |
| 5 | ギンゲイ | 牡2 | 芦◎ | 55 | 北村宏 | D千 |@千二|3.5休養|@千四 | −▲−− | −−−−− |
| 6 | ウイントリガー | 牡2 | 鹿○ | 55 | 四位 | @千六|@千五|G千八|B千六 | −−▲− | −−−−− |
| 7 | キャプテントゥーレ | 牡2 | 芦○ | 55 | 川田 | G千八|@千八|B千八|@千六 | −▲−− | ×◎△×◎ |
| 8 | フォーチュンワード | 牡2 | 黒○ | 54 | 松岡 | @千二|A千四|@千六|C千四 | −−▲− | −−−−− |
| 9 | スズジュピター | 牡2 | 黒○ | 55 | 柴田善 | @千四|@千四|3休養|A千八 | −−▲− | ▲△▲×× |
| 10 | エーシンフォワード | 牡2 | 鹿 | 55 | 福永 | −−−|−−−|@千四|@千四 | −▲−− | ◎−−◎× |
| 11 | ヤマニンキングリー | 牡2 | 栗○ | 55 | 武豊 | @千八|H千八|G千八|@千八 | −−▲− | −××△▲ |
| 12 | ミリオンウェーブ | 牡2 | 鹿○ | 55 | 小牧太 | −−−|@千二|A千二|G千四 | ▲−−− | −−−−− |
| 13 | スマートギャング | 牡2 | 栗○ | 55 | 岩田康 | A千四|C千五|@千二|@千二 | −−▲− | −−−−− |
| 14 | アポロドルチェ | 牡2 | 青○ | 55 | 後藤 | −−−|@千二|B千六|@千四 | −−▲− | △○○▲○ |
| 15 | ドリームガードナー | 牡2 | 栗○ | 55 | 吉田隼 | −−−|A千六|@千二|@千六 | −−▲− | ×−−−− |
| 16 | サブジェクト | 牡2 | 黒○ | 55 | 安藤勝 | −−−|@千八|A千八|C千八 | −−−▲ | ○−−−△ |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・Hスズジュピターの評価がこの新聞では低い。
中山は逃げ、足のタイプが違うからか。Oサブジェクトも同様。
・でもBレッツゴーキリシマの評価も小さい。
・おやっ○外が印が多いぞ。
<12/03(月)特別登録馬決定>
| 馬名 | 斤量 | 備考 | ||||||
| 2007年12月9日(日) 5回中山4日 第59回 朝日フューチュリティ(GI) 第1回特別登録 27頭 サラ系2歳 (混合) 牡・牝(指定) オープン 馬齢 1600m 芝・右 外 |
アグネスクリスタル | 55 | ・知っているんは2頭。 キャプテントゥーレ レッツゴーキリシマ ・いやいや良く見ると ウイントリガー サブジェクト セレスハント も聞いたかも知れない |
|||||
| アポロドルチェ | 55 | |||||||
| ウイントリガー | 55 | |||||||
| エーシンフォワード | 55 | |||||||
| オーロマイスター | 55 | |||||||
| キャプテントゥーレ | 55 | |||||||
| ギンゲイ | 55 | |||||||
| ゴスホークケン | 55 | |||||||
| サブジェクト | 55 | |||||||
| シルクストレングス | 55 | |||||||
| スズジュピター | 55 | |||||||
| スマートギャング | 55 | |||||||
| スマートファルコン | 55 | |||||||
| セレスハント | 55 | |||||||
| ダンジグマスター | 55 | |||||||
| ドリームガードナー | 55 | |||||||
| ドリームシグナル | 55 | |||||||
| ノットアローン | 55 | |||||||
| フェイムロバリー | 55 | |||||||
| フォーチュンワード | 54 | |||||||
| マルターズオリジン | 54 | |||||||
| ミスティフォレスト | 54 | |||||||
| ミッキーチアフル | 55 | |||||||
| ミリオンウェーブ | 55 | |||||||
| ヤマニンキングリー | 55 | |||||||
| レインボーペガサス | 55 | |||||||
| レッツゴーキリシマ | 55 | |||||||
・武とか安勝とかはなんで2歳戦は来てないんだろう。
■トップ ■レースインデックス ■2007年まとめ ■前へ ■次へ