■トップ ■レースインデックス ■2007年まとめ ■前へ ■次へ
<私の結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 04 | 1,090円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アドマイヤムーン | 岩田康 | 5 | ● | 複勝 | 04 | 240円 |
| 2 | 2 | ポップロック | ペリエ | 4 | ● | 02 | 180円 | |
| 3 | 10 | メイショウサムソン | 武豊 | 1 | ● | 10 | 110円 | |
| 4 | 11 | ウオッカ | 四位 | 2 | ● | 枠連 | 1−2 | 3,530円 |
| 5 | 18 | デルタブルース | 川田 | 14 | 馬連 | 02−04 | 3,660円 | |
| 6 | 5 | チョウサン | 横山典 | 10 | ワイド | 02−04 | 830円 | |
| 7 | 7 | ペイパルブル | ムーア | 9 | 04−10 | 360円 | ||
| 8 | 8 | アルティストロワイヤル | タラモ | 7 | 02−10 | 230円 | ||
| 9 | 12 | フサイチパンドラ | 後藤 | 12 | 馬単 | 04−02 | 8,100円 | |
| 10 | 9 | インティライミ | 佐藤哲 | 3 | ● | 3連複 | 02−04−10 | 1,450円 |
| 11 | 16 | サデックス | ムンドリ | 11 | 3連単 | 04−02−10 | 15,980円 |
・ほんと馬券は難しい。並び替えを失敗。
・レース前は割とうまく買ったんじゃないかと思いました。

<私の買い目> オッズは11/25(日)最終のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 私の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.8 | メイショウサムソン | 武豊 | 1 | ◎ | |
| 2 | 11 | 6.1 | ウォッカ | 四位 | × | ||
| 3 | 9 | 7.4 | インティライミ | 佐藤哲 | × | ||
| 4 | 2 | 10.5 | ポップロック | ペリエ | 5 | × | |
| 5 | 4 | 10.9 | アドマイヤムーン | 岩田康 | × | ||
| 6 | 14 | 16.0 | ドリームパスポート | 安藤勝 | 2 | × | |
| 7 | 8 | 37.2 | アルティストロワイ | タラモ | |||
| 8 | 6 | 48.4 | ヴィクトリー | ルメール | 3 | ||
| 9 | 7 | 52.2 | ペイパルブル | ムーア | 0 | ||
| 10 | 5 | 63.0 | チョウサン | 横山典 | 0 | ||
| 11 | 16 | 73.2 | サデックス | ムンドリ | |||
| 12 | 12 | 74.8 | フサイチパンドラ | 藤田 | 0 | 4 | |
| 13 | 3 | 110.1 | コスモバルク | 松岡 | 0 | ||
| 14 | 18 | 147.2 | デルタブルース | 川田 | 0 | ||
| 15 | 17 | 165.9 | ハリカナサス | ホランド | 0 | ||
| 16 | 1 | 205.1 | エリモハリアー | 武幸 | 0 | 6 | |
| 17 | 15 | 224.5 | ローゼンクロイツ | 藤岡祐 | 0 | ||
| 18 | 13 | 258.7 | ヒラボクロイヤル | 後藤 | 0 |
・気持ちが本命に傾くと、買い方の方に考えが向いてしまう。
で、3連単のみに。
11/26(月)<出馬表> 今回は事後報告です。
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリモハリアー | せん7 | 鹿◎ | 57 | 武幸 | @二千|G二千|B二二|C千八 | −−−▲ | −−−−− |
| 2 | ポップロック | 牡6 | 鹿○ | 57 | ペリエ | @二五|B二二|A二四|C二千 | −−▲− | ○−△○△ |
| 3 | コスモバルク | 牡6 | 鹿○ | 57 | 松岡 | J二二|B二一|@千七|D二千 | ▲−−− | −−−−− |
| 4 | アドマイヤムーン | 牡4 | 鹿○ | 57 | 岩田康 | B二千|@二二|4休養|E二千 | −−▲− | −○××▲ |
| 5 | チョウサン | 牡5 | 鹿○ | 57 | 横山典 | B千六|@二千|@千八|G二千 | −−▲− | −−−−− |
| 6 | ヴィクトリー | 牡3 | 鹿○ | 55 | ルメール | @二千|H二四|B二四|O三千 | −▲−− | ◎−−−× |
| 7 | ペイパルブル | 牡4 | 鹿 | 57 | ムーア | D二千|@二四|@−−|B二二 | −−▲− | −−−−− |
| 8 | アルティストロワイヤル | 牡6 | 鹿 | 57B | タラモ | A二四|B二四|B千七|@二千 | −−▲− | △−▲−− |
| 9 | インティライミ | 牡5 | 鹿◎ | 57 | 佐藤哲 | B二千|F二二|@二千|@二四 | −−▲− | ××−△○ |
| 10 | メイショウサムソン | 牡4 | 鹿○ | 57 | 武豊 | @三二|A二二|4休養|@二千 | −▲−− | ▲◎○▲◎ |
| 11 | ウォッカ | 牝3 | 鹿○ | 53 | 四位 | @二四|G二二|B二千|消二二 | −−▲− | ××◎◎− |
| 12 | フサイチパンドラ | 牝4 | 栗○ | 55 | 藤田 | D千八|@二千|J千七|A二二 | −▲−− | −−−−− |
| 13 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 黒○ | 55B | 後藤 | @二四|O二四|F二四|I三千 | −−▲− | −−−−− |
| 14 | ドリームパスポート | 牡4 | 青◎ | 57 | 安藤勝 | A二四|C二五|A三千|8休養 | −−▲− | −△××× |
| 15 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 鹿△ | 57 | 藤岡祐 | @二千|@二千|5休養|J二千 | −−▲− | −−−−− |
| 16 | サデックス | 牡4 | 鹿 | 57 | ムンドリ | @二四|@二四|@二四|E二四 | −▲−− | ×▲−−− |
| 17 | ハリカナサス | 牡3 | 鹿 | 55 | ホランド | @二一|A千八|D二千|@二二 | −−▲− | −−−−− |
| 18 | デルタブルース | 牡6 | 鹿○ | 57 | 川田 | C三千|K三二|D二四|K二千 | −▲−− | −−−− |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・Iメイショウサムソンは天皇賞を見れば絶対。
と思ってしまう。
・Bコスモバルクの松岡やEヴィクトリーのルメールは
後から見るとやはり迷わせる取り合わせ。
・53kgのJウォッカも迷わせた。
<11/14(水)特別登録馬>
| 馬名 | 斤量 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年11月25日(日) 5回東京8日 第27回 ジャパンカップ(GI) 第1回特別登録 16頭 サラ系3歳以上 (国際)(指定)オープン 定量2400m 芝・左 |
アドマイヤムーン | 57 | ・外国馬はどうなんだろう ・3歳牝はこちらで来るか ・ヴィクトリーもバカには出来ない |
|||||
| インティライミ | 57 | |||||||
| ウオッカ | 53 | |||||||
| エリモハリアー | 57 | |||||||
| コスモバルク | 57 | |||||||
| チョウサン | 57 | |||||||
| デルタブルース | 57 | |||||||
| ドリームパスポート | 57 | |||||||
| ネヴァブション | 57 | |||||||
| ハイアーゲーム | 57 | |||||||
| ヒラボクロイヤル | 55 | |||||||
| フサイチパンドラ | 55 | |||||||
| ポップロック | 57 | |||||||
| メイショウサムソン | 57 | |||||||
| ローゼンクロイツ | 57 | |||||||
| ヴィクトリー | 55 | |||||||
| アルティストロワイヤル | 57 | |||||||
| グランドクチュリエ | 57 | |||||||
| サデックス | 57 | |||||||
| ディラントーマス | 57 | |||||||
| ハリカナサス | 55 | |||||||
| ペイパルブル | 57 | |||||||
・メイショウサムソンまた雨を呼ぶかな。
■トップ ■レースインデックス ■2007年まとめ ■前へ ■次へ