■トップ ■レースインデックス ■2007年まとめ ■前へ ■次へ
<私の結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 10 | 840円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アサクサキングス | 四位 | 4 | ○ | 複勝 | 10 | 220円 |
| 2 | 12 | アルナスライン | 和田 | 6 | 12 | 290円 | ||
| 3 | 4 | ロックドゥカンプ | 柴山 | 1 | ○ | 04 | 170円 | |
| 4 | 5 | エーシンダードマン | 角田 | 12 | 枠連 | 5−6 | 1,560円 | |
| 5 | 16 | ドリームジャーニー | 武豊 | 2 | 馬連 | 10−12 | 2,930円 | |
| 6 | 17 | ホクトスルタン | 横山典 | 7 | ワイド | 10−12 | 960円 | |
| 7 | 13 | ローズプレステージ | 秋山 | 14 | 10−04 | 550円 | ||
| 8 | 11 | フサイチホウオー | 安藤勝 | 5 | 04−12 | 810円 | ||
| 9 | 7 | タスカータソルテ | 福永 | 10 | ● | 馬単 | 10−12 | 6,300円 |
| 10 | 1 | ヒラボクロイヤル | 武幸 | 11 | 3連複 | 04−10−12 | 3,630円 | |
| 11 | 6 | コートユーフォリア | 川田 | 18 | 3連単 | 10−12−04 | 27,890円 |
・Mデュオトーンは12着。544kgのKアルナスラインが2着と
いかに予想は難しいか。
・Cロックドゥカンプは結構追い上げの足も有ったんではないだろうか。


・いくらになるか見ていません。ただ何か当ってくれればそれで良いです。
<私の買い目> オッズは10/20(土)22:00のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3.6 | ロックドゥカンブ | 柴山 | ▲ | ||
| 2 | 16 | 5.7 | ドリームジャーニー | 武豊 | 4 | ||
| 3 | 18 | 7.4 | ヴィクトリー | 岩田康 | 1 | ||
| 4 | 10 | 9.3 | アサクサキングス | 四位 | 5 | ◎ | |
| 5 | 11 | 10.5 | フサイチホウオー | 安藤勝 | 1 | 6 | |
| 6 | 17 | 10.8 | ホクトスルタン | 横山典 | |||
| 7 | 12 | 11.9 | アルナスライン | 和田 | |||
| 8 | 9 | 17.3 | サンツェッペリン | 松岡 | |||
| 9 | 14 | 21.1 | デュオトーン | 藤田 | ○ | ||
| 10 | 7 | 24.0 | タスカータソルテ | 福永 | 1 | △ | |
| 11 | 1 | 27.2 | ヒラボクロイヤル | 武幸 | 1 | 2 | |
| 12 | 5 | 34.7 | エーシンダードマン | 角田 | 0 | ||
| 13 | 8 | 38.4 | マンハッタンスカイ | 小牧太 | 0 | ||
| 14 | 13 | 56.8 | ローズプレステージ | 秋山 | 1 | 3 | |
| 15 | 3 | 83.9 | ブルーマーテル | 田中博 | 0 | ||
| 16 | 15 | 87.4 | ベイリングボーイ | 渡辺 | 0 | ||
| 17 | 2 | 114.0 | ウエイクアイランド | 幸 | 1 | ||
| 18 | 6 | 132.7 | コートユーフォリア | 川田 | 0 |
・昨日の予想通り。
10/19(金)<出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 黒○ | 57 | 武幸 | @二四|O二四|4休養|F二四 | −−▲− | −×−−− |
| 2 | ウエイクアイランド | 牡3 | 鹿○ | 57 | 幸 | K二千|@千八|4休養|B二千 | −−▲− | ◎−−−− |
| 3 | ブルーマーテル | 牡3 | 栗◎ | 57 | 田中健 | F二千|G二千|@二千|@二千 | −▲−− | −−−−− |
| 4 | ロックドゥカンプ | 牡3 | 青◎ | 55 | 柴山 | @千八|@二千|@千八|@二二 | −▲−− | ×○△−◎ |
| 5 | エーシンダードマン | 牡3 | 青○ | 57 | 角田 | @二四|G千八|3休養|B二四 | −−▲− | −−−−− |
| 6 | コートユーフォリア | 牡3 | 栗○ | 57 | 川田 | D187|N千八|4休養|@千八 | −▲−− | −−−−− |
| 7 | タスカータソルテ | 牡3 | 黒○ | 57 | 福永 | @二二|J二四|4休養|E二四 | −−▲− | ×−−−− |
| 8 | マンハッタンスカイ | 牡3 | 黒○ | 57 | 小牧太 | @二千|@二六|F二六|G二四 | −▲−− | −−−−− |
| 9 | サンチェッペリン | 牡3 | 鹿○ | 57 | 松岡 | A二千|C二四|4休養|H二二 | −▲−− | ××−−− |
| 10 | アサクサキングス | 牡3 | 鹿○ | 57 | 四位 | A二四|N二二|3休養|A二四 | ▲−−− | −◎−×○ |
| 11 | フサイチホウオー | 牡3 | 鹿○ | 57 | 安藤勝 | B二千|F二四|4休養|K二四 | −−▲− | −−○−− |
| 12 | アルナスライン | 牡3 | 鹿○ | 57 | 和田 | B二千|@二二|7.5休養|B二四 | −▲−− | ○−−▲× |
| 13 | ローズプレステージ | 牡3 | 栗○ | 57 | 秋山 | A二二|J二五|4休養|I二四 | −−▲− | −−×−− |
| 14 | デュオトーン | 牡3 | 鹿○ | 57 | 藤田 | @千八|B二六|@二六|@二四 | −−▲− | −−▲×× |
| 15 | ベイリングボーイ | 牡3 | 栗○ | 57B | 渡辺 | B千八|B千八|@千八|@千六 | −−−▲ | −−−−− |
| 16 | ドリームジャーニー | 牡3 | 鹿○ | 57 | 武豊 | G二千|D二四|4休養|@二四 | −−−▲ | △×◎△▲ |
| 17 | ホクトスルタン | 牡3 | 芦○ | 57 | 横山典 | K二四|A千八|@二六|C二四 | ▲−−− | −△−◎× |
| 18 | ヴィクトリー | 牡3 | 鹿○ | 57 | 岩田康 | @二千|H二四|4休養|B二四 | ▲−−− | ▲▲×○△ |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・難しいなー。とながめていたらしょうもないことに気が付いた。
・菊花賞はデルタブルース・オペラシチー・ソングオブウインドと割と音楽系が来ている。
で、今年はロック・タスカータ・トーンと音に関する馬が。
・だけど名前で買うとなー。
・じゃ理論で。
距離と体重と斤量。密接な関係がある。今回の有力馬。神戸新聞杯や京都大賞典で
活躍した馬はみんな大きい。さらに若いので成長する。
・前走が500kg超の馬。Cロックドゥカンプ・Gマンハッタンスカイ・Jフサイチホウオー・Kアルナスライン
Pホクトスルタンはまず来ない。Cロックドゥは斤量で助けられるか。
・逆にOドリームジャーニーは小さすぎるのでは無いだろうか。
・するとIアサクサキングスぐらいが一番ましな馬となる。
・決まってしまった。CFIM。簡単だ。だけどいままでの予想でこんな時はまず来ない。
<10/13(日)特別登録馬>
| 馬名 | 斤量 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年10月21日(日) 4回京都7日 第68回 菊花賞(GI) 特別登録 22頭 サラ系3歳 牡・牝 (指定)オープン 馬齢 3000m 芝・右 外 |
アサクサキングス | 57 | ・これは荒れそうなので 浮き浮きしてきます。 ・アサクサキングス 見直しが必要な馬かも。 ・ドリームジャニー 武豊じゃ無かったら買う。 ・フサイチホウオー 2度裏切られている。 ・ヴィクトリー もう穴馬で無くなってしまった。 |
|||
| アルナスライン | 57 | |||||
| ウエイクアイランド | 57 | |||||
| エーシンダードマン | 57 | |||||
| コートユーフォリア | 57 | |||||
| サンツェッペリン | 57 | |||||
| サンライズマックス | 57 | |||||
| タガノファントム | 57 | |||||
| タスカータソルテ | 57 | |||||
| デュオトーン | 57 | |||||
| トーセンアーチャー | 57 | |||||
| ドリームジャーニー | 57 | |||||
| ヒラボクロイヤル | 57 | |||||
| フサイチホウオー | 57 | |||||
| ブルーマーテル | 57 | |||||
| ベイリングボーイ | 57 | |||||
| ホクトスルタン | 57 | |||||
| マルモコウテイ | 57 | |||||
| マンハッタンスカイ | 57 | |||||
| ローズプレステージ | 57 | |||||
| ロックドゥカンブ | 55 | |||||
| ヴィクトリー | 57 | |||||
・ほんと、これはという馬がいない。
■トップ ■レースインデックス ■2007年まとめ ■前へ ■次へ