・20071021_第68回菊花賞(3歳牡牝オープン・京都・芝3000m)
・オッズは10/20(土)22:00のものです。
| SEQ | 新聞 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 4 |
| 2 | 18 | 16 | 16 |
| 3 | 4 | 18 | 10 |
| 4 | 10 | 10 | 18 |
| 5 | 12 | 11 | 12 |
| 6 | 17 | 17 | 17 |
| 7 | 2 | 12 | 11 |
| 8 | 14 | 9 | 9 |
| 9 | 11 | 14 | 14 |
| 10 | 9 | 7 | 7 |
| 11 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 7 | 5 | 5 |
| 13 | 13 | 8 | 8 |
| 14 | 3 | 13 | 13 |
| 15 | 5 | 3 | 3 |
| 16 | 6 | 15 | 15 |
| 17 | 8 | 2 | 2 |
| 18 | 15 | 6 | 6 |
・登り馬無し
| SEQ | 新聞 | 換算 | オッズ | 格差 | 単勝 | オッズ | 格差 | 複勝 | オッズ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 1.9 | 4 | 3.6 | 4 | 2.3 | |||
| 2 | 18 | 13 | 1.9 | 1.0 | 16 | 5.7 | 1.6 | 16 | 2.3 | 1.0 |
| 3 | 4 | 12 | 2.1 | 1.1 | 18 | 7.4 | 1.3 | 10 | 2.9 | 1.3 |
| 4 | 10 | 10 | 2.5 | 1.2 | 10 | 9.3 | 1.3 | 18 | 3.1 | 1.1 |
| 5 | 12 | 8 | 3.1 | 1.3 | 11 | 10.5 | 1.1 | 12 | 3.3 | 1.1 |
| 6 | 17 | 8 | 3.1 | 1.0 | 17 | 10.8 | 1.0 | 17 | 3.9 | 1.2 |
| 7 | 2 | 5 | 5.0 | 1.6 | 12 | 11.9 | 1.1 | 11 | 4.6 | 1.2 |
| 8 | 14 | 5 | 5.0 | 1.0 | 9 | 17.3 | 1.5 | 9 | 5.7 | 1.2 |
| 9 | 11 | 4 | 6.3 | 1.3 | 14 | 21.1 | 1.2 | 14 | 7.4 | 1.3 |
| 10 | 9 | 2 | 12.5 | 2.0 | 7 | 24.0 | 1.1 | 7 | 8.2 | 1.1 |
| 11 | 1 | 1 | 25.0 | 2.0 | 1 | 27.2 | 1.1 | 1 | 8.4 | 1.0 |
| 12 | 7 | 1 | 25.0 | 1.0 | 5 | 34.7 | 1.3 | 5 | 8.8 | 1.0 |
| 13 | 13 | 1 | 25.0 | 1.0 | 8 | 38.4 | 1.1 | 8 | 14.9 | 1.7 |
| 14 | 3 | 0 | 100.0 | 4.0 | 13 | 56.8 | 1.5 | 13 | 16.3 | 1.1 |
| 15 | 5 | 0 | 100.0 | 1.0 | 3 | 83.9 | 1.5 | 3 | 22.2 | 1.4 |
| 16 | 6 | 0 | 100.0 | 1.0 | 15 | 87.4 | 1.0 | 15 | 24.8 | 1.1 |
| 17 | 8 | 0 | 100.0 | 1.0 | 2 | 114.0 | 1.3 | 2 | 27.1 | 1.1 |
| 18 | 15 | 0 | 100.0 | 1.0 | 6 | 132.7 | 1.2 | 6 | 47.8 | 1.8 |
| 印の付率 | 0.72 | 1.7倍以下 | 0 |
|---|---|---|---|
| 単勝30倍以下 | 0.61 | 単勝10倍以下 | 4 |
| 複勝10倍以下 | 0.67 | 複勝3倍以下 | 3 |
| レース傾向 | 上位伯仲 | ||
・上位伯仲の上位は?
| 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 16 | 18 |
| 16 | 8 | 18 | 1 |
| 10 | 13 | 4 | 13 |