パンジー,ビオラ スミレ科 |
![]() |
原産地 :ヨーロッパ 花 色 :紫、黄、白、赤、青など 草 丈 :20cm 花 期 :11月〜5月 まき時 :8〜9月 生育適温:18〜22℃ 植付間隔:10〜20cm 種まきは9月になってからが標準だが、秋から咲かせるためには8月中旬頃にまく。ただし、高温で発芽が悪く、立枯病にかかりやすいので注意が必要。
|
2004年の記録 | |||||||
品種(発売元) | 播種 | 発芽 | 定植 | 開花 | 終了 | 備考 | |
ビオラ | Victorian Posy | 09/26 | 10/03 | 02/12 | 生育中 | 苗:2株 | |
キッド ブルー(サカタ) | 09/26 | 10/06 | 02/12 | 生育中 | 発芽率悪い 苗:1株 | ||
ビオレット 二ーべ(サカタ) | 09/26 | 10/04 | 02/12 | 生育中 | 苗:4株 | ||
スーパービオラ・アクアマリン(去年の種) | 09/26 | 10/06 | 02/12 | 02/01 | 開花中 | 去年の種 苗:4株 | |
ブルースワール(去年の種) | 09/26 | 10/03 | 02/12 | 01/10 | 開花中 | 去年の種 苗:7株 | |
2003年の記録 | |||||||
品種(発売元) | 播種 | 発芽 | 定植 | 開花 | 終了 | 備考 | |
パンジー | ファーストキッス(タキイ) | 09/14 | 09/24 | 11/12 | 11/16 | 04/23 | 生育不良、追加播種 |
08/18 | 08/24 | 02/11 | 04/23 | ||||
ナチュレ クリアオレンジ(タキイ) | 09/20 | 09/29 | 02/11 | 02/中 | 04/23 | 生育不良、追加播種 | |
08/18 | 08/23 | 02/11 | 01/29 | 04/23 | |||
ナチュレ クリアレモン(タキイ) | 09/14 | 09/23 | 02/11 | 02/中 | 04/23 | 生育不良、追加播種 | |
08/18 | 08/23 | 未定植 | 11/13 | 04/23 | |||
ナチュレ ホワイト(去年の種) | 08/28 | 09/03 | 未定植 | 11/21 | 04/23 | 発芽悪く追加播種 | |
08/18 | 08/24 | × | ― | ― | |||
ビオラ | ブルースワール(タキイ) | 08/28 | 09/03 | 12/10 | 11/12 | 05/21 | 発芽悪く追加播種 初回分:ハダニで没 |
08/18 | 08/24 | × | ― | ― | |||
スーパービオラ アクアマリン(サカタ) | 08/28 | 09/04 | × | ― | ― | 発芽悪く追加播種 追加分:立枯れ |
|
08/18 | 08/24 | 10/26 | 10/27 | 05/21 | |||
ソルベ ブラックベリークリーム(大和) | 08/18 | 08/24 | 10/26 | 11/04 | 04/23 | ||
ソルベ ブラックデュエット(大和) | 08/18 | 08/23 | 10/11 | 10/10 | 04/18 | ||
2002年の記録 | |||||||
品種(発売元) | 播種 | 発芽 | 定植 | 開花 | 終了 | 備考 | |
パンジー | ナチュレ ローズ(タキイ) | 09/10 | 09/17 | 11/10 | 01/28 | 05/21 | |
ナチュレ ビーコン(タキイ) | 11/10 | 01/28 | |||||
ナチュレ ホワイト(タキイ) | 11/18 | 12/28 | |||||
ビオラ | ムーンビーム(去年の種) | 11/18 | 03/02 | ||||
2001年の記録 | |||||||
品種(発売元) | 播種 | 発芽 | 定植 | 開花 | 終了 | 備考 | |
パンジー | イオナ ピンク(タキイ) | 08/26 | 09/02 | 11/01 | 11/30 | 05/25 | |
ジョーカー ライトブルー(大和) | 09/01 | 11/11 | 01/18 | 04/19 | |||
ビオラ | ムーンビーム(タキイ) | 09/01 | 10/25 | 01/18 | 05/25 | ||
ビオレット ニーベ(去年の種) | 09/01 | 11/05 | 12/16 | 05/25 | |||
ペニーオレンジ(去年の種) | 09/02 | 12/26 | 12/16 | 05/25 | |||
![]() ![]() |
|||||||
2000年の記録 | |||||||
品種(発売元) | 播種 | 発芽 | 定植 | 開花 | 終了 | 備考 | |
パンジー | ナチュレ ブルー(タキイ) | 09/19 | 09/24 | 12/中 | 03/05 | 05/25 | |
ナチュレ ピンク(タキイ) | 03/12 | 05/28 | |||||
ビオラ | ペニーオレンジ(タキイ) | 03/01 | 06/02 | ||||
ビオレット ニーベ(サカタ) | 03/17 | 06/02 | |||||
パンジー | エクリプス(サカタ) |
|
|
03/20 | 05/31 | 9/13 幼苗を貰った | |
![]() ![]() ![]() ![]() |