・負けた後のHPへの結果書きほどつらいものはありましぇん。
・このHPも早や5年。普通は2年だと言う。ねたが持たないからだ。
この更新の面倒くささもあるのだろう。
・最初は見て欲しい部分も有ったが、最近はほんとに自分の記録残し。
ノートの手書きよりは簡単だ。
・でもやはり読んでくれているのが分かるとありがたい。
私の癖みたいなものを言ってくれた人がいたりしてうれしいものです。
へぇーそうだったんだと自分を振り返る大事さを感じました。
・今回は的中率8%、回収率32% 過去最低である。
昨年は重賞を全部購入できたほどの財力だったのに。
・ネタのために当てようとしすぎた感じです。
●20090628_第50回宝塚記念(3歳上オープン・阪神・芝2200m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ドリームジャーニー | 池添 | 2 | 7.1 | 馬連 | 26.3倍 | |
| 2 | 8 | サクラメガワンダー | 福永 | 3 | 8.3 | 馬単 | 53.1倍 | |
| 3 | 11 | ディープスカイ | 四位 | 1 | 1.6 | ● | 3連複 | 7.2倍 |
| 4 | 14 | カンパニー | 岩田康 | 7 | 31.5 | 3連単 | 106.3倍 | |
| 5 | 10 | スクリーンヒーロー | 横山典 | 6 | 21.4 | ・一強 敗れたときの 2・3番人気は買い。 |
||
| 6 | 7 | アルナスライン | 蛯名 | 4 | 9.6 | ● | ||
| 8 | 3 | スマートギア | 武豊 | 8 | 43.5 | ● | ||
| 9 | 12 | モンテクリスエス | 安藤勝 | 11 | 58.8 | ● | ||
・体重は@マイネルキッツ-12kg・Kモンテクリスエス+12kg。モンテは想像を超えるでかさ。
・パドックはBスマートギア・Fアルナスラインがよく見える。しめしめと思う。
・最近は輪のりやゲートインでは事件が起きない。
・距離が長いので皆んなゆったりしたスタート。Iスクリーンヒーロー・Lコスモバルクが行く。
・結局Lコスモバルクが数馬身差を付けペースを作る。
・3コーナー手前でGサクラメガワンダーが動く。その後ろをJディープスカイが追随。
・直線で皆スパート。Hドリームジャーニーが大外から一気に抜け出た。
・私のレース展開の読みはあっていたが結果は違った。馬の実力を読む事を勉強ですね。
▲20090607_第59回安田記念(3歳上オープン・東京・芝1600m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ウオッカ | 武豊 | 1 | 1.8 | ○ | 馬連 | 2.9倍 |
| 2 | 6 | ディープスカイ | 四位 | 2 | 3.7 | ○ | 馬単 | 4.6倍 |
| 3 | 4 | ファリダット | 安藤勝 | 10 | 52.0 | 3連複 | 41.0倍 | |
| 4 | 9 | カンパニー | 横山典 | 4 | 20.6 | 3連単 | 100.0倍 | |
| 5 | 7 | ライブコンサート | 田中勝 | 15 | 139.1 | ・固い その通りでした。 しかし3頭目は・・・。 |
||
| 12 | 1 | スズカコーズウェイ | 後藤 | 7 | 43.7 | ● | ||
・体重はEディープスカイ+14kg。皆、成長分と言う。
・パドックはBウオッカが良く見えるが、前走より悪いと言う。これで悪いとはと思う。
・ゲートインはあっという間に終わった。
・スッターートしました。案の定JPが前に。やはり速いぞ。
・3・4コーナーで広がっていた馬群が一気に狭まった。
・BウオッカやEディープスカイは外に出さない。内の隙間を狙っている。
・Eディープスカイが先に抜ける。すぐ後ろのBウオッカ、行こうかとおもうと首が振られ
抜けれない。武豊はうまい落ち着いて建て直し、馬半分の隙間にねじ込んでいった。
・抜けたと思うとあっという間に先頭に。他の馬はスローモーションの映画のようだった。
●20090531_第76回東京優駿(3歳オープン・東京・芝2400m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロジユニヴァース | 横山典 | 2 | 7.7 | 馬連 | 37.6倍 | |
| 2 | 12 | リーチザクラウン | 武豊 | 5 | 9.9 | 馬単 | 78.7倍 | |
| 3 | 10 | アントニオバロース | 角田 | 8 | 23.3 | 3連複 | 403.2倍 | |
| 4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 蛯名 | 9 | 25.1 | 3連単 | 2019.6倍 | |
| 5 | 2 | アプレザンレーヴ | 内田博 | 4 | 9.5 | ● | ・中荒れ その通りでした。 意外な配当。 |
|
| 7 | 14 | ゴールデンチケット | 川田 | 12 | 66.9 | ● | ||
| 9 | 4 | トップカミング | 幸 | 17 | 93.1 | ● | ||
| 12 | 18 | アンライバルド | 岩田康 | 1 | 2.1 | |||
| 14 | 16 | トライアンフマーチ | 武幸 | 3 | 9.0 | ● | ||
・体重は@ロジユニヴァース16kg・Kリーチザクラウン10kg
結果からタフさはダート馬なみの体重が必要だったんだ。
・パドックはDマッハヴェロシティが良く見えました。
・輪乗りもゲートインも事件なし。
・スタート。雨の不良馬場。先行争いが見もの。
・なんとHジョーカプチーノが大逃げ作戦。Nアーリーロブストの三浦じゃなかった。
・Kリーチザクラウンが2番手のゆったりペースを作っている。
・その後ろに@ロジユニヴァースがマーク。
・直線でHジョーカプチーノは失速。
・やはり追い込み勢は来ず、前にいた馬の決着に。
・後でいつも思う。こんな美味しい馬券なぜ押さえていない。
●20090524_第70回優駿牝馬(3歳オープン・東京・芝2400m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ブエナビスタ | 安藤勝 | 1 | 1.4 | ● | 馬連 | 3.2倍 |
| 2 | 3 | レッドディザイア | 四位 | 2 | 6.0 | 馬単 | 4.4倍 | |
| 3 | 14 | ジェルミナル | 福永 | 4 | 22.1 | 3連複 | 12.5倍 | |
| 4 | 13 | ブロードストリート | 藤田 | 6 | 33.1 | 3連単 | 24.3倍 | |
| 5 | 8 | ディアジーナ | 内田博 | 3 | 10.3 | ・1強 余裕なのか ぎりぎりだったのか。 |
||
| 12 | 18 | サクラローズマリー | 三浦 | 11 | 58.8 | ● | ||
| 除 | 16 | ワイドサファイア | 岩田 | ● | ||||
・体重はJイナズマアマリリス+20kg。元に戻した言う。
買いたくなってしまう。
・パドックはOワイドサファイアが良く見えました。
・事件発生。このOワイドサファイアが放馬。
しかも張り切って一周してしまう。除外。
・私はこの馬を買っていた。いっぺんに興味なくなる。
・ゲートインはすんなり。スタートも長距離なのでゆったり。
・Fブエナビスタ終始抑え気味。直線でQサクラローズマリーの
内へ行ったり外に出したり。
・間に会うのか?。
・東京は本当に長い。間に合ってしまった。
・しかも結果が桜花賞とまったく同じとは不思議だ。
・秋はどうだろうか。
●20090517_第4回ヴィクトリアマイル(4歳上オープン・東京・芝1600m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ウオッカ | 武豊 | 1 | 1.7 | 馬連 | 53.1倍 | |
| 2 | 2 | ブラボーデイジー | 生野 | 11 | 46.8 | ● | 馬単 | 64.1倍 |
| 3 | 1 | ショウナンラノビア | 柴田善 | 7 | 25.3 | 3連複 | 197.7倍 | |
| 4 | 5 | ザレマ | 安藤勝 | 4 | 18.1 | 3連単 | 805.8倍 | |
| 5 | 12 | ジョリーダンス | 四位 | 6 | 24.2 | ・2.5強か 段違いの一強でした。 |
||
| 12 | 8 | チェレブリタ | 蛯名 | 9 | 38.3 | ● | ||
| 15 | 11 | ヤマニンメルベイユ | 柴山 | 13 | 65.1 | ● | ||
| 16 | 17 | レジネッタ | 小牧太 | 5 | 20.0 | ● | ||
・体重はIムードインディゴが-18kg。ここに絞ってきたよう。
・パドックはDザレマ・Fレッドアゲートが良く見える。
Eウオッカを挟んでいるし、穴はこの2頭で行くかとも考えてしまう。
・ゲートインはすんなり。スタートはみごとなきれいさ。
・先頭グループは@ショウナンラノビア・Cブーケフレグランス・Jヤマニンメルベイユ
第二グループにAブラボーデイジー・Eウオッカ。
・直線に入って、Eウオッカが持ったまま抜け出していく。力が違う。
・2・3番手は、馬場のせいか追い込み勢が後一歩届かず
内枠の2頭が入った。
・東京はやはり内枠有利なのか。
そう言っていると外が来るから競馬は難しい。
●20090510_第14回NHKマイルカップ(3歳牡牝オープン・東京・芝1600m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ジョーカプチーノ | 藤岡康 | 10 | 39.8 | 馬連 | 141.8倍 | |
| 2 | 13 | レッドスパーダ | 横山典 | 5 | 9.7 | 馬単 | 396.6倍 | |
| 3 | 10 | グランプリエンゼル | 内田博 | 13 | 68.9 | 3連複 | 3185.4倍 | |
| 4 | 9 | マイネルエルフ | 松岡 | 11 | 60.4 | 3連単 | 23816.6倍 | |
| 5 | 18 | フィフスペトル | 安藤勝 | 4 | 8.1 | ・本命馬不在 その通り |
||
| 6 | 7 | ワンカラット | 藤岡佑 | 6 | 14.7 | ● | ||
| 7 | 14 | タイガーストーン | 蛯名 | 15 | 89.1 | ● | ||
| 8 | 6 | アイアンルック | 小牧太 | 2 | 3.7 | ● | ||
・体重はどの馬も見事に管理されている。
・パドックはチャカついている馬が多い。Kラインブラッドが良く見える。
・ゲートインもすんなり。スタート。Aミッキーパンプキンが出遅れ。
・予想通り@ゲットフルマークスが行く。少し速い。行き過ぎでは。
・直線に入って、前目の馬がそのままゴール。
・すごい足の馬がいなかったと言うことか。
●20090503_第139回天皇賞(4歳上オープン・京都・芝外3200m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | マイネルキッツ | 松岡 | 12 | 46.5 | ● | 馬連 | 100.2倍 |
| 2 | 4 | アルナスライン | 蛯名 | 4 | 7.5 | 馬単 | 225.3倍 | |
| 3 | 12 | ドリームジャーニー | 池添 | 5 | 8.6 | 3連複 | 323.9倍 | |
| 4 | 1 | サンライズマックス | 福永 | 10 | 45.8 | 3連単 | 2210.8倍 | |
| 5 | 3 | ジャガーメイル | 安藤勝 | 6 | 10.7 | ・上位5頭BOXかの 声有るもおしい |
||
| 10 | 13 | デルタブルース | 岩田康 | 13 | 47.6 | ● | ||
| 15 | 9 | ホクトスルタン | 小牧太 | 8 | 24.7 | ● | ||
・すいません。体調を崩しあまり見ていません。
・内からスルスル松岡うまし。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | アンライバルド | 岩田康 | 3 | 6.1 | 馬連 | 119.4倍 | |
| 2 | 4 | トライアンフマーチ | 武幸 | 8 | 51.3 | 馬単 | 183.9倍 | |
| 3 | 15 | セイウンワンダー | 内田博 | 4 | 21.2 | 3連複 | 676.0倍 | |
| 4 | 17 | シェーンバルト | 北村友 | 15 | 162.1 | 3連単 | 3909.3倍 | |
| 5 | 6 | ベストメンバー | 四位 | 5 | 23.4 | ● | ・3強も蓋を開ければ ふがいなし |
|
| 13 | 18 | リーチザクラウン | 武豊 | 2 | 5.3 | ● | ||
| 14 | 1 | ロジユニヴァース | 横山典 | 1 | 1.7 | ● | ||
| 16 | 11 | アーリーロブスト | 福永 | 10 | 67.7 | ● | ||
・すいません。お出掛けしたので見ていません。
・見てても当たらないので見ないと当たらんとは思っていたが
ここまで外れているとは。
・速いペースだったのか前はバテバテ。最後方だった馬達が上位に。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ブエナビスタ | 安藤勝 | 1 | 1.2 | ● | 馬連 | 6.4倍 |
| 2 | 18 | レッドディザイア | 四位 | 2 | 14.4 | 馬単 | 7.8倍 | |
| 3 | 15 | ジェルミナル | 福永 | 5 | 25.2 | 3連複 | 24.8倍 | |
| 4 | 6 | ワンカラット | 藤岡佑 | 6 | 34.0 | ● | 3連単 | 56.8倍 |
| 5 | 14 | ルージュバンブー | 小牧太 | 8 | 37.5 | ・ブエナビスタ 本当に余裕の勝利 |
||
| 8 | 5 | アイアムカミノマゴ | 武豊 | 9 | 40.6 | ● | ||
| 9 | 17 | アンブレショニスト | 横山典 | 11 | 104.0 | ● | ||
・パドックは3歳牝なのに落ち着いた馬が多かった。悪いのはOルシュクルぐらいか
・ゲートインは見てませんでした。
・スタート。Cビエナビスタは最後方、大丈夫か。
直線で見んな横並び。H馬群が一気にかたまってしまった。
・やはり外の芝が良かったのか外から追込んだ3頭がゴール。
・しかしHビエナビスタ・Qレッドディザイアの足はすごかった。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ローレルゲレイロ | 藤田 | 3 | 7.6 | 馬連 | 17.5倍 | |
| 2 | 4 | スリープレスナイト | 上村 | 1 | 3.5 | ● | 馬単 | 44.1倍 |
| 3 | 2 | ソルジャーズソング | 北村友 | 15 | 52.0 | 3連複 | 57.3倍 | |
| 4 | 5 | トウショウカレッジ | 内田博 | 10 | 21.2 | 3連単 | 1911.4倍 | |
| 5 | 1 | コスモベル | 佐藤哲 | 12 | 43.9 | ● | ・大荒れと思いきや 思ったほどでは |
|
| 8 | 7 | アーバンストリート | 福永 | 7 | 15.4 | ● | ||
| 9 | 17 | スプリングソング | 池添 | 11 | 42.1 | ● | ||
・パドックは良い馬が多い。@コスモベルは毛つやがいまひとつと言われる。
・ゲートインは実にスムース。
・スタート。藤田が先頭へ。1コーナーから2コーナーにかけてスローなペース。
馬群が一気にかたまってしまった。
・前にいた馬が扱いやすいレース。Lローレルゲレイロがそのままゴール。
・Cスリープレスナイトは一旦トップと思ったが足色が少し鈍る。
・DトウショウカレッジAソルジャーズソングは最後にすごい足をみせた。
SS産駒はやはりすごい。
・7歳は年では無いのか。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | サクセスブロッケン | 内田博 | 6 | 20.6 | 馬連 | 47.1倍 | |
| 2 | 14 | カジノドライブ | 安藤勝 | 3 | 5.0 | 馬単 | 140.7倍 | |
| 3 | 2 | カネヒキリ | ルメール | 1 | 2.7 | ● | 3連複 | 57.3倍 |
| 4 | 12 | エスポワールシチー | 佐藤哲 | 5 | 9.4 | 3連単 | 577.2倍 | |
| 5 | 16 | フェラーリピサ | 岩田康 | 4 | 8.8 | ・レース展望は なし |
||
| 6 | 9 | ヴァーミリアン | 武豊 | 2 | 4.1 | ● | ||
| 7 | 11 | アドマイヤスバル | 川田 | 12 | 69.5 | ● | ||
| 15 | 3 | サンライズバッカス | 三浦 | 8 | 35.1 | ● | ||
・パドックで一人引きの外目はAHM。
・ゲートインは実に順調。スタート。Bサンライズバッカス出遅れで終わり。
・Kエスポワールシチーの逃げの展開。
・その後にMNA。
・なんとそのまま前の有力馬がゴール。
・世代交代との意見が出る。