■トップへ ■レースインデックス ■2009年まとめ ■前へ ■次へ
<結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 単勝 | 03 | 3,980円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ジョーカプチーノ | 藤岡康 | 10 | 39.8 | 複勝 | 03 | 1,120円 | |
| 2 | 13 | レッドスパーダ | 横山典 | 5 | 9.7 | 13 | 380円 | ||
| 3 | 10 | グランプリサクセス | 内田博 | 13 | 68.9 | 10 | 2,850円 | ||
| 4 | 9 | マイネルエルフ | 松岡 | 11 | 60.4 | 枠連 | 2−7 | 1,320円 | |
| 5 | 18 | フィフスペトル | 安藤勝 | 4 | 8.1 | 馬連 | 03−13 | 14,180円 | |
| 6 | 7 | ワンカラット | 藤岡佑 | 6 | 14.7 | ● | ワイド | 03−13 | 3,920円 |
| 7 | 14 | タイガーストーン | 蛯名 | 15 | 89.1 | ● | 03−10 | 19,610円 | |
| 8 | 6 | アイアンルック | 小牧太 | 2 | 3.7 | ● | 10−13 | 11,750円 | |
| 9 | 16 | ブレイクランアウト | 武豊 | 1 | 3.3 | 馬単 | 03−13 | 39,660円 | |
| 10 | 2 | ミッキーパンプキン | 岩田康 | 8 | 23.9 | 3連複 | 03−10−13 | 318,540円 | |
| 11 | 12 | ラインブラッド | 福永 | 9 | 28.8 | 3連単 | 03−13−10 | 2,381,660円 |

・これは当たりません。真っ先に切った2頭が来るなんて
気分は奈落の底。
・最近は妙にさめていて当たる気がしません。
・若いアドレナリンで興奮する気が欲しい。
<予想> 2009/5/10(日) 10:00
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | 分析 | マイニング | 買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3.9 | ブレイクランアウト | 武豊 | 1 | |||
| 2 | 6 | 4.0 | アイアンルック | 小牧太 | 単1 | ◎ | ||
| 3 | 4 | 6.7 | サンカルロ | 吉田豊 | 2 | |||
| 4 | 13 | 9.2 | レッドスパーダ | 横山典 | 新2 | 5 | ||
| 5 | 18 | 9.3 | フィフスペトル | 安藤勝 | 新1 | 3 | ||
| 6 | 7 | 12.4 | ワンカラット | 藤岡佑 | 単2 | ○ | ||
| 7 | 2 | 19.9 | ミッキーパンプキン | 岩田康 | ||||
| 8 | 15 | 21.2 | ティアップゴールド | 池添 | 新3 | |||
| 9 | 12 | 22.0 | ラインブラッド | 福永 | 単3 | |||
| 10 | 3 | 35.5 | ジョーカプチーノ | 藤岡康 | 4 | |||
| 11 | 9 | 44.0 | マイネルエルフ | 松岡 | 複1 | |||
| 12 | 8 | 48.2 | スガノメダリスト | 勝浦 | 0 | 6 | ||
| 13 | 1 | 49.7 | ゲットフルマークス | 田中勝 | 0 | |||
| 14 | 10 | 52.2 | グランプリエンゼル | 内田博 | 0 | |||
| 15 | 14 | 64.9 | タイガーストーン | 蛯名 | 0 | ▲ | ||
| 16 | 11 | 76.8 | ダイワプリベール | 後藤 | 0 | |||
| 17 | 17 | 79.1 | アドバンスヘイロー | 柴田善 | 0 | |||
| 18 | 5 | 90.2 | ツクバホクトオー | 吉田隼 | 1 |
・難しい。本当に分からなくなりました。
・Cサンカルロ・Eアイアンルック・Oブレイクランアウトと本命を選んでしまいます。
これはどうしたことなんだ。人気上位5頭のBOX買いかなと思ってしまう。
・レース展開は?。内枠の@ゲットフルマークスが行くだろう。田中勝のことだらか
そのまま行かせてしまうのかもしれない。
・@AHFPCDEOQKLNこんな感じか。外はOQ内からCE。
・キンカメとクリスエス。血統でもCQとなる。
・こんなんで良いのか。おもしろくもない。
どうせあたらんから絞って、ちょっとこりにこってみました。
・若駒だからパドックを見てがらりと変えるかも。
<出馬表> 2009/5/9(土)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲットフルマークス | 牡3 | 鹿○ | 57 | 田中勝 | @千四|O千六|3休養|M千二 | ▲−−− | −−−−− |
| 2 | ミッキーパンプキン | 牡3 | 鹿○ | 57 | 岩田康 | E千六|C千六|B千六|C千八 | ▲−−− | ◎−−−× |
| 3 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 芦○ | 57 | 藤岡康 | F千四|@千二|@千二|B千六 | −▲−− | ××−−− |
| 4 | サンカルロ | 牡3 | 黒○ | 57 | 吉田豊 | B千六|@千四|C千八|@千六 | −▲−− | ○◎×○◎ |
| 5 | ツクバホクトオー | 牡3 | 黒○ | 57 | 吉田隼 | D千四|I千六|G千八|G千六 | −▲−− | −×−−− |
| 6 | アイアンルック | 牡3 | 鹿○ | 57 | 小牧太 | −−−|@千二|C千六|@千八 | −−▲− | △×△◎▲ |
| 7 | ワンカラット | 牝3 | 黒○ | 55 | 藤岡佑 | A千四|K千六|@千四|C千六 | −▲−− | −××−− |
| 8 | スガノメダリスト | 牡3 | 栗○ | 57 | 勝浦 | @千二|A千六|A千四|F千六 | −▲−− | −−−−− |
| 9 | マイネルエルフ | 牡3 | 鹿○ | 57 | 松岡 | J千六|A千六|E千八|C千六 | −▲−− | ××−−− |
| 10 | グランプリエンゼル | 牝3 | 栃○ | 55 | 内田博 | K千四|H千二|@千二|@千二 | −▲−− | −−−−− |
| 11 | ダイワプリベール | 牡3 | 鹿○ | 57 | 後藤 | @千四|@千六|K千八|E千六 | −−▲− | −−−−− |
| 12 | ラインブラッド | 牡3 | 栗○ | 57 | 福永 | F千六|G二千|@千二|@千四 | −−▲− | −×◎×− |
| 13 | レッドスパーダ | 牡3 | 鹿○ | 57 | 横山典 | @千六|D千六|@千六|A千八 | −−▲− | −−×▲△ |
| 14 | タイガーストーン | 牡3 | 鹿○ | 57 | 蛯名 | C千四|D千六|A千四|B千二 | −▲−− | −−−−− |
| 15 | ティアップゴールド | 牡3 | 鹿○ | 57 | 池添 | B千八|F千八|@千四|A千六 | −−▲− | −−−×× |
| 16 | ブレイクランアウト | 牡3 | 鹿○ | 57 | 武豊 | A千八|B千六|@千八|3休養 | −−▲− | ×○○△○ |
| 17 | アドバンスへイロー | 牡3 | 青○ | 57 | 柴田善 | B千二|@千六|E千六|I千六 | −▲−− | −−−−− |
| 18 | フィフスペトル | 牡3 | 鹿○ | 57 | 安藤勝 | A千四|A千六|B千八|F二千 | −▲−− | ▲▲▲×× |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・NHKマイル。若駒の18頭立て毎年荒れるレースだ。今年はどうだろうか。
・前走等の成績からはCサンカルロ・Eアイアンルック・Oブレイクランアウト・Qフィフスペトル
と印通りとなってしまう。だけどこれは固そうな気もしてくる。
・とはいってもこのレース必ず2桁人気が絡んでくるから厄介でもあり楽しみでもある。
<特別登録馬> 2009/5/6(水)
| 馬 名 | 斤量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年5月10日(日) 2回東京6日 第14回 NHKマイルカップ(GI) 第1回特別登録 34頭 サラ系3歳 (国際) 牡・牝(指定)オープン 定量1600m 芝・左 |
アイアンルック | 57 | ・ビリヤードつながりから ブレイクランアウトだが騎手がな。 ・後はまったく分かりません。 エイシンやマイネルが 良いのかも知れません。 |
|||
| アウトオブオーダー | 57 | |||||
| アドバンスウェイ | 57 | |||||
| アドバンスヘイロー | 57 | |||||
| アルーリングムーン | 57 | |||||
| アンジュアイル | 55 | |||||
| アントニオバローズ | 57 | |||||
| エイシンタイガー | 57 | |||||
| グランプリエンゼル | 55 | |||||
| ケイアイライジン | 57 | |||||
| ゲットフルマークス | 57 | |||||
| サトノロマネ | 57 | |||||
| サニーサンデー | 57 | |||||
| サンカルロ | 57 | |||||
| ショウナンアルディ | 57 | |||||
| ジョーカプチーノ | 57 | |||||
| スガノメダリスト | 57 | |||||
| ストロングリターン | 57 | |||||
| タイガーストーン | 57 | |||||
| ダイワプリベール | 57 | |||||
| ツクバホクトオー | 57 | |||||
| ティアップゴールド | 57 | |||||
| バンガロール | 57 | |||||
| フィフスペトル | 57 | |||||
| ブレイクランアウト | 57 | |||||
| ベルベットロード | 57 | |||||
| マイネルエルフ | 57 | |||||
| マチカネコロモガワ | 57 | |||||
| ミッキーパンプキン | 57 | |||||
| ラインブラッド | 57 | |||||
| レッドスパーダ | 57 | |||||
| ワイズドリーム | 55 | |||||
| ワンカラット | 55 | |||||
| ワールドコンパス | 57 | |||||
■トップへ ■レースインデックス ■2009年まとめ ■前へ ■次へ