■トップへ ■レースインデックス ■2009年まとめ ■前へ ■次へ
<結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 単勝 | 03 | 180円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ウオッカ | 武豊 | 1 | 1.8 | ○ | 複勝 | 03 | 110円 |
| 2 | 6 | ディープスカイ | 四位 | 2 | 3.7 | ○ | 06 | 130円 | |
| 3 | 4 | ファリダット | 安藤勝 | 10 | 52.0 | 10 | 620円 | ||
| 4 | 9 | カンパニー | 横山典 | 4 | 20.6 | 枠連 | 2−3 | 290円 | |
| 5 | 7 | ライブコンサート | 田中勝 | 15 | 139.1 | 馬連 | 03−06 | 290円 | |
| 6 | 18 | サイトウィナー | プレブル | 9 | 48.3 | ワイド | 03−06 | 170円 | |
| 7 | 13 | スーパーホーネット | 藤岡佑 | 3 | 6.8 | 03−04 | 1,300円 | ||
| 8 | 16 | アルマダ | ホワイト | 13 | 95.1 | 04−06 | 1,920円 | ||
| 9 | 2 | スマイルジャック | 岩田康 | 5 | 30.0 | 馬単 | 03−06 | 460円 | |
| 10 | 10 | タマモサポート | 津村 | 17 | 163.8 | 3連複 | 03−04−06 | 4,100円 | |
| 11 | 12 | トウショウカレッジ | 内田博 | 11 | 81.3 | 3連単 | 03−06−04 | 10,000円 |

・ワイドや馬連は当たってもと思って馬単にしたがそれでも・・・。
・武豊、しかしこのウオッカだけはきっと来る。前からそう思っていた。
牡馬をも勝る実力なのに56kgのハンデ。来ないはずはない。
・案の定、どこまで辛抱するんだと思った。抜け出たとたん数かんぽでディープを抜き去った。
・強い。
・Cファリダット、最後尾だったのにいつの間にいたのか安勝はすごい。
<予想> 2009/6/7(日) 9:00
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | 分析 | マイニング | 買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2.0 | ウオッカ | 武豊 | 単1複1 | 1 | ◎ | |
| 2 | 6 | 3.8 | ディープスカイ | 四位 | 単2複2新3 | 4 | ○ | |
| 3 | 13 | 6.4 | スーパーホーネット | 藤岡佑 | 新1単3 | 2 | ||
| 4 | 9 | 18.2 | カンパニー | 横山典 | 3 | |||
| 5 | 17 | 25.9 | ローレルゲレイロ | 藤田 | 新4 | |||
| 6 | 2 | 29.0 | スマイルジャック | 岩田康 | ||||
| 7 | 8 | 31.4 | アブソリュート | 田中勝 | 新3 | |||
| 8 | 1 | 31.9 | スズカコーズウェイ | 後藤 | 0 | 5 | ▲ | |
| 9 | 18 | 41.3 | サイトウィナー | プレブル | ||||
| 10 | 4 | 41.5 | ファリダット | 安藤勝 | ||||
| 11 | 12 | 64.6 | トウショウカレッジ | 内田博 | 0 | 6 | ||
| 12 | 5 | 66.4 | ホッカイカンティ | 石橋脩 | 1 | |||
| 13 | 16 | 81.5 | アルマダ | ホワイト | 0 | 新5 | ||
| 14 | 7 | 92.4 | ライブコンサート | 和田 | 1 | |||
| 15 | 10 | 105.5 | タマモサポート | 津村 | 0 | |||
| 16 | 11 | 111.8 | コンゴウリキシオー | 戸崎圭 | 0 | |||
| 17 | 15 | 134.3 | リザーブカード | 三浦 | 1 | 新6 | ||
| 18 | 14 | 150.1 | マルカフェニックス | 福永 | 0 |
・BEは固い。あと一頭を考える競馬だ。
・こう言うときのコツは2頭を除いた16頭立てだと考える。
@HLP結構多い、これに流すか。それは私には許されない。
・先行か差しか。そう考えると、東京は差し。@Lが残る。
・Lスーパーホーネット、なぜか東京では成績が振るわない。
それに人気ワントゥスリーではちょっと買えない。
・今回は自分に厳しくして当てたい気持ちを抑えた。その代わり安く楽しめそうだ。
<出馬表> 2009/6/6(土)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズカコーズウェイ | 牡5 | 栗○ | 58 | 後藤 | A千六|C千四|@千六|@千四 | −−▲− | −−−−− |
| 2 | スマイルジャック | 牡4 | 黒○ | 58 | 岩田康 | J千六|B千六|B千六|F千四 | −▲−− | −×−−× |
| 3 | ウオッカ | 牝5 | 鹿○ | 56 | 武豊 | B二四|D1777|F1777|@千六 | −−▲− | ○◎▲◎○ |
| 4 | ファリダット | 牡4 | 青○ | 58 | 安藤勝 | B千六|F千四|E千二|B千四 | −−▲− | △−◎−− |
| 5 | ホッカイカンティ | 牡4 | 鹿○ | 58 | 石橋脩 | A千六|F千六|4休養|@千四 | −−▲− | −×−−− |
| 6 | ディープスカイ | 牡4 | 栗◎ | 58 | 四位 | B二千|A二四|4休養|A二千 | −−−▲ | ▲××○▲ |
| 7 | ライブコンサート | せん5 | 黒○ | 58 | 和田 | M千八|@千六|I千六|@千六 | −▲−− | −−×−− |
| 8 | アブソリュート | 牡5 | 黒◎ | 58 | 田中勝 | B千八|@千六|@千六|D千六 | −−▲− | ×○×−× |
| 9 | カンパニー | 牡8 | 鹿○ | 58 | 横山典 | C二千|C千六|@千八|A千六 | ▲−−− | −−−×× |
| 10 | タマモサポート | 牡6 | 鹿○ | 58 | 津村 | @千六|E千六|H千六|G千六 | −▲−− | −−−−− |
| 11 | コンゴウリキシオー | 牡7 | 鹿○ | 58 | 戸崎圭 | C千四|L千六|4休養|C千六 | ▲−−− | −−−−− |
| 12 | トウショウカレッジ | 牡7 | 鹿○ | 58 | 内田博 | @千四|D千四|C千二|A千四 | −−▲− | −−−−− |
| 13 | スーパーホーネット | 牡6 | 鹿○ | 58 | 藤岡佑 | A千六|D千六|4休養|@千六 | −−▲− | ◎×○▲◎ |
| 14 | マルカフェニックス | 牡5 | 栗○ | 58 | 福永 | D千二|@千四|N千四|4休養 | −−▲− | −−−−− |
| 15 | リザーブカード | 牡6 | 鹿○ | 58 | 三浦 | B千四|C千六|D千六|L千四 | −−▲− | −×−−− |
| 16 | アルマダ | せん8 | 栗? | 58 | ホワイト | E千六|D千四|C千六|H千六 | −▲−− | −−−−− |
| 17 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 青○ | 58 | 藤田 | G千二|L千六|A千四|@千二 | ▲−−− | −−−△× |
| 18 | サイトウィナー | せん6 | 鹿? | 58 | プレブル | E二千|C千四|D千六|@千六 | −−▲− | −×−×− |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・Bウオッカ・Eディープスカイ・Lスーパーホーネット、この3頭が抜けていてそうだ。
・@スズカコーズウエィ、京王杯SCから安田記念、アサクサデンエンを思い出す。
・Aスマイルジャック・Gアブソリュート、ウオッカと同じタニノギムレット産駒おまけに母父サンデー。
東京に強そうだ。調教も良い感じだ。惜しむらくは関東馬。
・Cファリダット、こう言う馬が一番困る。切るには惜しい気もしてしまう。
・Dホッカイカンティ、調子は良さそうだし最近若手騎手が活躍しているが安田記念。ここはどうだろう。
・Eディープスカイ、追込みは難しい。しかし、それでも必ず来ているから恐い。
レース展開次第か、ウオッカにレースを作らせないように、同じ厩舎のPローレルゲレイロに
飛ばせ指示か。JコンゴウリキオーやHカンパニーなどと高速レースにしてしまうかも。
・Lスーパーホーネット、いま一つ分からない。だからこれからいくかといつもの負けパターン。
・もっと分からないのが外国馬、Qサイトウィナーのほうがましか。
・こんだけ候補を上げとけば、あとでおしかったと言えるだろう。
<特別登録馬> 2009/05/25(月)
| 馬 名 | 斤量 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年6月7日(日) 3回東京6日 第59回 安田記念(GI) 第1回特別登録 21頭 サラ系3歳以上 (国際) (指定)オープン 定量1600m 芝・左 |
アドマイヤホクト | 58 | ・ウオッカが56kg 牝の規則とは言え すごいハンデ。 ・けれど今年は牝が少ないな。 ・オースミグラスワン コンゴウリキシオー スズカコーズウェイ ・ディープスカイに リザーブカード ・結構いるな。 難しそうなので楽しみ。 |
||
| アブソリュート | 58 | ||||
| ウオッカ | 56 | ||||
| オースミグラスワン | 58 | ||||
| カンパニー | 58 | ||||
| コンゴウリキシオー | 58 | ||||
| シャーベットトーン | 58 | ||||
| ショウナンラノビア | 56 | ||||
| スズカコーズウェイ | 58 | ||||
| スマイルジャック | 58 | ||||
| スーパーホーネット | 58 | ||||
| タマモサポート | 58 | ||||
| ディープスカイ | 58 | ||||
| トウショウカレッジ | 58 | ||||
| ドラゴンファイヤー | 58 | ||||
| ファリダット | 58 | ||||
| ホッカイカンティ | 58 | ||||
| マルカフェニックス | 58 | ||||
| ライブコンサート | 58 | ||||
| リザーブカード | 58 | ||||
| ローレルゲレイロ | 58 | ||||
| 地方馬、外国馬 | |||||
| アルマダ | 58 | ||||
| サイトウィナー | 58 | ||||
■トップへ ■レースインデックス ■2009年まとめ ■前へ ■次へ