■トップへ ■レースインデックス ■2009年まとめ ■次へ
<私の結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 単勝 | 15 | 2,060円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | サクセスブロッケン | 内田博 | 6 | 20.6 | 複勝 | 15 | 450円 | |
| 2 | 14 | カジノドライブ | 安藤勝 | 3 | 5.0 | 14 | 200円 | ||
| 3 | 2 | カネヒキリ | ルメール | 1 | 2.7 | ● | 02 | 130円 | |
| 4 | 12 | エスポワールシチー | 佐藤哲 | 5 | 9.4 | 枠連 | 7−8 | 1,490円 | |
| 5 | 16 | フェラーリピサ | 岩田康 | 4 | 8.8 | 馬連 | 14−15 | 4,710円 | |
| 6 | 9 | ヴァーミリアン | 武豊 | 2 | 4.1 | ● | ワイド | 14−15 | 1,700円 |
| 7 | 11 | アドマイヤスバル | 川田 | 12 | 69.5 | ● | 02−15 | 1,180円 | |
| 8 | 5 | バンブーエール | 松岡 | 10 | 43.1 | 02−14 | 450円 | ||
| 9 | 4 | トーセンブライト | 田中勝 | 16 | 231.7 | 馬単 | 15−14 | 14,070円 | |
| 10 | 7 | ヒカツリーダー | 木幡 | 7 | 26.2 | 3連複 | 02−14−15 | 5,730円 | |
| 11 | 1 | カフェオリンポス | 勝浦 | 15 | 175.4 | 3連単 | 15−14−02 | 57,720円 |
・終わってからいつも思う。そりゃAHMNこの4頭だったよな。
・なんでこの王道馬券を買えないかな。

・あーっ。武豊武豊。
<予想> 2009/2/22(日) オッズは10:00のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | 分析 | マイニング | 買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.9 | カネヒキリ | ルメール | ○ | |||
| 2 | 9 | 4.8 | ヴァーミリアン | 武豊 | ○ | |||
| 3 | 14 | 5.3 | カジノドライブ | 安藤勝 | ||||
| 4 | 16 | 8.3 | フェラーリピサ | 岩田康 | ○ | |||
| 5 | 12 | 8.4 | エスポワールシチー | 佐藤哲 | ||||
| 6 | 15 | 17.8 | サクセスブロッケン | 内田博 | ||||
| 7 | 7 | 21.6 | ヒシカツリーダー | 木幡 | ||||
| 8 | 8 | 25.8 | キクノサリーレ | 後藤 | ||||
| 9 | 3 | 25.9 | サンライズバッカス | 三浦 | ||||
| 10 | 5 | 36.1 | バンブーエール | 松岡 | ||||
| 11 | 10 | 43.4 | ビクトリーテツニー | 横山典 | ||||
| 12 | 11 | 62.2 | アドマイヤスバル | 川田 | ○ | |||
| 13 | 13 | 84.8 | オフィサー | 福永 | ||||
| 14 | 6 | 116.4 | ナンヨーヒルトップ | 柴田善 | ||||
| 15 | 1 | 132.5 | カフェオリンポス | 勝浦 | ||||
| 16 | 4 | 179.2 | トーセンブライト | 田中勝 |
・分析のページ ← すいません。いつもの新聞が無いので今回は無しです。
・マイニングもnext未購入のため無しです。
・選ぶ基準がなくなりました。
・義理の姪の結婚式へ招待。親戚が少ないので
甥・姪は10人もいない。
・しかも、なぜか男親が少ないのである。
男の貴重さは短命な所にあるのかもしれない。
そこで頼んない私にも声が掛かる。
・岡山まで山陽自動車道で2時間30分。すぐである。
だけど、トンネルがばかに多い。結構疲れる道だ。
・最近の結婚式は十字架の前で誓いを立てる。
和服は両家のお母様の留袖姿だけである。
この紋だけが家を表わしているだけだ。
・しかし結婚式はやはりほろりとしてしまう。
・すいません。今回は競馬は力が入っていません。
<出馬表> 2009/2/22(日)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カフェオリンポス | 牡8 | 栗 | 57 | 勝浦 | A京都2/14・アルデバラ・1600ダ・重 | ||
| 2 | カネヒキリ | 牡7 | 栗 | 57 | ルメール | @川崎1/28・川崎記念・2100ダ・やや重 | ||
| 3 | サンライズバッカス | 牡7 | 黒 | 57 | 三浦 | G京都1/25・平安S・1800ダ・やや重 | ||
| 4 | トーセンブライト | 牡8 | 鹿 | 57 | 田中 | F浦和11/26・浦和記念・2000ダ・重 | ||
| 5 | バンブーエール | 牡6 | 栗 | 57 | 松岡 | D東京2/1・根岸S・1400ダ・重 | ||
| 6 | ナンヨーヒルトップ | 牡4 | 栗 | 57 | 柴田善 | F東京2/1・根岸S・1400ダ・重 | ||
| 7 | ヒシカツリーダー | 牡5 | 青 | 57 | 木幡 | A東京2/1・根岸S・1400ダ・重 | ||
| 8 | キクノサリーレ | 牡4 | 鹿 | 57 | 後藤 | E阪神12/13・ペルテギウ・2000ダ・良 | ||
| 9 | ヴァーミリアン | 牡7 | 黒 | 57 | 武豊 | A大井12/29・東京大賞典・2000ダ・良 | ||
| 10 | ビクトリーテツニー | 牡5 | 栗 | 57 | 横山典 | E東京2/1・根岸S・1400ダ・重 | ||
| 11 | アドマイヤスバル | 牡6 | 青 | 57 | 川田 | C東京2/1・根岸S・1400ダ・重 | ||
| 12 | エスポワールシチー | 牡4 | 栗 | 57 | 佐藤 | A京都1/25・平安S・1800ダ・やや重 | ||
| 13 | オフィサー | 牡7 | 栗 | 57 | 福永 | G東京2/1・根岸S・1400ダ・重 | ||
| 14 | カジノドライブ | 牡4 | 栗 | 57 | 安藤勝 | @中山1/24・アレキサン・1800ダ・不良 | ||
| 15 | サクセスブロッケン | 牡4 | 青 | 57 | 内田博 | B川崎1/28・川崎記念・2100ダ・やや重 | ||
| 16 | フェラーリピサ | 牡8 | 鹿 | 57 | 岩田康 | @東京2/1・根岸S・1400ダ・重 | ||
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・いつもの新聞が無い。
無いと結構頼っていたのが分かる。
・JRAホームページより写す。
<特別登録馬> 2009/02/12(木)
| 馬 名 | 斤量 | 備 考 | ||||
| 2009年2月22日(日) 1回東京8日 第26回 フェブラリーS(GI) 第1回特別登録 30頭 サラ系4歳以上 (国際)(指定)オープン 定量1600m ダート・左 |
アドマイヤスバル | 57 | ・カネヒキリ復活。 ヴァーミリアンは岩田かな。 ・内博は サクセスブロッケンか。 ・で、カジノドライブは? 外人か。 ・ダイワスカーレット回避なので 安勝を忘れていた。 ・サンライズバッカスは まだ来てくれるだろうか。 |
|||
| ヴァーミリアン | 57 | |||||
| エイシンロンバード | 57 | |||||
| エスケーカントリー | 57 | |||||
| エスポワールシチー | 57 | |||||
| オフィサー | 57 | |||||
| カジノドライヴ | 57 | |||||
| カネヒキリ | 57 | |||||
| カフェオリンポス | 57 | |||||
| ガブリン | 57 | |||||
| キクノサリーレ | 57 | |||||
| クリーン | 57 | |||||
| クーヴェルチュール | 55 | |||||
| サクセスブロッケン | 57 | |||||
| サンダルフォン | 57 | |||||
| サンライズバッカス | 57 | |||||
| セレスハント | 57 | |||||
| ダイワスカーレット | 55 | |||||
| トーセンアーチャー | 57 | |||||
| トーセンブライト | 57 | |||||
| ナンヨーヒルトップ | 57 | |||||
| バンブーエール | 57 | |||||
| ビクトリーテツニー | 57 | |||||
| ヒシカツリーダー | 57 | |||||
| フェラーリピサ | 57 | |||||
| ヤマノルドルフ | 57 | |||||
| レキシントンシチー | 57 | |||||
| ロイヤルキャンサー | 57 | |||||
| ロールオブザダイス | 57 | |||||
| ワキノカイザー | 57 | |||||
・今回はメンバーがすごい。だけど上位陣は固いな。レース展望は「上位伯仲」か。
■トップへ ■レースインデックス ■2009年まとめ ■次へ