■トップへ ■レースインデックス ■2006年まとめ ■前へ ■次へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 04 | 640円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ブリッシュラック | ブレブル | 3 | 複勝 | 04 | 250円 | |
| 2 | 15 | アサクサデンエン | 藤田 | 10 | 15 | 760円 | ||
| 3 | 16 | ジョイフルウィナー | ビードマ | 8 | 16 | 660円 | ||
| 4 | 1 | ダイワメジャー | 安藤勝 | 2 | 枠連 | 2−7 | 2,280円 | |
| 5 | 2 | ダンスインザムード | 北村宏 | 4 | ● | 馬連 | 04−15 | 12,770円 |
| 6 | 14 | インセンティブガイ | 横山典 | 11 | ● | ワイド | 04−15 | 3,650円 |
| 7 | 7 | シンボリグラン | 柴山 | 14 | 04−16 | 1,490円 | ||
| 8 | 18 | グレイトジャーニー | 佐藤哲 | 12 | 15−16 | 7,320円 | ||
| 9 | 3 | テレグノシス | 武豊 | 5 | 馬単 | 04−15 | 19,790円 | |
| 10 | 17 | オレハマッテルゼ | 柴田善 | 1 | 3連複 | 04−15−16 | 56,730円 | |
| 11 | 11 | カンパニー | 内田博 | 6 | ● | 3連単 | 04−15−16 | 288,270円 |
・はい。負けました。残念でした。あーおもんな。
・ドバイ・香港帰りや香港勢は輸送の関係で歩が悪いと思っていたのに
それらの決着。
・日本勢が不甲斐なかったと言う事ですか。
・@ダイワメジャーは東京ではダメと思いましたが意外にケントウしていました。
<私の予想> オッズは6/3(土)21:00現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5.5 | オレハマッテルゼ | 柴田善 | 2 | ||
| 2 | 4 | 5.9 | ブリッシュラック | ブレブル | 1 | ||
| 3 | 1 | 7.0 | ダイワメジャー | 安藤勝 | 3 | ||
| 4 | 2 | 8.1 | ダンスインザムード | 北村宏 | 4 | ○ | |
| 5 | 3 | 8.1 | テレグノシス | 武豊 | |||
| 6 | 11 | 8.7 | カンパニー | 内田博 | ○ | ||
| 7 | 6 | 10.1 | ハットトリック | 岩田康 | |||
| 8 | 12 | 19.6 | バランスオブゲーム | 田中勝 | |||
| 9 | 15 | 20.9 | アサクサデンエン | 藤田 | 0 | ||
| 10 | 16 | 24.4 | ジョイフルウィナー | ビードマ | 0 | ||
| 11 | 14 | 26.2 | インセンティブガイ | 横山典 | 5 | ○ | |
| 12 | 18 | 34.0 | グレイトジャーニー | 佐藤哲 | 1 | 6 | |
| 13 | 7 | 37.4 | シンボリグラン | 柴山 | 0 | ||
| 14 | 5 | 44.4 | メイショウボーラー | 福永 | 0 | ||
| 15 | 8 | 62.2 | フジサイレンス | 江田照 | 0 | ||
| 16 | 10 | 69.0 | ザデューク | ダン | 1 | ||
| 17 | 9 | 89.0 | ローエングリン | 四位 | 0 | ||
| 18 | 13 | 116.1 | エイシンドーバー | 蛯名 | 1 |
・こんな分析のページは珍しいです。浮き上がって来た馬は1・2・7番人気と、さほどでも無し。
・人気とマイニングも同じ。まったく本命。しかし、配当は良さそう。
・外国馬も難しい。COも迷います。
・ダービーも難しかったですが、結果は本命系であまり面白くなし。
・やはりここは本当に荒れると思った方が面白いです。
6週連続の最後だし、めちゃめちゃ系で行きます。
・社台の3頭出しが気になりました。牝だけのビィクトリアマイルだが
勝った馬だけに、1着は?。
・京王杯の成績はこのレースに割りと反映しています。で、PMBは気になるんですが
1番人気とあの人は外しました。
・で、後一頭は岩田か内田かビードマか迷いに迷いJカンパニーに。
・めちゃめちゃと思いきや別段普通に思えるから不思議です。
<6/2(金)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイワメジャー | 牡5 | 栗 | 58 | 安藤勝 | D千八|A千六|A千八|@千六 | −▲−− | −◎△△○ |
| 2 | ダンスインザムード | 牝5 | 青 | 56 | 北村宏 | B二千|C千六|A千六|@千六 | −▲−− | ○−▲○△ |
| 3 | テレグノシス | 牡7 | 鹿 | 58 | 武豊 | M二千|K千六|D千六|B千四 | −−−▲ | −××−▲ |
| 4 | ブリシュラック | セン7 | 鹿 | 58 | ブレブル | A二千|D1777|D二千|@千六 | −−▲− | △−◎▲− |
| 5 | メイショウボーラー | 牡5 | 黒 | 58 | 福永 | A千四|F千四|N千六|C千四 | −▲−− | −−−−− |
| 6 | ハットトリック | 牡5 | 青 | 58 | 岩田康 | @千六|@千六|J千八|K1777 | −−−▲ | ××−◎× |
| 7 | シンボリグラン | 牡4 | 芦 | 58 | 柴山 | @千二|B千二|E千二|E千四 | −−▲− | −−−−− |
| 8 | フジサイレンス | 牡6 | 黒 | 58 | 江田照 | B千六|@千六|3休養|G千四 | −−▲− | −−−−− |
| 9 | ローエングリン | 牡7 | 栗 | 58 | 四位 | M千二|D千四|G千六|F千四 | ▲−−− | −−−−− |
| 10 | ザデューク | セン7 | 鹿 | 58 | ダン | B千六|D千六|F二千|D千二 | −−▲− | −×−−− |
| 11 | カンパニー | 牡5 | 鹿 | 58 | 内田博 | F千八|@千八|C千八|@二千 | −−▲− | ×△○×× |
| 12 | バランスオブゲーム | 牡7 | 鹿 | 58 | 田中勝 | D千六|J千四|@千八|3休養 | −▲−− | ▲−×−− |
| 13 | エイシンドーバー | 牡4 | 栗 | 58 | 蛯名 | K千六|A千八|C二千|D二千 | −▲−− | ◎−−−− |
| 14 | インセンティブガイ | 牡5 | 鹿 | 58 | 横山典 | B千六|@千六|J千六|A千四 | −−▲− | ×−××× |
| 15 | アサクサデンエン | 牡7 | 栗 | 58 | 藤田 | C二千|E千六|3休養|N1777 | −−▲− | −−−−− |
| 16 | ジョイフルウィナー | セン6 | 鹿 | 58 | ビードマ | @千六|D千六|@千四|B千六 | −−▲− | −−−−− |
| 17 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 栗 | 58 | 柴田善 | A千六|B千四|@千二|@千四 | −▲−− | −▲−−◎ |
| 18 | グレイトジャーニー | 牡5 | 黒 | 58 | 佐藤哲 | G千八|B千六|@千六|D千四 | −−▲− | −○−−− |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・最近の東京は前残りらしいです。
@ダイワメジャー・Aダンスインザムード・Pオレハマッテルゼ
・調教の調子良さそうなのは、差し追込み馬が多い。
Bテレグノシス・Eハットトリック・Jカンパニー
・私の買おうとしているNアサクサデンエンは無印、Pオレハマッテルゼは多分1番人気
Bテレグノシスは武豊騎乗と、ことごとく私の何かに引っ掛かるものがあります。
・今回も難しそう。何を基準に選べば良いのでしょう。
・こう外れるとほんとに競馬が面白くなくなってしまうので、そろそろ当って欲しいのですが・・・。
・明日は仕事なので、明日の夜にパッと決めてしまいます。
・5/23(火)特別登録馬を記入しました。
| 馬名 | 斤量 | 寸評 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20060604(日)11R 3回東京6日 安田記念(GI) サラ系3歳以上 1600m芝・左 (国際)(指定) オープン定量 登録頭数: 20頭 |
アサクサデンエン | 58.0 | ・昨年とそっくりのメンバー じゃ昨年通りかと思いきや 2着・3着馬がもういない。 ・インセンティブガイ エイシンドーバー この2頭買った時に来ず。 私は相性がよくありません。 しいて言えばエイシンがまし。 ・外国の3頭は分かりません。 ザデューク ジョイフルウィナー ブリッシュラック ・アサクサデンエン オレハマッテルゼ テレグノシス と買いたい3頭 来れば良いのですが。 |
||
| インセンティブガイ | 58.0 | ||||
| エイシンドーバー | 58.0 | ||||
| オレハマッテルゼ | 58.0 | ||||
| オーゴンサンデー | 56.0 | ||||
| カンパニー | 58.0 | ||||
| グレイトジャーニー | 58.0 | ||||
| コスモラブシック | 58.0 | ||||
| シンボリグラン | 58.0 | ||||
| ダイワメジャー | 58.0 | ||||
| ダンスインザムード | 56.0 | ||||
| ダンスインザモア | 58.0 | ||||
| テレグノシス | 58.0 | ||||
| ハットトリック | 58.0 | ||||
| バランスオブゲーム | 58.0 | ||||
| フジサイレンス | 58.0 | ||||
| ペールギュント | 58.0 | ||||
| マルターズホーク | 58.0 | ||||
| メイショウボーラー | 58.0 | ||||
| ローエングリン | 58.0 | ||||
■トップへ ■レースインデックス ■2006年まとめ ■前へ ■次へ