■トップへ ■レースインデックス ■2006年まとめ ■前へ ■次へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 02 | 380円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | メイショウサムソン | 石橋守 | 1 | ● | 複勝 | 02 | 150円 |
| 2 | 6 | アドマイヤメイン | 柴田善 | 4 | 06 | 220円 | ||
| 3 | 15 | ドリームパスポート | 四位 | 7 | 15 | 280円 | ||
| 4 | 4 | マルカシェンク | 福永 | 5 | 枠連 | 1−5 | 1,080円 | |
| 5 | 3 | ロジック | 幸 | 11 | ▲ | 馬連 | 02−06 | 1,120円 |
| 6 | 12 | アペリティフ | 和田 | 13 | ワイド | 02−06 | 400円 | |
| 7 | 10 | アドマイヤムーン | 武豊 | 3 | 02−15 | 680円 | ||
| 8 | 7 | フサイチリシャール | ボス | 10 | ▲ | 06−15 | 1,170円 | |
| 9 | 5 | トーホウアラン | 藤田 | 9 | 馬単 | 02−06 | 2,110円 | |
| 10 | 9 | サクラメガワンダー | 内田博 | 6 | ● | 3連複 | 02−06−15 | 3,420円 |
| 11 | 17 | フサイチジャンク | 岩田康 | 2 | ● | 3連単 | 02−06−15 | 12,650円 |
・毎週々ためいきばかり。はぁー。
・Eアドマイヤメインのペースになった感じで追い込み系は見せ場無し。
Fフサイチリシャールが鼻で行き切ったら応援になっていたのに。
・Nドリームパスポートは馬場が向いていたのか実力か。
・結局、私と気の会う馬が来なかったと、あくまでも自己チューで行きます。
・惜しくなかったので傷が浅いです。
<私の予想> オッズは5/20(土)20:00現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4.7 | メイショウサムソン | 石橋守 | 1 | ▲ | |
| 2 | 17 | 5.7 | フサイチジャンク | 岩田康 | ◎ | ||
| 3 | 10 | 6.1 | アドマイヤムーン | 武豊 | |||
| 4 | 6 | 6.8 | アドマイヤメイン | 柴田善 | 2 | ||
| 5 | 15 | 7.8 | ドリームパスポート | 四位 | |||
| 6 | 4 | 8.1 | マルカシェンク | 福永 | 5 | ||
| 7 | 9 | 11.7 | サクラメガワンダー | 内田博 | ○ | ||
| 8 | 14 | 12.6 | ジャリスコライト | 横山典 | 1 | ||
| 9 | 5 | 31.1 | トーホウアラン | 藤田 | 1 | ||
| 10 | 7 | 34.3 | フサイチリシャール | ボス | 0 | 3 | △ |
| 11 | 3 | 40.4 | ロジック | 幸 | ☆ | ||
| 12 | 12 | 85.5 | アペリティフ | 和田 | 0 | ||
| 13 | 11 | 91.1 | ヴィクトリーラン | 安藤勝 | 0 | 6 | △ |
| 14 | 18 | 106.5 | エイシンテンリュー | 蛯名 | 1 | ||
| 15 | 13 | 119.6 | トップオブツヨシ | 池添 | 1 | 4 | |
| 16 | 8 | 144.6 | パッシングマーク | 北村宏 | 0 | ||
| 17 | 16 | 144.9 | ナイアガラ | 小牧太 | 1 | ||
| 18 | 1 | 156.1 | スーパーホーネット | 川田 | 0 |
・考えれば考えるほど、本命になって行きます。競馬予想の宿命です。
・Eアドマイヤメインは馬場が重く逃げ切れない。
Nドリームパスポートは複勝人気は一位ながら、やはり前回はフロックと思う。
Cマルカシェンクやはり東京2400は未だキツイト思う。
・Fフサイチリシャール・Jヴィクトリーランは3連複3連単で。
Bロジックは買え買えと言って来る。ので複勝買い。
<5/26(金)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーホーネット | 牡3 | 鹿 | 57 | 川田 | @千四|A千六|D二千|I二千 | −−▲− | −−−−− |
| 2 | メイショウサムソン | 牡3 | 鹿 | 57 | 石橋守 | @千八|A千八|@千八|@二千 | −▲−− | △◎▲×◎ |
| 3 | ロジック | 牡3 | 黒 | 57 | 幸 | B千六|A千六|B千六|@千六 | −−▲− | −−××− |
| 4 | マルカシェンク | 牡3 | 黒 | 57 | 福永 | @千六|@二千|5休養|D二二 | −−▲− | −▲−△▲ |
| 5 | トーホーアラン | 牡3 | 栗 | 57 | 藤田 | @二千|@二千|I千八|@二二 | −−▲− | −×−−− |
| 6 | アドマイヤメイン | 牡3 | 栗 | 57 | 柴田善 | D千八|@二千|@二千|@二四 | ▲−−− | −○△×○ |
| 7 | フサイチリシャール | 牡3 | 芦 | 57 | ボス | A千八|A千八|D二千|E千六 | −▲−− | −−−−− |
| 8 | パッシングマーク | 牡3 | 鹿 | 57 | 北村宏 | C千八|D千八|@千八|@千八 | −▲−− | −−−−− |
| 9 | サクラメガワンダー | 牡3 | 栗 | 57 | 内田博 | @二千|@二千|C二千|E二千 | −−▲− | ○×○◎− |
| 10 | アドマイヤムーン | 牡3 | 鹿 | 57 | 武豊 | A二千|@千八|@二千|C二千 | −−▲− | −×◎○× |
| 11 | ヴィクトリーラン | 牡3 | 鹿 | 57 | 安藤勝 | @二千|G二千|F二千|@二千 | −▲−− | −−−−− |
| 12 | アペリティフ | 牡3 | 鹿 | 57 | 和田 | B二四|A二千|@二五|A二二 | −▲−− | −−−−− |
| 13 | トップオブツヨシ | 牡3 | 鹿 | 57 | 池添 | @千八|C二千|C二千|A二千 | −▲−− | ×−−−− |
| 14 | ジャリスコライト | 牡3 | 栗 | 57 | 横山典 | B千六|@二千|3休養|F二千 | −−▲− | ◎−−−− |
| 15 | ドリームパスポート | 牡3 | 青 | 57 | 四位 | A二千|@千八|B千八|A二千 | −−▲− | ×−×−× |
| 16 | ナイアガラ | 牡3 | 芦 | 57 | 小牧太 | @千八|@二二|J二千|B千八 | −▲−− | ×−−−− |
| 17 | フサイチジャンク | 牡3 | 青 | 57 | 岩田康 | @二千|@二千|@二千|B二千 | −−▲− | ▲△−▲△ |
| 18 | エイシンテンリュー | 牡3 | 鹿 | 57 | 蛯名 | C二千|@二二|E二千|B二四 | −−−▲ | ×−−−− |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・強い馬がひしめいている感じで今回も難しい事になってしまいました。
・Aメイショウサムソンがやはり有力なんでしょうか。
・Fフサイチリシャールが無印なんで無性に買い気が起こってきます。
・ここから3頭に絞るまでだいぶ掛りそうです。Hサクラメガワンダーは薄いかな。
・5/15(月)特別登録馬を記入しました。10Rです。
| 馬名 | 斤量 | 寸評 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20060528(日)10R 3回東京4日 東京優駿(GI) サラ系3歳 2400m芝・左 牡・牝(指定) オープン定量 登録頭数: 26頭 |
アサクサゼットキ | 57.0 | ・サクラメガワンダー・マルカシェンクと すごい追込み足を持っているのに 大きなレースではそれが発揮できない でいる。期待と不安が入り混じります。 ・アドマイヤメイン・・・沈黙。 ・フサイチジャンクは岩田康。 オークスも岩田康からと決めているので どうしましょうか。 ・エイシンテンリューは気になります。 内田博なら絶対買い。 ・後はメイショウサムソン。 |
||
| アドマイヤムーン | 57.0 | ||||
| アドマイヤメイン | 57.0 | ||||
| アペリティフ | 57.0 | ||||
| インテレット | 57.0 | ||||
| ヴィクトリーラン | 57.0 | ||||
| エイシンテンリュー | 57.0 | ||||
| エムエスワールド | 57.0 | ||||
| サクラメガワンダー | 57.0 | ||||
| ジャリスコライト | 57.0 | ||||
| スーパーホーネット | 57.0 | ||||
| トウショウシロッコ | 57.0 | ||||
| トップオブツヨシ | 57.0 | ||||
| ドリームパスポート | 57.0 | ||||
| トーホウアラン | 57.0 | ||||
| ナイアガラ | 57.0 | ||||
| ニシノアンサー | 57.0 | ||||
| パッシングマーク | 57.0 | ||||
| フサイチジャンク | 57.0 | ||||
| フサイチリシャール | 57.0 | ||||
| マイネルアラバンサ | 57.0 | ||||
| マイネルポライト | 57.0 | ||||
| マルカシェンク | 57.0 | ||||
| メイショウサムソン | 57.0 | ||||
| ヤマタケゴールデン | 57.0 | ||||
| ロジック | 57.0 | ||||
■トップへ ■レースインデックス ■2006年まとめ ■前へ ■次へ