■トップへ ■レースインデックス ■2006年まとめ ■前へ ■次へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 09 | 670円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | カワカミプリンセス | 本田 | 3 | 複勝 | 09 | 280円 | |
| 2 | 2 | フサイチパンドラ | 福永 | 5 | 02 | 500円 | ||
| 3 | 10 | アサヒライジング | 柴田善 | 7 | 10 | 560円 | ||
| 4 | 13 | アドマイヤキッス | 武豊 | 1 | ● | 枠連 | 1−5 | 1,830円 |
| 5 | 5 | ニシノフジムスメ | 藤田 | 6 | 馬連 | 02−09 | 4,180円 | |
| 6 | 17 | キストゥヘブン | 安藤勝 | 2 | ワイド | 02−09 | 1,800円 | |
| 7 | 15 | シェルズレイ | 岩田康 | 11 | ● | 09−10 | 2,250円 | |
| 8 | 16 | マイネジャーダ | 四位 | 18 | 02−10 | 3.370円 | ||
| 9 | 1 | ブルーメンブラッド | 川島 | 8 | ★ | 馬単 | 09−02 | 8,220円 |
| 10 | 8 | シークレットコード | ボス | 13 | ★ | 3連複 | 02−09−10 | 33,430円 |
| 11 | 11 | テイエムプリキュア | 熊沢 | 10 | 3連単 | 09−02−10 | 164,300円 |
・ふぇーふぁ。やはり私が武豊を買うと4着ですか。がっかりです。
何べんこの台詞を書いたか。ほんとこの人私には難しい。
・外れも外れまったくダメ。カワカミプリンセス?。無知さをさらけだし。
いつもながら切ったAフサイチパンドラが来ています。あー恥ずかしい。
エー加減に当てろや。たくっ。
・最近、本末転倒ぎみ。このホームページを書くために競馬をしてる感じです。
おもしろいネタ捜し。今回はネタもなしに漫然と買っている気がします。
それでは当りません。
・そんなこんなの繰り返し、あーG1で当てたいなー。
<私の予想> オッズは5/20(土)20:00現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4.0 | アドマイヤキッス | 武豊 | 3 | ○ | |
| 2 | 17 | 5.5 | キストゥヘブン | 安藤勝 | |||
| 3 | 6 | 7.0 | コイウタ | 横山典 | 5 | ▲ | |
| 4 | 9 | 8.0 | カワカミプリンセス | 本田 | |||
| 5 | 1 | 10.5 | ブルーメンブラッド | 川島 | 2 | ☆ | |
| 6 | 2 | 12.0 | フサイチパンドラ | 福永 | 1 | ||
| 7 | 5 | 15.5 | ニシノフジムスメ | 藤田 | |||
| 8 | 10 | 17.6 | アサヒライジング | 柴田善 | 1 | ||
| 9 | 15 | 21.7 | シェルズレイ | 岩田康 | ◎ | ||
| 10 | 12 | 24.6 | キープユアスマイル | 田中勝 | 0 | 6 | |
| 11 | 11 | 28.2 | テイエムプリキュア | 熊沢 | 1 | ||
| 12 | 18 | 29.6 | ヤマトマリオン | 菊沢徳 | 0 | ||
| 13 | 4 | 32.6 | ヤマニンファビュル | 石橋守 | 1 | ||
| 14 | 8 | 37.7 | シークレットコード | ボス | 1 | ☆ | |
| 15 | 14 | 44.4 | ブロンコーネ | 吉田豊 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 78.3 | アクロスザヘイブン | 小野 | 0 | ||
| 17 | 7 | 111.8 | ユメノオーラ | 渡辺 | 0 | ||
| 18 | 16 | 207.8 | マイネジャーダ | 四位 | 0 |
・調教の良いのはJテイエムプリキュア・3F37.5馬なり、Oマイネジャーダ・3F37.8馬なり。
・レース展開はどうだろう。皆未知の距離なので押さえて最後の直線勝負。
結構前に行く馬が多いが掛かり合わないかぎりそうなるでしょう。
・長距離の岩田。Nシェルズレイはそれで買います。
・Lアドマイヤキッスはくやしいが、外せそうもありません。
・Eコイウタが一番安心できそうな馬。
・Pキストゥヘブンはちょっと小さすぎ、東京は結構きついのでは。
・Aフサイチパンドラ、前走の成績が悪すぎ、角田は福永に変えられてしまった。
急な乗り代わりではちょっと変な影が・・・。
・1−8は別の理由で買います。
<5/19(金)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーメンブラッド | 牝3 | 黒 | 55 | 川島 | A千四|B千八|A二千|@千八 | ▲−−− | ◎−−−× |
| 2 | フサイチパンドラ | 牝3 | 栗 | 55 | 福永 | E千六|@千六|A千八|M千六 | −▲−− | ○−−◎− |
| 3 | アクロスザヘイブン | 牝3 | 鹿 | 55 | 小野 | −−−|B千二|@二千|B二千 | −▲−− | −−−−− |
| 4 | ヤマニンファビュル | 牝3 | 栗 | 55 | 石橋守 | H千八|H千四|B二千|A千八 | ▲−−− | −−−−× |
| 5 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 鹿 | 55 | 藤田 | A千六|C千四|E千六|@二千 | −−▲− | △×△○× |
| 6 | コイウタ | 牝3 | 栃 | 55 | 横山典 | E千六|@千六|@千六|B千六 | −−▲− | −××▲△ |
| 7 | ユメノオーラ | 牝3 | 鹿 | 55 | 渡辺 | A千六|@千四|A千四|L千六 | −−▲− | −−−−− |
| 8 | シークレットコード | 牝3 | 栃 | 55 | ボス | −−−|@千六|A千六|5休養 | −−▲− | −−×−− |
| 9 | カワカミプリンセス | 牝3 | 鹿 | 55 | 本田 | −−−|@千四|@千四|@千八 | −−−▲ | ×−◎×○ |
| 10 | アサヒライジング | 牝3 | 鹿 | 55 | 柴田善 | H千六|A千六|@千六|C千六 | ▲−−− | −▲−−− |
| 11 | テイエムプリキュア | 牝3 | 黒 | 55 | 熊沢 | @千六|C千六|G千六|F二千 | ▲−−− | ×−−−− |
| 12 | キープユアスマイル | 牝3 | 栗 | 55 | 田中勝 | B千八|A千六|@千八|@千八 | −−−▲ | −−−−− |
| 13 | アドマイヤキッス | 牝3 | 栗 | 55 | 武豊 | A千八|@千八|@千六|A千六 | −▲−− | ▲○▲△◎ |
| 14 | ブロンコーネ | 牝3 | 鹿 | 55 | 吉田豊 | −−−|D千八|@千八|A二千 | −▲−− | −−−−− |
| 15 | シェルズレイ | 牝3 | 芦 | 55 | 岩田康 | @千六|C千六|A千六|D千六 | −▲−− | ×△−−− |
| 16 | マイネジャーダ | 牝3 | 黒 | 55 | 四位 | I千六|C千六|B千四|@千六 | −▲−− | −−−−− |
| 17 | キストゥヘブン | 牝3 | 鹿 | 55 | 安藤勝 | A千四|@千六|@千八|@千六 | −−▲− | ×◎○×▲ |
| 18 | ヤマトマリオン | 牝3 | 鹿 | 55 | 菊沢徳 | @千八|M千六|D二千|@二千 | −▲−− | −−×−− |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・5人の某誌予想の本命・対抗は、バラバラ。見事です。こんな事は始めてかも。
特別難しそうなレースと言えるのでしょう。
・5つ印が付いているのは、Dニシノフジムスメ・Lアドマイヤキッス・Pキストゥヘブン
Dニシノフジムスメ以外、Eコイウタも含めて桜花賞組は人気があります。
・私が買おうと思っているNシェルズレイの印はさびしいものです。
Aフサイチパンドラなんかは、来る来ないの期待がハッキリしています。
要は穴好みの人の印は少ないと言うことですか。@ブルーメンブラッド・Iアサヒライジング
・本命4頭、穴4頭といつもより2頭多い。8頭立ての3頭チョイスと同じか。穴馬ばかりにしそうです。
・5/8(月)特別登録馬を記入しました。
| 馬名 | 斤量 | 寸評 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20060521(日)11R 3回東京2日 優駿牝馬(GI) サラ系3歳 2400m芝・左牝(指定) オープン定量 登録頭数: 23頭 |
アクロスザヘイブン | 55.0 | ・1600mが持てばそれ以上はいける らしいです。 ・多分スローペースで最後の直線勝負かな。 ・テイエムプリキュア・フサイチパンドラ と桜花賞の時に不振だった馬がきになります。 まだ終わってないでしょう。 ・やはりアドマイヤキッスは気になります。 武豊は外せないか。 負けたようでこの人を買うのが嫌なんです。 買うと必ず4着だった。 桜花賞は買っていました。安かった。 すいません。武豊の寸評になってしまいました。 ・シェルズレイは桜花賞の軸馬。 あとはウインシンシア・ブルーメンブッラドが 面白そう。 |
||
| アサヒライジング | 55.0 | ||||
| アドマイヤキッス | 55.0 | ||||
| ウインシンシア | 55.0 | ||||
| カワカミプリンセス | 55.0 | ||||
| キストゥヘヴン | 55.0 | ||||
| キープユアスマイル | 55.0 | ||||
| コイウタ | 55.0 | ||||
| シェルズレイ | 55.0 | ||||
| ショウナンバラード | 55.0 | ||||
| シークレットコード | 55.0 | ||||
| テイエムプリキュア | 55.0 | ||||
| ニシノフジムスメ | 55.0 | ||||
| フサイチパンドラ | 55.0 | ||||
| ブラックチーター | 55.0 | ||||
| ブルーメンブラット | 55.0 | ||||
| ブロンコーネ | 55.0 | ||||
| マイネサンサン | 55.0 | ||||
| マイネジャーダ | 55.0 | ||||
| メジロラルゴ | 55.0 | ||||
| ヤマトマリオン | 55.0 | ||||
| ヤマニンファビュル | 55.0 | ||||
| ユメノオーラ | 55.0 | ||||
■トップへ ■レースインデックス ■2006年まとめ ■前へ ■次へ