・20060604_第56回安田記念(3歳オープン・東京・芝1600m)
・オッズは6/3(土)21:00のものです。
| SEQ | 新聞 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 17 |
| 3 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | 11 | 2 | 11 |
| 5 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 17 | 11 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 14 |
| 8 | 13 | 12 | 6 |
| 9 | 12 | 15 | 15 |
| 10 | 14 | 16 | 16 |
| 11 | 18 | 14 | 12 |
| 12 | 10 | 18 | 7 |
| 13 | 5 | 7 | 18 |
| 14 | 7 | 5 | 5 |
| 15 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | 9 | 10 | 10 |
| 17 | 15 | 9 | 13 |
| 18 | 16 | 13 | 9 |
・なんと上り馬が一頭もいません。あの騎手騎乗の馬以外は。
・レース後見直して見ると、FNOが上り馬だったと判明。遅かりし。
| SEQ | 新聞 | 換算 | オッズ | 格差 | 単勝 | オッズ | 格差 | 複勝 | オッズ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 1.9 | 17 | 5.5 | 3 | 2.0 | |||
| 2 | 2 | 13 | 1.9 | 1.0 | 4 | 5.9 | 1.1 | 17 | 2.5 | 1.3 |
| 3 | 4 | 10 | 2.5 | 1.3 | 1 | 7.0 | 1.2 | 2 | 2.9 | 1.2 |
| 4 | 11 | 9 | 2.8 | 1.1 | 2 | 8.1 | 1.2 | 11 | 3.1 | 1.1 |
| 5 | 6 | 8 | 3.1 | 1.1 | 3 | 8.1 | 1.0 | 1 | 3.2 | 1.0 |
| 6 | 17 | 8 | 3.1 | 1.0 | 11 | 8.7 | 1.1 | 4 | 3.6 | 1.1 |
| 7 | 3 | 5 | 5.0 | 1.6 | 6 | 10.1 | 1.2 | 14 | 6.5 | 1.8 |
| 8 | 13 | 5 | 5.0 | 1.0 | 12 | 19.6 | 1.9 | 6 | 7.2 | 1.1 |
| 9 | 12 | 4 | 6.3 | 1.3 | 15 | 20.9 | 1.1 | 15 | 7.2 | 1.0 |
| 10 | 14 | 4 | 6.3 | 1.0 | 16 | 24.4 | 1.2 | 16 | 7.6 | 1.1 |
| 11 | 18 | 4 | 6.3 | 1.0 | 14 | 26.2 | 1.1 | 12 | 7.8 | 1.0 |
| 12 | 10 | 1 | 25.0 | 4.0 | 18 | 34.0 | 1.3 | 7 | 11.1 | 1.4 |
| 13 | 5 | 0 | 100.0 | 4.0 | 7 | 37.4 | 1.1 | 18 | 11.7 | 1.1 |
| 14 | 7 | 0 | 100.0 | 1.0 | 5 | 44.4 | 1.2 | 5 | 15.5 | 1.3 |
| 15 | 8 | 0 | 100.0 | 1.0 | 8 | 62.2 | 1.4 | 8 | 20.4 | 1.3 |
| 16 | 9 | 0 | 100.0 | 1.0 | 10 | 69.0 | 1.1 | 10 | 22.6 | 1.1 |
| 17 | 15 | 0 | 100.0 | 1.0 | 9 | 89.0 | 1.3 | 13 | 27.0 | 1.2 |
| 18 | 16 | 0 | 100.0 | 1.0 | 13 | 116.1 | 1.3 | 9 | 34.1 | 1.3 |
・上位5.6頭での断層のみは本当に珍しい。
| 印の付率 | 0.67 | 1.7倍以下 | 0 |
|---|---|---|---|
| 単勝30倍以下 | 0.61 | 単勝10倍以下 | 6 |
| 複勝10倍以下 | 0.61 | 複勝3倍以下 | 3 |
| レース傾向 | 「上位伯仲」だが上位とは? | ||
| 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 4 |
| 17 | 6 | 2 | 17 |
| 2 | 17 | 4 | 1 |