■トップへ ■レースインデックス ■2006年まとめ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 08 | 110円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ディープインパクト | 武豊 | 1 | ○ | 複勝 | 08 | 110円 |
| 2 | 7 | ナリタセンチュリー | 田島裕 | 10 | ○ | 07 | 560円 | |
| 3 | 13 | バランスオブゲーム | 田中勝 | 9 | 13 | 810円 | ||
| 4 | 4 | ダイワメジャー | 四位 | 4 | 枠連 | 5−6 | 600円 | |
| 5 | 9 | カンパニー | 福永 | 6 | ● | 馬連 | 07−08 | 1,920円 |
| 6 | 2 | トウカイカムカム | 池添 | 8 | ワイド | 07−08 | 910円 | |
| 7 | 5 | ハットトリック | 岩田康 | 5 | 08−13 | 1,540円 | ||
| 8 | 6 | コスモバルク | 五十嵐 | 3 | 07−13 | 9,740円 | ||
| 9 | 1 | リンカーン | 横山典 | 2 | 馬単 | 08−07 | 2,070円 | |
| 10 | 12 | チャクラ | 小林徹 | 13 | 3連複 | 07−08−13 | 22,370円 | |
| 11 | 11 | ファストタテヤマ | 武幸 | 12 | 3連単 | 08−07−13 | 43,850円 |
・当るとこんなにもうれしいものかと再認識です。
・田島裕とFナリタセンチュリーのコンビは、多分ここが頑張りどころと思っていたのです。
天も味方したみたいです。
・分析のページでLバランスオブゲームもあがっていたのに・・・。
相も変らずたられば競馬です。
・珍しく馬連を買っていました。良かったです。ワイドだけだと負けていました。
意外に付いているので驚いてしまいました。
まあこの金額で買った負けたは誠に申し訳ありません。
・結果から言うと単勝3倍ほどの儲けですが、穴馬券を当てた喜びで一杯です。


<私の予想> オッズは6/24(土)20:30現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1.1 | ディープインパクト | 武豊 | 1 | ◎ | |
| 2 | 1 | 15.0 | リンカーン | 横山典 | 2 | ||
| 3 | 6 | 19.6 | コスモバルク | 五十嵐 | |||
| 4 | 5 | 32.6 | ハットトリック | 岩田康 | |||
| 5 | 4 | 35.4 | ダイワメジャー | 四位 | |||
| 6 | 9 | 49.3 | カンパニー | 福永 | ○ | ||
| 7 | 3 | 52.2 | アイポッパー | 藤田 | 3 | ||
| 8 | 2 | 57.1 | トウカイカムカム | 池添 | 1 | 4 | |
| 9 | 13 | 76.4 | バランスオブゲーム | 田中勝 | |||
| 10 | 7 | 79.3 | ナリタセンチュリー | 田島裕 | ▲ | ||
| 11 | 10 | 101.1 | シルクフェイマス | 柴田善 | 1 | 5 | |
| 12 | 11 | 118.9 | ファストタテヤマ | 武幸 | 1 | ||
| 13 | 12 | 202.6 | チャクラ | 小林徹 | 0 |
・JAR−VAN・NEXTの契約をやめるのが早すぎたようで今週まで持ちませんでした。
マイニングはホームページの転載です。
・マイニングも分析も本命は同じでした。G@B(3連単で10倍)これの一点買いか。
・蹄鉄が外れたり、腹帯が緩んだり、そんなことでも起こらんかぎり、
脅迫があって競争除外するとか、負ける理由を考えるのが難しいほどの信頼。
・お金持ちは単勝買って余裕の観戦試合ですか。いいなぁ。
・で、ケチケチ百円競馬人は、無理な大穴期待して連敗街道まっしぐら。
・前残りの京都だが、最後だし、あえて私の好きな差し追込み馬を選択します。
<6/23(金)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リンカーン | 牡6 | 鹿 | 58 | 横山典 | C二四|B二五|@二五|A三二 | −−▲− | ▲○△×○ |
| 2 | トウカイカムカム | 牡5 | 栗 | 58 | 池添 | @二二|@二四|@二五|D三二 | −−▲− | △−−−− |
| 3 | アイポッパー | 牡6 | 栗 | 58 | 藤田 | K三二|E三千|C三二|A二五 | −−▲− | ×−▲×△ |
| 4 | ダイワメジャー | 牡5 | 栗 | 58 | 四位 | A千六|J千八|K1777|L千六 | −▲−− | −▲×○▲ |
| 5 | ハットトリック | 牡5 | 青 | 58 | 岩田康 | @千六|J千八|K1777|L千六 | −−−▲ | −−−▲× |
| 6 | コスモバルク | 牡5 | 鹿 | 58 | 五十嵐冬 | M二四|C二五|G二五|@二千 | −▲−− | ×−−△× |
| 7 | ナリタセンチュリー | 牡7 | 鹿 | 58 | 田島裕 | H二四|@二二|14休養|K三二 | −−▲− | ×△−−− |
| 8 | ディープインパクト | 牡4 | 鹿 | 58 | 武豊 | @三千|A二五|@三千|@三二 | −−▲− | ○◎◎◎◎ |
| 9 | カンパニー | 牡5 | 鹿 | 58 | 福永 | @千八|C千八|@二千|J千六 | −−−▲ | −−○−× |
| 10 | シルクフェイマス | 牡7 | 鹿 | 58 | 柴田善 | @二二|C二二|C二千|J三二 | −▲−− | ◎−−−− |
| 11 | ファストタテヤマ | 牡7 | 鹿 | 58 | 武幸 | @三千|D三四|D三千|E三二 | −−▲− | −×−−− |
| 12 | チャクラ | 牡6 | 栗 | 58 | 小林徹 | F三千|E二五|O三二|M二五 | −▲−− | −−−−− |
| 13 | バランスオブゲーム | 牡7 | 鹿 | 58 | 田中勝 | J千四|@千八|3休養|P千六 | ▲−−− | −××−− |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・13頭は寂しいです。春の最後だしもっと興奮したいのですが・・・。
・なんやかんやいってもスポーツは実力勝負。侍の居ない侍ニッポンでは精神面でも
私と同様やや甘えが。
・リンカーンをどうするか。もちろん百円競馬の私は買えません。
3連単なんか簡単なレースだと言う。本当にそうなのでしょうか。
・武豊もどうするか。さすがにこれはありえませんか。
久しぶりに武々どんぶりでも買いましょうか。
・@リンカーン・Eコスモバルク・Hカンパニーで一番人気のなさそうな馬で。
・なぜか気になるFナリタセンチュリー。
・昨年の騎手、池添さんで・・・。
・ほんと2着以降をどんな解説者がどういって推薦するかの方が気になる
レースです。推薦する馬がいるのか?。
・6/13(火)特別登録馬を記入しました。
| 馬名 | 斤量 | 寸評 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年6月25日(日) 4回京都4日11R 宝塚記念(GI) サラ系3歳以上 2200m芝・右 外 (国際)(指定) オープン定量 登録頭数: 13頭 |
アイポッパー | 58.0 | ・今回は有馬記念の様な事は 無いのでしょう。 JRAも充分注意している筈。 ・しかし、あのハーツクライ ルメールにかかったら脚質傾向も 何も有ったもんじゃ無し、 馬も騎手もしばらくJRA追放みたいです。 ・やはり私が武豊を買ったからかな。 ・ナリタセンチュリー・シルクフェイマス コスモバルクはどうしましょうか。 ・春の最後だし 田島とナリタのコンビで大穴あけてくれ。 |
||
| カンパニー | 58.0 | ||||
| コスモバルク | 58.0 | ||||
| シルクフェイマス | 58.0 | ||||
| ダイワメジャー | 58.0 | ||||
| チャクラ | 58.0 | ||||
| ディープインパクト | 58.0 | ||||
| トウカイカムカム | 58.0 | ||||
| ナリタセンチュリー | 58.0 | ||||
| ハットトリック | 58.0 | ||||
| バランスオブゲーム | 58.0 | ||||
| ファストタテヤマ | 58.0 | ||||
| リンカーン | 58.0 | ||||
■トップへ ■レースインデックス ■2006年まとめ ■前へ