■トップへ ■レースインデックス ■2010年まとめ ■前へ ■次へ
<結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 単勝 | 17 | 1,390円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ショウワモダン | 後藤 | 8 | 13.9 | 複勝 | 17 | 470円 | |
| 2 | 9 | スーパーホーネット | 藤岡佑 | 6 | 12.1 | 09 | 490円 | ||
| 3 | 2 | スマイルジャック | 三浦 | 5 | 10.5 | 02 | 360円 | ||
| 4 | 15 | トライアンフマーチ | 内田博 | 2 | 6.9 | 枠連 | 5−8 | 2,200円 | |
| 5 | 5 | サイトウィナー | ウィリア | 15 | 58.1 | 馬連 | 09−17 | 12,640円 | |
| 6 | 6 | ファリダット | 蛯名 | 10 | 18.7 | △ | ワイド | 09−17 | 4,270円 |
| 7 | 8 | キャプテントゥーレ | 横山典 | 3 | 7.2 | 02−17 | 2,920円 | ||
| 8 | 14 | マルカフェニックス | 福永 | 11 | 23.7 | 02−09 | 2,670円 | ||
| 9 | 4 | フェローシップ | バートン | 7 | 13.0 | ○ | 馬単 | 17−09 | 26,640円 |
| 10 | 18 | エーシンフォワード | 岩田康 | 9 | 17.4 | ◎ | 3連複 | 02−09−17 | 53,850円 |
| 11 | 10 | ビューティフラッシュ | コーツィ | 4 | 9.7 | 3連単 | 17−09−02 | 348,740円 |
・最近は当たる気がしない。ちょっと普通の買い方だと思い随分外したつもりだが
現実はもっと意外な馬が来ています。迷った時の5・6・7(ゴロンチ馬券)。
・必ず一度は考えた馬なんですけど何で買えんのでしょう。
・やはり声を大にしてこれを買いますと言えるようなピンッと来る馬がいないとダメです。
・結局、マイラーズCは敬遠。Bアブソリュート・Qエーシンフォワードに変えました。

・前に買って宣言した時に当たったこと無し。痛い目に会っているので買い目は増やさず。
<予想> 2010/6/5(土) 21:30
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | 分析 | マイニング | 買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.5 | リーチザクラウン | 安藤勝 | 単1 | ▲ | ||
| 2 | 8 | 8.0 | キャプテントゥーレ | 横山典 | ||||
| 3 | 15 | 8.0 | トライアンフマーチ | 内田博 | 新1 | 4 | ◎ | |
| 4 | 17 | 9.6 | ショウワモダン | 後藤 | 0 | 2 | ||
| 5 | 2 | 10.2 | スマイルジャック | 三浦 | 1 | |||
| 6 | 9 | 11.6 | スーパーホーネット | 藤岡佑 | ||||
| 7 | 10 | 12.8 | ビューティーフラッ | コーツィ | ||||
| 8 | 4 | 13.6 | フェローシップ | バートン | 1 | ○ | ||
| 9 | 18 | 14.6 | エーシンフォワード | 岩田康 | 3 | |||
| 10 | 6 | 16.3 | ファリダット | 蛯名 | △ | |||
| 11 | 14 | 20.1 | マルカフェニックス | 福永 | 1 | 新4 | ||
| 12 | 3 | 25.9 | アブソリュート | 田中勝 | 1 | 複1 | 5 | |
| 13 | 13 | 26.0 | マイネルファルケ | 松岡 | 新3 | 6 | ||
| 14 | 16 | 31.9 | サンカルロ | 吉田豊 | 0 | |||
| 15 | 5 | 55.3 | サイトウィナー | ウィリア | 0 | |||
| 16 | 11 | 58.3 | マルカシェンク | 柴山 | 0 | |||
| 17 | 7 | 61.9 | グロリアスノア | 小林慎 | 0 | |||
| 18 | 12 | 73.7 | ライブコンサート | 和田 | 新2 |
・みんな迷っているようだ。新聞の予想と単勝・複勝の予想が全く違う。
・Kライブコンサートはなぜこんなに人気が無い。
だけど最下位人気でも73倍とはこれいかに。
・だいたいマイラーズC組の1・2・3着が上位人気だからか。
安田記念は京王杯SCがよく来ている。マイラーズC組は3着だ。
Mマルカフェニックス・Qエーシンフォワードが京王杯SC2・3着か。
Eファリダットは昨年、京王杯SC・安田記念ともに3着。
つまりこの辺りは来てもすべて3着馬。
・近走の成績が安定しているのは、Cフェローシップ・Iビューティフラッシュ
外国馬以外ではレースの格がちがうがLマイネルファルケ・Pショウワモダンが良さそうだ。
・乗り代わりのない騎手では
Aスマイルジャック・Bアブソリュート・Hスーパーホーネットあとは8枠の3頭か。
・うーーん。ほんと難しい。
○外はEファリダット、□外はCフェローシップ。この2頭は決まった。
・確かに1着の馬がいません。
やはり@リーチザクラウンかNトライアンフマーチになってしまいそうだ。
・明日はお出掛け、早朝に買って行かないといけません。
<出馬表> 2010/6/4(土)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リーチザクラウン | 牡4 | 青○ | 58 | 安藤勝 | H二四|L二五|I千六|@千六 | −▲−− | ▲×○×△ |
| 2 | スマイルジャック | 牡5 | 黒○ | 58 | 三浦 | E千六|F千六|@千六|D千六 | −−▲− | −−△−− |
| 3 | アブソリュート | 牡6 | 黒◎ | 58 | 田中勝 | D千六|E千六|I千八|3休養 | −−▲− | ×−−−− |
| 4 | フェローシップ | セン8 | 鹿? | 58 | バートン | B千六|@千六|A千四|A千六 | −−▲− | −−×−− |
| 5 | サイトウィナー | セン7 | 鹿? | 58 | ウィリア | F二千|E千四|E千六|C千六 | −▲−− | −−−−− |
| 6 | ファリダット | 牡5 | 青○ | 58 | 蛯名 | B千六|C千六|O千六|C千二 | −−−▲ | ◎◎××− |
| 7 | グロリアスノア | 牡4 | 黒○ | 58 | 小林慎 | @千四|@千四|D千六|C千六 | −▲−− | −−−×− |
| 8 | キャプテントゥーレ | 牡5 | 芦○ | 58 | 横山典 | K二千|C千六|J二二|B千六 | −▲−− | △−▲−× |
| 9 | スーパーホーネット | 牡7 | 鹿○ | 58 | 藤岡佑 | @千六|F千六|N千六|H千六 | −−▲− | −×−▲○ |
| 10 | ビューティーフラッシュ | セン5 | 栗? | 58 | コーツィ | B千八|C二千|D千六|B千六 | −▲−− | −×−◎− |
| 11 | マルカシェンク | 牡7 | 黒△ | 58 | 柴山 | Q千六|M千八|4.5休養|I千六 | −−−▲ | −−−−− |
| 12 | ライブコンサート | セン6 | 黒○ | 58 | 和田 | @千六|L千六|H千八|N千六 | −−▲− | ×△−△− |
| 13 | マイネルファルケ | 牡5 | 鹿○ | 58 | 松岡 | D千六|C千六|A千六|A千六 | ▲−−− | ×−−−× |
| 14 | マルカフェニックス | 牡6 | 栗○ | 58 | 福永 | B千四|N千四|G千二|A千四 | −−▲− | −−−−× |
| 15 | トライアンフマーチ | 牡4 | 鹿○ | 58 | 内田博 | A千六|C千四|I千六|A千六 | −−▲− | ○○◎○▲ |
| 16 | サンカルロ | 牡4 | 黒◎ | 58 | 吉田豊 | A千四|B千四|C千二|I千四 | −−▲− | −−−−− |
| 17 | ショウワモダン | 牡6 | 鹿◎ | 58 | 後藤 | B千八|B千六|@千六|@千八 | −▲−− | −−−−− |
| 18 | エーシンフォワード | 牡5 | 鹿○ | 58 | 岩田康 | B千六|@千四|B千二|C千四 | −▲−− | −▲△−◎ |
| 斜体はダート・太字は重 | 穴→本命 | |||||||
・本当に難しい。GTかよ。だけど私ごのみ。ちょっと楽しみ。
・なんか良いなと思うのは○外ばかり。Eファリダット・Kライブコンサート・Qエーシンフォワード
・□外も3頭。今回は外国馬ばかりで行って見ようかな。
・いつも絞りこむ段階で間違える。だけどそこを超えてこそおもしろい。
<特別登録馬> 2010/05/30(日)
| 馬 名 | 斤量 | 備 考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年6月6日(日) 3回東京6日 第60回 安田記念(GI) 第1回特別登録 22頭 サラ系3歳以上 (国際) (指定)オープン 定量1600m 芝・左 |
アブソリュート | 58 | ・武豊とリーチザクラウン これしか分かりません。 |
||||
| エーシンフォワード | 58 | ||||||
| キャプテントゥーレ | 58 | ||||||
| グロリアスノア | 58 | ||||||
| サンカルロ | 58 | ||||||
| ショウワモダン | 58 | ||||||
| スズカコーズウェイ | 58 | ||||||
| ストロングリターン | 58 | ||||||
| スマイルジャック | 58 | ||||||
| スーパーホーネット | 58 | ||||||
| セイウンワンダー | 58 | ||||||
| セイクリッドバレー | 58 | ||||||
| テイエムアタック | 58 | ||||||
| トライアンフマーチ | 58 | ||||||
| ファリダット | 58 | ||||||
| マイネルファルケ | 58 | ||||||
| マルカシェンク | 58 | ||||||
| マルカフェニックス | 58 | ||||||
| ライブコンサート | 58 | ||||||
| ラインプレアー | 58 | ||||||
| リーチザクラウン | 58 | ||||||
| ワンカラット | 56 | ||||||
| 地方馬、外国馬 | |||||||
| サイトウィナー | 58 | ||||||
| ビューティーフラッシュ | 58 | ||||||
| フェローシップ | 58 | ||||||
■トップへ ■レースインデックス ■2010年まとめ ■前へ ■次へ