■トップへ ■レースインデックス ■2010年まとめ ■前へ
<結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 単勝 | 17 | 3,780円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ナカヤマフェスタ | 柴田善 | 8 | 37.8 | 複勝 | 17 | 710円 | |
| 2 | 8 | ブエナビスタ | 横山典 | 1 | 2.4 | 08 | 120円 | ||
| 3 | 2 | アーネストリー | 佐藤哲 | 3 | 6.4 | 02 | 200円 | ||
| 4 | 18 | ドリームジャーニー | 池添 | 4 | 7.8 | ○ | 枠連 | 4−8 | 780円 |
| 5 | 3 | ネヴァブション | 後藤 | 12 | 48.4 | 馬連 | 08−17 | 5,150円 | |
| 6 | 12 | メイショウベルーガ | 幸 | 13 | 75.5 | ワイド | 08−17 | 1,580円 | |
| 7 | 4 | スマートギア | 和田 | 14 | 125.6 | 02−17 | 2,870円 | ||
| 8 | 10 | ジャガーメイル | ウィリア | 2 | 5.1 | 02−08 | 330円 | ||
| 9 | 5 | ナムラクレセント | 小牧太 | 9 | 46.4 | △ | 馬単 | 17−08 | 16,990円 |
| 10 | 13 | フォゲッタブル | 蛯名 | 6 | 18.2 | ▲ | 3連複 | 02−08−17 | 7,920円 |
| 11 | 1 | イコピコ | 岩田康 | 11 | 46.6 | × | 3連単 | 17−08−02 | 77,160円 |

・人気馬2頭にやや穴馬の結果。私には本命と思えてしまう。
・いくら当てたい気合を入れても結果は変わりません。
・競馬は難しい。なんで柴田善臣だと敬遠してしまったんだろう。
・Hロジユニヴァースは不甲斐なかった。途中までで直線でいなくなってしまった。
<予想> 2010/6/5(土) 21:30
| SEQ | 馬番 | OZZ | 馬 名 | 騎手 | 無印 | 分析 | マイニング | 買目 |
| 1 | 8 | 2.9 | ブエナビスタ | 横山典 | 単1複1 | 2 | ||
| 2 | 10 | 5.1 | ジャガーメイル | ウィリア | ||||
| 3 | 2 | 6.0 | アーネストリー | 佐藤哲 | 4 | |||
| 4 | 9 | 8.0 | ロジユニヴァース | 安藤勝 | 新2 | ◎ | ||
| 5 | 18 | 8.2 | ドリームジャーニー | 池添 | 単2 | 1 | ○ | |
| 6 | 13 | 16.6 | フォゲッタブル | 蛯名 | 6 | ▲ | ||
| 7 | 6 | 20.2 | セイウンワンダー | 福永 | 新1複2 | 5 | ||
| 8 | 16 | 25.5 | アクシオン | 藤田 | 0 | |||
| 9 | 17 | 31.4 | ナカヤマフェスタ | 柴田善 | 1 | 新3 | ||
| 10 | 1 | 35.7 | イコピコ | 岩田康 | × | |||
| 11 | 5 | 38.0 | ナムラクレセント | 小牧太 | 1 | △ | ||
| 12 | 3 | 38.7 | ネヴァブション | 後藤 | 1 | 単3 | 3 | |
| 13 | 12 | 57.8 | メイショウベルーガ | 幸 | 1 | 新4単4複3 | ||
| 14 | 4 | 91.8 | スマートギア | 和田 | 0 | 単5複4 | ||
| 15 | 7 | 178.6 | マイネルアンサー | 川田 | 0 | 複5 | ||
| 16 | 11 | 183.6 | トップカミング | 浜中 | 0 | |||
| 17 | 14 | 259.7 | マキハタサイボーグ | 太宰 | 0 | |||
| 消 | 15 | コパノジングー | 藤岡佑 |
・正直分かりません。
・今から思えばずーっとやって来て、「これが来る」と思った馬がある時は
なんか来ている気がします。
・だけど大半がそんな馬が頭に思い浮かびません。
・今回も馬場のせいでGブエナビスタは少し迷ってしまいました。
・Eセイウンワンダーは今も迷っています。
・重馬場なのでダートの騎手を選択。
<出馬表> 2010/6/26(土)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新)成績 | 逃先差追 | 某誌予想 |
| 1 | イコピコ | 牡4 | 鹿○ | 58 | 岩田康 | C千八|G二五|H二千|3休養 | −−▲− | −×−▲− |
| 2 | アーネストリー | 牡5 | 鹿○ | 58 | 佐藤哲 | A二五|@二千|5.5休養|@二千 | −▲−− | ▲▲△◎△ |
| 3 | ネヴァブション | 牡7 | 黒○ | 58 | 後藤 | K二五|@二二|C二五|C二千 | −−▲− | −−−−× |
| 4 | スマートギア | 牡5 | 栗○ | 58 | 和田 | A千六|F千六|E千八|B二五 | −−▲− | −−−−− |
| 5 | ナムラクレセント | 牡5 | 鹿○ | 58 | 小牧太 | B千八|G二五|C三二|G二千 | −−▲− | ×−−−− |
| 6 | セイウンワンダー | 牡4 | 青◎ | 58 | 福永 | B三千|E二五|C千六|@千八 | −▲−− | −◎×−× |
| 7 | マイネルアンサー | 牡6 | 鹿○ | 58 | 川田 | @二六|D二六|J二四|@二四 | −−▲− | −−−−− |
| 8 | ブエナビスタ | 牝4 | 黒○ | 56 | 横山典 | A二五|@二二|A2410|@千六 | −−−▲ | ○○◎×○ |
| 9 | ロジユニヴァース | 牡4 | 鹿◎ | 58 | 安藤勝 | M二千|@二四|E二五|3休養 | −−▲− | ××−−× |
| 10 | ジャガーメイル | 牡6 | 鹿◎ | 58B | ウィリア | C二四|消三四|A二二|@三二 | −−−▲ | ×−○○◎ |
| 11 | トップカミング | 牡4 | 黒○ | 58 | 浜中 | D二千|G二二|A二四|H二五 | −▲−− | −−−−− |
| 12 | メイショウベルーガ | 牝5 | 芦◎ | 56 | 幸 | B二千|@二四|B三千|I三二 | −−▲− | −×−−− |
| 13 | フォゲッタブル | 牡4 | 黒○ | 58 | 蛯名 | @三六|C二五|@三四|E三二 | −▲−− | ◎△×△− |
| 14 | マキハタサイボーグ | せん8 | 鹿○ | 58 | 太宰 | J二四|G二五|12休養|K二五 | −−▲− | −−−−− |
| 15 | コパノジングー | 牡5 | 黒○ | 58 | 藤岡佑 | G三千|C二千|@二四|@二五 | −−−▲ | 出走取消 |
| 16 | アクシオン | 牡7 | 鹿○ | 58 | 藤田 | @千八|@二千|5休養|F二千 | −−−▲ | −−−−− |
| 17 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 鹿○ | 58 | 柴田善 | K三千|L二千|4.5休養|@二四 | −▲−− | △−−−− |
| 18 | ドリームジャーニー | 牡6 | 鹿○ | 58 | 池添 | E二千|@二五|B二二|B二千 | −−−▲ | ××▲−▲ |
| 斜体はダート・太字は重 | 穴→本命 | |||||||
・ちょっと体調不良で寝てしまいました。
・さて何が来るんでしょうね。この宝塚記念はいつもちょっと横にそれた馬が来ている気がしてなりません。
だから、GブエナビスタやHロジユニヴァースは来ない気がします。
・こんなことを書くといつも来たりするから嫌になります。
・あと残るのはQドリームジャーニーかEセイウンワンダーか
Iジャガーメイルはなぜ強い気がしないんだろう。
・差し追込みの多いこと。明日はどうだろうか。雨だし結構スタミナがいるんだろう。
・としたら牝馬は不利か。
Lフォゲッタブル・Hロジユニヴァース・Qドリームジャーニーかな。
<特別登録馬> 2010/06/13(日)
| 馬 名 | 斤量 | 備 考 | ||||
| 2010年6月27日(日) 3回阪神4日 第51回 宝塚記念(GI) 第1回特別登録 22頭 サラ系3歳以上 (国際)(指定)オープン 定量2200m 芝・右 |
アクシオン | 58 | ・ブエナビスタ レッドディザイアか 牡馬が不甲斐ない。 ・ドリームジャーニーぐらいか。 |
|||
| アドマイヤオーラ | 58 | |||||
| アーネストリー | 58 | |||||
| イコピコ | 58 | |||||
| オースミスパーク | 58 | |||||
| コパノジングー | 58 | |||||
| ジャガーメイル | 58 | |||||
| スマートギア | 58 | |||||
| セイウンワンダー | 58 | |||||
| テイエムアンコール | 58 | |||||
| トップカミング | 58 | |||||
| ドリームジャーニー | 58 | |||||
| ナカヤマフェスタ | 58 | |||||
| ナムラクレセント | 58 | |||||
| ネヴァブション | 58 | |||||
| ブエナビスタ | 56 | |||||
| フォゲッタブル | 58 | |||||
| マイネルアンサー | 58 | |||||
| マキハタサイボーグ | 58 | |||||
| メイショウベルーガ | 56 | |||||
| レッドディザイア | 56 | |||||
| ロジユニヴァース | 58 | |||||
■トップへ ■レースインデックス ■2010年まとめ ■前へ