■トップへ ■レースインデックス ■2010年まとめ ■前へ ■次へ
<結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 単勝 | 01 | 3,190円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンフラッシュ | 内田博 | 7 | 31.9 | 複勝 | 01 | 490円 | |
| 2 | 8 | ローズキングダム | 後藤 | 5 | 19.5 | 08 | 500円 | ||
| 3 | 7 | ヴィクトワールピサ | 岩田康 | 1 | 2.1 | ◎ | 07 | 120円 | |
| 4 | 13 | ゲシュタルト | 池添 | 12 | 96.4 | 枠連 | 1−4 | 1,320円 | |
| 5 | 3 | ルーラーシップ | 四位 | 4 | 14.5 | △ | 馬連 | 01−08 | 16,720円 |
| 6 | 9 | ペルーサ | 横山典 | 2 | 2.6 | ▲ | ワイド | 01−08 | 4,080円 |
| 7 | 17 | トゥザグローリー | 戸崎圭 | 10 | 65.8 | × | 01−07 | 810円 | |
| 8 | 4 | サンディエゴシチー | 浜中 | 15 | 300.0 | 07−08 | 900円 | ||
| 9 | 12 | ヒルノダムール | 藤田 | 3 | 8.8 | ○ | 馬単 | 01−08 | 46,210円 |
| 10 | 5 | コスモファントム | 松岡 | 11 | 70.3 | 3連複 | 01−07−08 | 10,630円 | |
| 11 | 2 | レーヴドリアン | 藤岡佑 | 9 | 62.9 | 3連単 | 01−08−07 | 152,910円 |
・まあ当らないと思っていましたが、ここまで外れていたとは・・・。
・ほんと競馬は難しい。

<予想> 2010/5/30(日) オッズは前日20:50のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | 分析 | マイニング | 買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2.5 | ペルーサ | 横山典 | 複1 | 1 | ▲ | |
| 2 | 7 | 2.6 | ヴィクトワールピサ | 岩田康 | 新1単1 | 2 | ◎ | |
| 3 | 12 | 8.6 | ヒルノダムール | 藤田 | 新2複2 | 3 | ○ | |
| 4 | 3 | 12.3 | ルーラーシップ | 四位 | 新4 | △ | ||
| 5 | 8 | 17.3 | ローズキングダム | 後藤 | 0 | 4 | ||
| 6 | 6 | 24.3 | アリゼオ | ウィリア | 1 | |||
| 7 | 1 | 28.2 | エイシンフラッシュ | 内田博 | 6 | |||
| 8 | 14 | 39.1 | リルダヴァル | 福永 | 1 | |||
| 9 | 2 | 46.4 | レーヴドリアン | 藤岡佑 | ||||
| 10 | 17 | 47.7 | トゥザグローリー | 戸崎圭 | 1 | 新6 | × | |
| 11 | 5 | 48.4 | コスモファントム | 松岡 | 1 | 新3 | ||
| 12 | 13 | 78.0 | ゲシュタルト | 池添 | 新5 | 5 | ||
| 13 | 11 | 89.5 | ハンソデバンド | 蛯名 | 1 | 単2複3 | ||
| 14 | 4 | 190.7 | サンディエゴシチー | 浜中 | 0 | 複4 | ||
| 15 | 15 | 199.6 | メイショウウズシオ | 飯田 | 0 | × | ||
| 16 | 16 | 237.3 | シャイン | 和田 | 0 | |||
| 17 | 10 | 246.6 | トーセンアレス | 江田照 | 0 | |||
| 18 | 18 | 消 | ダノンシャンティ | 安藤勝 |
・2頭とも3着以内に来るのか。それでだいぶ違う。
2頭ながしのマルチは4500円。
・そんなに簡単ならいいのだが・・・。
・確かにこの2頭はこのメンバーでは抜け出していそうだ。
・私の買い方に反しているのでやはりここは絞りたい。
で、Fヴィクトワールピサの1頭流し。
<出馬表> 2010/5/29(土)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 黒○ | 57 | 内田博 | @二千|@二千|3休養|B二千 | −−▲− | −××−− |
| 2 | レーヴドリアン | 牡3 | 芦○ | 57 | 藤岡佑 | @二千|A千八|H二千|B二二 | −−▲− | ▲×−−− |
| 3 | ルーラーシップ | 牡3 | 鹿○ | 57 | 四位 | A二千|@千八|D千八|@二千 | −−▲− | ×▲×−− |
| 4 | サンディエゴシチー | 牡3 | 黒○ | 57 | 浜中 | @千八|C千八|I千八|N二千 | −▲−− | −−−−− |
| 5 | コスモファントム | 牡3 | 鹿○ | 57 | 松岡 | @千八|A二千|4.5休養|A二二 | −▲−− | ◎−−△− |
| 6 | アリゼオ | 牡3 | 黒○ | 57 | ウィリア | @二千|B千八|@千八|D二千 | −▲−− | −−−−× |
| 7 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 黒○ | 57 | 岩田康 | @二千|@二千|@二千|@二千 | −▲−− | ○○◎○◎ |
| 8 | ローズキングダム | 牡3 | 黒○ | 57 | 後藤 | @千八|@千六|B千八|C二千 | −▲−− | −−−−− |
| 9 | ペルーサ | 牡3 | 栗○ | 57 | 横山典 | @二千|@二千|@二千|@二四 | −▲−− | △×○◎▲ |
| 10 | トーセンアレス | 牡3 | 鹿○ | 57 | 江田照 | C千六|F二千|@千八|M二千 | −▲−− | −−−−− |
| 11 | ハンソデバンド | 牡3 | 黒○ | 57 | 蛯名 | @千六|@千六|@千八|Q二千 | −▲−− | −−−×− |
| 12 | ヒルノダムール | 牡3 | 鹿○ | 57 | 藤田 | C二千|@二千|A二千|A二千 | −▲−− | ×▲△×○ |
| 13 | ゲシュタルト | 牡3 | 鹿○ | 57 | 池添 | D千六|A千八|F二千|@二二 | −▲−− | −−×−× |
| 14 | リルダヴァル | 牡3 | 栗○ | 57 | 池添 | @千八|B千八|E二千|B千六 | −−▲− | −−×−− |
| 15 | メイショウウズシオ | 牡3 | 黒○ | 57 | 飯田 | C二四|B二二|@二千|C二二 | −−▲− | −−−−− |
| 16 | シャイン | 牡3 | 鹿○ | 57 | 和田 | @千八|A千六|E千八|O二千 | ▲−−− | −−−−− |
| 17 | トゥザグローリー | 牡3 | 鹿○ | 57 | 戸崎圭 | −−−|@千六|@二二|A二四 | −−▲− | −×−−− |
| 18 | ダノンシャンティ | 牡3 | 黒○ | 57 | 安藤勝 | B二千|A千八|@千八|@千六 | −−▲− | ×◎▲▲× |
| 斜体はダート・太字は重 | 穴→本命 | |||||||
・先週の人気馬ショウリュウムーンはひどかった。
今週のこの2頭は本当に実力があると思う。しいて言えばFヴィクトワールピサが4着の恐れが・・・。
・確実に来ない馬は、Iトーセンアレス・江田照、天皇賞のトーセンクラウンでの降着事件がある。
Oシャイン・父メイショウドトウ・母父サクラバクシンオーは行け々だ。逃げ切るのは難しい。
・逃げ粘れるのはNメイショウウズシオだろう。オペラハウスはタフだ。前に行ったら可能性は有る。
・皐月賞組はFヴィクトワールピサ・Kヒルノダムール・@エイシンフラッシュ
・青葉賞組はHペルーサ・Pトゥザグローリー
・NHKマイル組はQダノンシャンティ・Mリルダヴァル。オーゥッとQダノンが出走取消。
・京都新聞杯がLゲシュタルト・Dコスモファントム・Aレーヴドリアン・Nメイショウウズシオ
・こう書くとこれで決まりそうな感じですね。
10頭か今回も大変だ。
・明日はお出掛け。寝るまでには購入しないと・・・。
<特別登録馬> 2010/05/23(日)
| 馬 名 | 斤量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年5月30日(日) 3回東京4日 第77回 東京優駿(GI) 第3回特別登録 21頭 サラ系3歳 (国際) 牡・牝(指定)オープン 定量2400m 芝・左 |
アリゼオ | 57 | ・早々と武豊が出れません宣言。 ヴィクトワールピサは岩田康か ダービージョッキーのチャンスが 舞い込んで来ました。 ・しかし、ダノンシャンティや ペルーサも油断が出来ない。 ・アリゼオ・リルダヴァルなんかも いるし・・・。 ・小牧太は逆に出場停止とか。 ・やはり出世には運が大きくものを言う。 岩田はうまく一発で運をつかめるかな。 あの緊張感をビビらず乗り越えたらいいんだが。 |
|||
| ヴィクトワールピサ | 57 | |||||
| エイシンフラッシュ | 57 | |||||
| ゲシュタルト | 57 | |||||
| コスモファントム | 57 | |||||
| サンディエゴシチー | 57 | |||||
| シャイン | 57 | |||||
| タニノエポレット | 57 | |||||
| ダノンシャンティ | 57 | |||||
| トウカイメロディ | 57 | |||||
| トゥザグローリー | 57 | |||||
| トーセンアレス | 57 | |||||
| ハンソデバンド | 57 | |||||
| ヒルノダムール | 57 | |||||
| ビートブラック | 57 | |||||
| ペルーサ | 57 | |||||
| メイショウウズシオ | 57 | |||||
| リルダヴァル | 57 | |||||
| ルーラーシップ | 57 | |||||
| レーヴドリアン | 57 | |||||
| ローズキングダム | 57 | |||||
■トップへ ■レースインデックス ■2010年まとめ ■前へ ■次へ