■トップへ ■レースインデックス ■2005年まとめ ■前へ ■次へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 4 | 150円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シーザリオ | 福永 | 1 | 複勝 | 4 | 110円 | |
| 2 | 5 | エアメサイア | 武豊 | 2 | 5 | 180円 | ||
| 3 | 9 | ディアデラノビア | デザーモ | 3 | ● | 9 | 200円 | |
| 4 | 11 | エイシンテンダー | 武幸 | 5 | ● | 枠連 | 2-3 | 520円 |
| 5 | 2 | ブリトン | 田中勝 | 12 | 馬連 | 4-5 | 630円 | |
| 6 | 18 | ジェダイト | 藤田 | 10 | ワイド | 4-5 | 250円 | |
| 7 | 17 | ショウナンパントル | 吉田豊 | 9 | 4-9 | 350円 | ||
| 8 | 6 | アドマイヤメガミ | 池添 | 7 | ● | 5-9 | 770円 | |
| 9 | 7 | レースパイロット | 蛯名 | 4 | 馬単 | 4-5 | 820円 | |
| 10 | 3 | コスモマーベラス | 柴山 | 14 | 3連複 | 4-5-9 | 1,280円 | |
| 11 | 16 | ビッグフラワー | 北村宏 | 13 | 3連単 | 4-5-9 | 3,330円 |
・おもしろくない結果となりました。この人気通りの馬券と言うのは買えそうで買えない。
結構買っていない人は多かったのではないでしょうか。
・今回はワイド狙いだったので、そんなに気が入っていませんでした。
・来週は同じような感じにならないよう気を付けます。
・こういう本命レースは、苦労の割りに報われない気がして、どうしても穴狙いを
してします。こういう場合の馬券の買い方を考えないといけません。
・メチャクチャな大穴を買おうとしても、やはり来るだろうなと思う場合は
おとなしく本命を買って置くべきですね。
<私の予想> オッズは5/21(土)17:00現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.5 | シーザリオ | 福永 | スペシャ | 2 | ||
| 2 | 9 | 9.5 | ディアデラノビア | デザーモ | ○ | ○ | ||
| 3 | 5 | 12.4 | エアメサイア | 武豊 | ○ | 1 | ||
| 4 | 11 | 12.4 | エイシンテンダー | 武幸 | ○ | |||
| 5 | 7 | 13.7 | レースパイロット | 蛯名 | ○ | 4 | ||
| 6 | 17 | 24.5 | ショウナンパントル | 吉田豊 | ○ | |||
| 7 | 10 | 27.8 | ライラプス | 後藤 | 母父 | 3 | ○ | |
| 8 | 18 | 30.5 | ジェダイト | 藤田 | ○ | 1 | 5 | |
| 9 | 14 | 31.9 | ジョウノビクトリア | 横山典 | ○ | |||
| 10 | 6 | 35.3 | アドマイヤメガミ | 池添 | 母父 | ○ | ||
| 11 | 1 | 42.0 | エリモファイナル | 内田博 | ||||
| 12 | 16 | 82.0 | ビッグフラワー | 北村宏 | 1 | |||
| 13 | 2 | 87.1 | ブリトン | 田中勝 | 0 | 6 | ||
| 14 | 3 | 104.2 | コスモマーベラス | 柴山 | フジキセ | 0 | ||
| 15 | 8 | 131.6 | アスピリンスノー | 小野 | 0 | |||
| 16 | 15 | 160.9 | ヤマニンアリエル | 柴田善 | ○ | 0 | ||
| 17 | 13 | 169.4 | ランタナ | 江田照 | 0 | |||
| 18 | 12 | 196.7 | ピューマカフェ | 須貝 | ○ | 0 |
・こう見ると改めてSS産駒の多さに驚きます。質より量で攻めてるような錯角さえ起こします。
質も量もすばらしいのでは、各レースに絡んでくるのは仕方が無い事です。
・JRAVANーNEXTですごい万馬券を取らして貰ったので、マイニングを無視するのは
偲び無いのですが、なぜか今回はこの予想とは違うものになります。
NEXTを上げると最初の画面に「今週の的中万馬券」の表示があるのですが、東京と新潟の
レースは割りと的中している様です。なので少し後ろ髪をひかれるのですが・・・
・すでに2頭は決定しているので、あと2頭を上からチョイスしようと思います。
・4シーザリオは人気が2倍以下となったのでボツ。5エアメサイアは距離適正が心配。
9ディアデラノビアは使いすぎらしいが、1・2・3番人気から選ぶとするとこれか。
・7レースパイロット・17ショウナンパントル・10ライラプスの中から1頭を選択したいのですが
なんとなく10ライラプス。なぜでしょう。
・結局、今回も有りそうも無い4頭になりました。
・3連複・3連単を購入するだんになって、やはり4シーザリオは外せ無さそう。
しかし、4を入れると数字の回り目から、1−7−14などの馬も気になります。
・あーっまた迷い始めました。これでは当たりません。
明日、馬を見て購入します。
<5/20(金)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリモファイナル | 牝3 | 黒 | 55 | 内田博 | B千六|@千四|D千六|G千六 | −−▲− | ◎○−−− |
| 2 | ブリトン | 牝3 | 栗 | 55 | 田中勝 | H千四|@千四|A二千|D千八 | −▲−− | −−−−− |
| 3 | コスモマーベラス | 牝3 | 栗 | 55 | 柴山雄 | @千二|G千四|B二千|A千八 | −−▲− | −−−−− |
| 4 | シーザリオ | 牝3 | 青 | 55 | 福永 | @千六|@二千|@千八|A千六 | −▲−− | ○◎◎▲◎ |
| 5 | エアメサイア | 牝3 | 鹿 | 55 | 武豊 | A千六|@千六|B千四|C千六 | −▲−− | ××▲○△ |
| 6 | アドマイヤメガミ | 牝3 | 鹿 | 55 | 池添 | D二千|C千六|A千六|H千六 | −−▲− | ××○−− |
| 7 | レースパイロット | 牝3 | 黒 | 55 | 蛯名 | @千八|B千六|@二千|A二千 | −−▲− | ×△−−▲ |
| 8 | アスピリンスノー | 牝3 | 鹿 | 55 | 小野 | @千六|D千六|J千六|B二千 | −▲−− | −−−−− |
| 9 | ディアデラノビア | 牝3 | 鹿 | 55 | デザーモ | @千六|F千六|C千四|@二千 | −−−▲ | △▲△◎○ |
| 10 | ライラプス | 牝3 | 栗 | 55 | 後藤 | D千六|@千六|K千六|@千八 | −−▲− | −−−×× |
| 11 | エイシンテンダー | 牝3 | 鹿 | 55 | 武幸 | @千二|@千二|@千六|E千六 | −−▲− | ▲−−×× |
| 12 | ピューマカフェ | 牝3 | 青 | 55 | 須貝 | E千六|降二千|@二千|L千八 | ▲−−− | −−−−− |
| 13 | ランタナ | 牝3 | 栗 | 55 | 江田 | G千二|@千八|K千八|@千六 | −−▲− | −−−−− |
| 14 | ジョウノビクトリア | 牝3 | 栗 | 55 | 横山典 | @千八|D二千|A千六|F千六 | −−▲− | ×−××− |
| 15 | ヤマニンアリエル | 牝3 | 青 | 55 | 柴田善 | C千四|F千六|F二千|B千八 | −−▲− | −−−−− |
| 16 | ビッグフラワー | 牝3 | 鹿 | 55 | 北村宏 | G千二|C千二|@千八|@千八 | −▲−− | −−×−− |
| 17 | ショウナンパントル | 牝3 | 鹿 | 55 | 吉田豊 | D千六|@千六|K千六|L千六 | −−−▲ | −××−− |
| 18 | ジェダイト | 牝3 | 鹿 | 55 | 藤田 | D千四|A千六|D千四|@二千 | −▲−− | −−−△− |
| 斜体はダート・降B→D | 穴→本命 |
・残念、クイックセイコーが出ていません。天皇賞の時にSmap仲居がビッグチャンスと言っていて
ビッグゴールドが穴を開けました。今回はビッグタイムと言っているんで、絶対に時間が関係する
馬が来ると思っていたのですが、出てないのではこれはこれで仕方ないです。
・昨年は桜花賞で買った馬(スイープトウショウ・ダイワエルシエーロ)がオークスで
来て、オークスで買った馬は桜花賞で勝った馬(ダンスインザムード・ヤマニンシュクル)で
逆々を買ってしまいました。
・今年はやはり桜花賞は外してしまいました。ここで又色々馬を選ぶと昨年の二の舞かも知れません
ちょっとここは昨年の反省をして、ひとつ桜花賞で買った馬を買おうと思います。
また別の反省材料になるかもしれませんが・・・
・で、アドマイヤメガミとエイシンテンダーは必ず買おうと思います。
後の馬はまた明日です。
・5/9(月) 特別登録馬が登録されてました。

・さすがに今回は武豊のエアメサイヤは無いですね。結論が早いですが。
ズーッと外れてるのでちょっと自身がないです。しかし、専門家でも無いので
何の責任も無いので相変わらず好きな事を言って行きます。
・じゃ、また福永かな。シーザリオは揚げないと。
・後は、ジェダイト(誰が乗るのかな。藤田か柴田善か)
ディアデラノビア(安藤勝か武豊が乗るとまた分からなくなります。)
ライラプス(松永)・レースパイロット(蛯名)ぐらいかな。
・今回は実力がハッキリしていると思うのでこの5頭で決まるのじゃないかな。
■トップへ ■レースインデックス ■2005年まとめ ■前へ ■次へ