■トップへ ■レースインデックス ■2005年まとめ ■前へ ■次へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 12 | 390円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ラインクラフト | 福永 | 2 | 複勝 | 12 | 180円 | |
| 2 | 13 | デアリングハート | 後藤 | 10 | 13 | 620円 | ||
| 3 | 4 | アイルラブアゲイン | 横山典 | 4 | 4 | 270円 | ||
| 4 | 2 | ペールギュント | 武豊 | 1 | ● | 枠連 | 6-7 | 1,160円 |
| 5 | 3 | セイウンニムカウ | 安藤勝 | 6 | 馬連 | 12-13 | 4,890円 | |
| 6 | 1 | エイシンヴァイデン | 武幸 | 16 | ワイド | 12-13 | 1,410円 | |
| 7 | 14 | ビッグプラネット | 蛯名 | 5 | 4-12 | 810円 | ||
| 8 | 6 | パリブレスト | 田中勝 | 12 | ● | 4-13 | 3,230円 | |
| 9 | 8 | バブルエスティーム | 小牧太 | 14 | 馬単 | 12-13 | 6,410円 | |
| 10 | 17 | イヤダイヤダ | 柴田善 | 8 | 3連複 | 4-12-13 | 12,740円 | |
| 11 | 5 | コパノフウジン | 佐藤哲 | 15 | 3連単 | 12-13-4 | 63,150円 |
・本当にあたりませんね。今回はやや自身があったのですが、ふがいない。
ほんまに武豊との相性はよくありません。
・昨年の秋の天皇賞でも牝馬2頭が入ってきてけっこうな穴でした。
桜花賞馬、特にデアリングハートは完全になめていました。
牡馬にいいのがいなかったのか、レース展開が追い込みに不利らしかった
らしいが・・・
・しかし、こう毎回外れると気分が滅入ってしまいます。相変わらず私の逆々に
来ています。素直な気分になれるのはいつのことか。
<私の予想> オッズは5/7(土)17:00現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3.3 | ペールギュント | 武豊 | ○ | 1 | ○ | |
| 2 | 12 | 4.6 | ラインクラフト | 福永 | 母父 | 3 | ||
| 3 | 4 | 6.6 | アイルラブアゲイン | 横山典 | 6 | |||
| 4 | 11 | 6.9 | マイネルハーティ | 内田博 | ○ | |||
| 5 | 14 | 10.0 | ビッグプラネット | 蛯名 | ||||
| 6 | 3 | 19.7 | セイウンニムカウ | 安藤勝 | ||||
| 7 | 17 | 21.6 | イヤダイヤダ | 柴田善 | ||||
| 8 | 18 | 22.3 | インプレッション | 松永 | ○ | 4 | ○ | |
| 9 | 13 | 26.1 | デアリングハート | 後藤 | ○ | 1 | 5 | |
| 10 | 10 | 27.4 | シルクトゥルーパー | 上村 | ベガ | 1 | ||
| 11 | 9 | 28.6 | デイープサマー | 藤田 | 0 | 2 | ||
| 12 | 6 | 56.5 | パリブレスト | 田中勝 | スペ | 1 | ○ | |
| 13 | 7 | 57.9 | コスモフォーチュン | 松岡 | 0 | |||
| 14 | 8 | 58.7 | バブルエスティーム | 小牧太 | 1 | |||
| 15 | 5 | 78.2 | コパノフウジン | 佐藤哲 | 0 | |||
| 16 | 1 | 83.1 | エイシンヴァイデン | 武幸 | 0 | |||
| 17 | 15 | 142.2 | マルターズビクター | 勝浦 | 0 | |||
| 18 | 16 | 146.7 | ストラスアイラ | 吉田豊 | 0 |
・このレースもまた難しそうな感じが強まっています。
上位人気の4頭かと思いきや人気の馬の名前が私が見ている新聞とは異なります。
・さすが桜花賞馬、ここまでの人気とは。同じ桜花賞3着の馬と人気が大きく異なります。
・今回は距離適正を重視して上から順番に消して行き、残った4頭を買うことにしました。
・牝馬は外しました。なんとなく55kgはハンデが重そうな気がしたからです。
・2ペールギュントは武豊が乗ったので買わんとこかな思ったけど、やはりここは外せない。
11マイネルハーティは文句なしで買い(文句なしの馬ほど来ないけど)
この2頭で1・2着何れかと思います。
・3着ですが最近のG1は波乱続きなので、ここらで落ち着くかなと思ったけど
あえて波乱の馬を選択しました。
・上記4頭のワイド・3連複と
1着−2ペールギュント・11マイネルハーティ
2着−選択した4頭
3着−選択した4頭 のフォーメーションで勝負します。
<5/6(金)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 栗 | 57 | 武幸 | F千六|E千六|D千二|P二千 | −▲−− | −−−−− |
| 2 | ペールギュント | 牡3 | 黒 | 57 | 武豊 | B千六|@千六|E千八|E二千 | −−−▲ | ×○△×◎ |
| 3 | セイウンニムカウ | 牡3 | 鹿 | 57 | 安藤勝 | B千四|D千六|A千六|L千六 | −−▲− | −×−×− |
| 4 | アイルラブアゲイン | 牡3 | 鹿 | 57 | 横山典 | D千六|@千二|B千二|@千四 | −−▲− | −××−− |
| 5 | コパノフウジン | 牡3 | 栗 | 57 | 佐藤哲 | @千四|A千四|A千二|A千四 | −▲−− | −−−−− |
| 6 | パリブレスト | 牡3 | 芦 | 57 | 田中勝 | @千六|@千四|L千八|N二千 | −−▲− | ×−−−− |
| 7 | コスモフォーチュン | 牝3 | 鹿 | 55 | 松岡 | @千二|B千二|N千六|@千二 | −▲−− | −−−−− |
| 8 | バブルエスティーム | 牡3 | 鹿 | 57 | 小牧太 | H千六|E千八|E千八|@千四 | −−▲− | ◎−−−− |
| 9 | ディープサマー | 牡3 | 芦 | 57 | 藤田 | B千四|E千六|@千二|E千六 | −▲−− | −−−−− |
| 10 | シルクトゥルーパー | 牡3 | 黒 | 57 | 上村 | H二千|L二千|@千四|@千二 | −−−▲ | −−×−− |
| 11 | マイネルハーティー | 牡3 | 青 | 57 | 内田博 | C千六|A千六|G二千|@千六 | −−−▲ | ×△◎×○ |
| 12 | ラインクラフト | 牝3 | 鹿 | 55 | 福永 | @千四|B千六|@千四|@千六 | −−▲− | −▲○○× |
| 13 | デアリングハート | 牝3 | 栃 | 55 | 後藤 | B千四|E千六|A千四|B千六 | −▲−− | −−−△− |
| 14 | ビッグプラネット | 牡3 | 青 | 57 | 蛯名 | −−−|@千四|@千六|L二千 | ▲−−− | ○◎▲◎▲ |
| 15 | マルターズビクター | 牡3 | 鹿 | 57 | 勝浦 | A千四|@千二|H千六|C千二 | −−▲− | −−−−− |
| 16 | ストラスアイラ | 牡3 | 鹿 | 57 | 吉田豊 | I千八|C千六|F千六|M二千 | −−▲− | −−−−− |
| 17 | イヤダイヤダ | 牡3 | 鹿 | 57 | 柴田善 | H千八|F千六|@千四|A千六 | −▲−− | ▲×−−× |
| 18 | インプレッション | 牡3 | 黒 | 57 | 松永 | @千六|B二千|B千六|B千六 | −−▲− | △−×▲△ |
| 斜体はダート | 穴→本命 |
・皐月賞で惨敗の14ビッグプラネットは、距離適正がマイルだとして人気があるようだが
マイルを走れたら二千はいけるだろうと言うのが普通、だから府中の千六で粘り切れるか
不安があります。
・走って欲しい2ペールギュントに武豊が騎乗とは、ほんとに悩ましてくれます。
ダービーであの馬に乗るからもうええやろと言いたいです。
マイネルやクラフトには負けたくないという意志の表れか。
・◎が4頭、○も4頭、▲も4頭とそんなに荒れないレースかも。◎8バブルエスティームの
予想の人はいつも変わってるからあまり相手にしない方が・・・
しかし、最後にすごい足で3着に突っ込んで来たりしたこともあるので分かりません。
・12ラインクラフトはオークスをシーザリオに譲りこちらに、厳しいと思います。
・4/25(月) 特別登録馬が登録されてました。

・桜花賞や皐月賞での有力メンバーがなぜか登録されています。
・これも相当厳しいレースとなりそうです。
・ぜひペールギュントには頑張って欲しいです。
■トップへ ■レースインデックス ■2005年まとめ ■前へ ■次へ