■トップへ ■レースインデックス ■2005年まとめ ■前へ ■次へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 5 | 110円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ディープインパクト | 武豊 | 1 | ● | 複勝 | 5 | 110円 |
2 | 7 | インティライミ | 佐藤哲 | 2 | 7 | 210円 | ||
3 | 15 | シックスセンス | 四位 | 7 | 15 | 360円 | ||
4 | 6 | アドマイヤフジ | 福永 | 9 | 枠連 | 3-4 | 550円 | |
5 | 12 | マイネルレコルト | 後藤 | 8 | ● | 馬連 | 5-7 | 540円 |
6 | 2 | ニシノドコマデモ | 田中勝 | 10 | ワイド | 5-7 | 270円 | |
7 | 4 | エイシンニーザン | 柴田善 | 15 | 5-15 | 550円 | ||
8 | 3 | ローゼンクロイツ | 安藤勝 | 4 | ● | 7-15 | 1,880円 | |
9 | 1 | ブレーヴハート | デザーモ | 5 | 馬単 | 5-7 | 590円 | |
10 | 14 | アドマイヤジャパン | 幸 | 6 | 3連複 | 5-7-15 | 2,410円 | |
11 | 9 | コンゴウリキシオー | 池添 | 16 | 3連単 | 5-7-15 | 4,250円 |
・あー終わってしまった。今回も勝てず。15シックスセンスには頭が下がります。
・11ペールギュントには3回裏切られました。デビューのまくり足の印象が強すぎました。
・あまりにも簡単に勝ってしまい。そんなに感動はありません。
やはり、感情的な部分をださず出来るだけ平常心で臨むのが一流なんですね。
馬も強く騎手の注文通りの分かり易いレース運びでした。この当たり前のレース運びで
勝利を手にするのが難しく、ドラマが生まれるのですが・・・
今回は馬も騎手もすばらしかったです。
・私のほうはまったく当たりません。ちょっと馬の絞込みを3頭にして、厳しくしないと
いけないかも知れません。秋からはそうしようと思っています。
・6頭から4頭に絞る時点で2着・3着の馬を切ってしまい、見事に逆選択をしているのに
3頭に絞って大丈夫なのか。
<私の予想> オッズは5/28(土)20:00現在のものです。
人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | マイニング | 私の買目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1.2 | ディープインパクト | 武豊 | ○ | 1 | ◎ | |
2 | 7 | 18.1 | インティライミ | 佐藤哲 | スぺ | |||
3 | 13 | 22.4 | ダンツキッチョウ | 藤田 | ○ | |||
4 | 3 | 26.0 | ローゼンクロイツ | 安藤勝 | ○ | 4 | ○ | |
5 | 1 | 30.7 | ブレーヴハート | デザーモ | ○ | |||
6 | 14 | 36.6 | アドマイヤジャパン | 幸 | ○ | |||
7 | 12 | 36.7 | マイネルレコルト | 後藤 | 1 | 5 | ○ | |
8 | 2 | 37.6 | ニシノドコマデモ | 田中勝 | 1 | |||
9 | 15 | 38.0 | シックスセンス | 四位 | ○ | 3 | ||
10 | 6 | 44.5 | アドマイヤフジ | 福永 | ベガ | 6 | ||
11 | 18 | 62.9 | ダンスインザモア | 蛯名 | ダンス | 1 | ||
12 | 11 | 68.8 | ペールギュント | 小牧太 | ○ | 2 | ○ | |
13 | 10 | 98.8 | コスモオースティン | 武幸 | 1 | |||
14 | 8 | 105.1 | シャドウゲイト | 小野 | 母父 | 0 | ||
15 | 4 | 105.2 | エイシンニーザン | 柴田善 | 0 | |||
16 | 9 | 110.9 | コンゴウリキシオー | 池添 | 0 | |||
17 | 17 | 120.6 | シルクネクサス | 松永 | 0 | |||
18 | 16 | 133.4 | シルクトゥルーパー | 松岡 | ベガ | 0 |
・オークスと同様にSS産駒の多さに驚きます。SS産駒以外で上位を占めるのは二頭しかいません。
母父や孫の世代も活躍しているので本当に血統のすごさを感じます。
・さて、予想のほうですが私の思っていた馬と人気順が異なります。
私の知らない馬が割りと人気上位となっています。
関東勢のせいでしょうか。関東で知っているのは12マイネルレコルトぐらいです。
・5ディープインパクトとレースをしていない7インティライミ・13ダンツキッチョウが対抗できるとして
人気が上がっているのでしょうか。
・幸いJRAVAN−NEXTの予想マイニングと私の狙い馬は割りと良く似ています。
・しかし合いも変わらず私のチョイスした馬と結果は逆々パターンとなっています。
スパッとすっきりしたいのですが、どうもG1は何日も前から考えるせいか
ネチネチとなってしまいます。今回も迷っています。
・で、今回も絞込みで失敗の結果になるかも・・・しかし、絞らないと買い目が多くなるし・・・
・桜花賞で買った買い目をオークスで買い失敗しましたが、どうせ悩むならもう一度同じ事を
して見ようと思い、この結果となりました。
・馬連は5−3・11・12の流し、馬単は5←→3・11・12の裏表買い、ワイドは4頭ボックス、
3連複は5−3・11・12の一頭軸流し、3連単は5→3・11・12→3・11・12のフォーメションで
買います。
・人気からすると当たりそうもありませんが、マイニング予想の6頭内にいるのがせめてもの
すくいか。前回同様スン馬券が来たら、このジンクスも信じなければいけません。
・ダービーは特別なレースらしく、競馬関係者は皆、このレースを楽しみにしていると言います。
私もぜひ楽しみたいです。当たっても欲しいです。
<5/28(土)出馬表>
馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレーヴハート | 牡3 | 黒 | 57 | デザーモ | A千八|@千八|D二千|B二四 | −−▲− | −△△×− |
2 | ニシノドコマデモ | 牡3 | 黒 | 57 | 田中勝 | B千八|C千八|F二千|A二四 | −−▲− | −−−△− |
3 | ローゼンクロイツ | 牡3 | 鹿 | 57 | 安藤勝 | @二千|A二千|@二千|H二千 | −−▲− | −×−○× |
4 | エイシンニーザン | 牡3 | 栗 | 57 | 柴田善 | @二千|K二千|D千八|@二千 | −▲−− | −−−−− |
5 | ディープインパクト | 牡3 | 鹿 | 57 | 武豊 | @二千|@二千|@二千|@二千 | −−▲− | ○◎◎◎◎ |
6 | アドマイヤフジ | 牡3 | 黒 | 57 | 福永 | B千八|@二千|D二千|B二二 | −−▲− | △×−−− |
7 | インティライミ | 牡3 | 鹿 | 57 | 佐藤哲 | E千六|A二二|@二五|@二二 | −−▲− | ×−×−△ |
8 | シャドウゲイト | 牡3 | 黒 | 57 | 小野 | E千六|A千六|@千八|A二千 | −▲−− | −−−−− |
9 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 鹿 | 57 | 池添 | @千八|B二千|O二千|D二二 | −▲−− | −−−−− |
10 | コスモオースティン | 牡3 | 鹿 | 57 | 武幸 | A二四|@二二|A二千|J二四 | ▲−−− | −−▲−− |
11 | ペールギュント | 牡3 | 黒 | 57 | 小牧太 | @千六|E千八|E二千|C千六 | −−−▲ | ×−−−× |
12 | マイネルレコルト | 牡3 | 鹿 | 57 | 後藤 | D千四|@千六|B二千|C二千 | −▲−− | −−−−× |
13 | ダンツキッチョウ | 牡3 | 黒 | 57 | 藤田 | @千八|A千八|@二二|@二四 | −▲−− | ×▲××○ |
14 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 栗 | 57 | 幸 | B二千|@二千|A二千|B二千 | −−▲− | ◎○○×▲ |
15 | シックスセンス | 牡3 | 青 | 57 | 四位 | A二千|C千八|C二千|A二千 | −−−▲ | −××▲− |
16 | シルクトゥルーパー | 牡3 | 黒 | 57 | 松岡 | L二千|@千四|@千二|P千六 | −−−▲ | −−−−− |
17 | シルクネクサス | 牡3 | 栗 | 57 | 松永 | F千八|D二千|@千八|C二二 | −▲−− | −−−−− |
18 | ダンスインザモア | 牡3 | 黒 | 57 | 蛯名 | C二千|@千六|@千八|G二千 | −−▲− | ▲−−−− |
斜体はダート | 穴→本命 |
・全部二重丸かと思えば、どこにも偏屈はいるものです。某誌予想の穴狙いの人は対抗でした。
・もうこれは外せない一頭となりました。しかし、次の二頭が決まりません。ざっとあげると
3ローゼンクロイツ・7インティライミ・11ペールギュント・12マイネルレコルト・15シックスセンス
ぐらいでしょうか。この6頭から4頭に絞り込むと思います。
・金曜日は遅くなり入力出来ませんでした。土曜日は仕事だし、あまり考えられません。
・5/22(日)特別登録馬が登録されていました。
・だいぶ以前からここはディープインパクトと言われています。絶対そうでしょう。
100万で単勝勝負と言う人もいるのでしょうね。
・次の馬だけでワイド狙いもおもしろいかも。しかし、NHKマイルで牝馬にワンツウを
決められた馬も多いので、ここもまた難しいレースとなりそうです。
なんとなくインティライミ・ローゼンクロイツが名前が気に入っています。
・シックスセンス・ペールギュントなども頑張って欲しい馬です。
■トップへ ■レースインデックス ■2005年まとめ ■前へ ■次へ