■トップへ ■レースインデックスへ ■2004年まとめへ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容は必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 6 | 7,100円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | イングランディーレ | 横山典 | 12 | 複勝 | 6 | 1,930円 | 12番人気 | |
| 2 | 16 | ゼンノロブロイ | オリヴァ | 4 | ● | 16 | 320円 | 4番人気 | |
| 3 | 8 | シルクフェイマス | 四位 | 5 | 8 | 500円 | 5番人気 | ||
| 4 | 9 | チャクラ | 後藤 | 8 | 枠連 | 3-8 | 8,960円 | 23番人気 | |
| 5 | 2 | ナリタセンチュリー | 吉田稔 | 13 | 馬連 | 6-16 | 36,680円 | 50番人気 | |
| 6 | 18 | アマノブレイブリー | 小牧太 | 18 | ワイド | 6-16 | 9,050円 | 54番人気 | |
| 6-8 | 10,170円 | 59番人気 | |||||||
| 8-16 | 2,000円 | 18番人気 | |||||||
| 馬単 | 6-16 | 75,650円 | 89番人気 | ||||||
| 3連複 | 6-8-16 | 211,160円 | 206番人気 |
・ちからが…
・なんじゃこのレースはG1にしてはあまりに情けない。
・騎手が互いに相手を意識しすぎとちゃうか?
・それとも3200の力が馬にないと知っていて用心しすぎか。
・弱い4強。人気印が当てにならないレースだった。
・だけどこう言うレースこそあてなければ
<私の予想> 注:オッズは5/1(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | マイニング予想 | 自分の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2.0 | リンカーン | 武豊 | ○ | 5 | ||
| 2 | 11 | 4.9 | ネオユニバース | デムーロ | ○ | 1 | ○ | |
| 3 | 1 | 5.4 | ザッツザプレンティ | 安藤勝 | 2 | ○ | ||
| 4 | 16 | 8.1 | ゼンノロブロイ | オリヴァ | ○ | 4 | ○ | |
| 5 | 8 | 12.5 | シルクフェイマス | 四位 | ||||
| 6 | 7 | 24.0 | ウインジェネラーゼ | 蛯名 | ○ | |||
| 7 | 10 | 31.6 | ファストタテヤマ | 安田 | 1 | |||
| 8 | 9 | 61.9 | チャクラ | 後藤 | ○ | |||
| 9 | 5 | 64.5 | サンライズジェガー | 福永 | 1 | |||
| 10 | 15 | 76.8 | カンファーベスト | 藤田 | ||||
| 11 | 13 | 88.0 | ナムラサンクス | 渡辺 | ||||
| 12 | 6 | 90.9 | イングランディーレ | 横山典 | 1 | 6 | ||
| 13 | 2 | 129.1 | ナリタセンチュリー | 吉田稔 | ○ | |||
| 14 | 17 | 136.4 | ヴィータローザ | 岩田康 | ○ | ○ | ||
| 15 | 3 | 158.8 | ダービーレグノ | 幸 | 1 | |||
| 16 | 4 | 191.8 | ウインブレイズ | 木幡 | ○ | |||
| 17 | 12 | 302.4 | マーブルチーフ | 池添 | ○ | 3 | ||
| 18 | 18 | 331.0 | アマノブレイブリー | 小牧太 | ○ |
・上位4頭ボックスできまりか。今回は武豊はずす。
・体調がすぐれずあまり乗り気なし。
・11ネオユバースと1ザッツザプレンティは決定。
・3200メートルだから明日体重を見てからにしよう。
・今日はもう寝ます。
・しかし印の有無がはっきりしているレースだな。
・体重がマイナスは、1ザッツと16ゼンノロブロイ
・ということで
・1−11−16の3連複と馬連ボックスか安いなー。
■トップへ ■レースインデックスへ ■2004年まとめへ ■次へ ■前へ