■トップへ ■レースインデックスへ ■2004年まとめへ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容は必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 13 | 360円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | キングカメハメハ | 安藤勝 | 1 | 複勝 | 13 | 140円 | 1番人気 | |
| 2 | 1 | コスモサンビーム | 四位 | 4 | ● | 1 | 170円 | 4番人気 | |
| 3 | 6 | メイショウボーラー | 福永 | 3 | ● | 6 | 150円 | 3番人気 | |
| 4 | 8 | ダイワバンッデット | 北村宏 | 13 | 枠連 | 1−7 | 1,150円 | 4番人気 | |
| 5 | 10 | ビッグファルコン | 吉田豊 | 15 | 馬連 | 1−13 | 1,340円 | 6番人気 | |
| 6 | 12 | シゲルドントイケ | 赤木 | 11 | ● | ワイド | 1−13 | 510円 | 5番人気 |
| 6−13 | 370円 | 2番人気 | |||||||
| 1−6 | 410円 | 4番人気 | |||||||
| 馬単 | 1−13 | 2,140円 | 5番人気 | ||||||
| 3連複 | 1−6−13 | 1,580円 | 2番人気 |
・キングカメハメハの強さに驚き。
・今回は結局上位4頭のボックスが当たっていた。
・ほんまに裏をかかれて自身喪失です。
・2着3着ワイド410円も買っておらず。
<私の予想> 注:オッズは5/8(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | マイニング予想 | 自分の買い目 |
| 1 | 13 | 3.0 | キングカメハメハ | 安藤勝 | 5 | |||
| 2 | 5 | 4.2 | シーキングザダイヤ | 武豊 | 3 | |||
| 3 | 6 | 5.9 | メイショウボーラー | 福永 | 2 | ○ | ||
| 4 | 1 | 8.0 | コスモサンビーム | 四位 | 7 | ○ | ||
| 5 | 9 | 10.7 | タイキバカラ | 蛯名 | 4 | |||
| 6 | 4 | 12.5 | ナイストップボーイ | 岡部 | 9 | △ | ||
| 7 | 7 | 24.9 | アポインテッドデイ | 柴田善 | 1 | △ | ||
| 8 | 14 | 26.1 | ハートランドカフェ | 武幸 | 1 | |||
| 9 | 16 | 29.4 | ムーンシャイン | オリヴァ | フジキセキ | 1 | ||
| 10 | 18 | 42.8 | フリーダムホーク | 横山典 | 1 | |||
| 11 | 12 | 47.5 | シゲルドントイケ | 赤木 | × | |||
| 12 | 17 | 72.0 | ローランジェネルー | 田中勝 | 1 | 8 | ||
| 13 | 8 | 75.0 | ダイワバンッデット | 北村宏 | ○ | |||
| 14 | 2 | 88.4 | トラッドスキーム | 江田照 | ○ | 6 | × | |
| 15 | 10 | 99.5 | ビッグファルコン | 吉田豊 | フジキセキ | ○ | ||
| 16 | 15 | 99.9 | エイシンマルカム | 渡辺 | ||||
| 17 | 11 | 139.8 | ロードインザスカイ | 後藤 | ○ | |||
| 18 | 3 | 147.6 | ダイシンチャンス | 太宰 | ○ |
・サンデーの子がいない。しいて言えばフジキセキの子が出てるだけ。
・コスモサンビームは来ると思う。だけど他の馬が絞れない。
・うーーん難しい。こう言う時は上位4頭ボックスか?
・しかし前回の天皇賞のショックが大きくなんか買いにくい。
・昨年は武は武でも武幸でしたー。で大穴。
・今年も馬連1万、3連複5万ぐらいを狙うかな。
・と言う訳で
・上位2頭 1コスモサンビーム 6メイショウボーラー
・中位2頭 4ナイストップボーイ 7アポインテッドディ
・下位2頭 2トラッドスキーム 12シゲルドントイケ
・馬連は上位2頭から中位・下位へ流し買い。
・3連複は上位と中位の4頭ボックス買い。
■トップへ ■レースインデックスへ ■2004年まとめへ ■次へ ■前へ