■トップへ ■レースインデックスへ ■2004年まとめへ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容は必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 14 | 3,220円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ダイワメジャー | デムーロ | 11 | 複勝 | 14 | 660円 | 11番人気 | |
| 2 | 18 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 1 | ● | 18 | 150円 | 1番人気 | |
| 3 | 8 | メイショウボーラー | 福永 | 6 | 8 | 370円 | 5番人気 | ||
| 4 | 3 | コスモサンビーム | バルジュ | 4 | 枠連 | 7-8 | 1,510円 | 6番人気 | |
| 5 | 9 | ミステックエイジ | 池添 | 9 | 馬連 | 14-18 | 4,660円 | 16番人気 | |
| 6 | 13 | メテオバースト | 内田博 | 15 | ワイド | 14-18 | 1,560円 | 17番人気 | |
| 8-14 | 4,370円 | 50番人気 | |||||||
| 8-18 | 750円 | 4番人気 | |||||||
| 馬単 | 14-18 | 15,290円 | 50番人気 | ||||||
| 3連複 | 8-14-18 | 20,610円 | 66番人気 |
・逃げるはずのマイネルマクロスがスタートミス
・流れが遅いレース展開へ
・先行馬がそのまま前残り、新聞と全く逆の展開
・本当にあたりましぇん。世間に負けた。
<私の予想> 注:オッズは4/17(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | サンデー産駒 | 無印 | マイニング予想 | 自分の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2.5 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 3 | ○ | ||
| 2 | 7 | 3.8 | ブラックタイド | 武豊 | ○ | 1 | ○ | |
| 3 | 16 | 10.1 | ハーツクライ | 安藤勝 | ○ | 4 | ○ | |
| 4 | 3 | 11.5 | コスモサンビーム | バルジュ | 6 | |||
| 5 | 5 | 11.9 | フォーカルポイント | 横山典 | ○ | |||
| 6 | 8 | 14.1 | メイショウボーラー | 福永 | 1 | 5 | ||
| 7 | 12 | 21.0 | マイネルブルック | 藤田 | ||||
| 8 | 6 | 29.0 | キュワスプレンダ | 佐藤哲 | ○ | |||
| 9 | 9 | 30.9 | ミステックエイジ | 池添 | ○ | |||
| 10 | 1 | 32.6 | マイネルマクロス | 後藤 | 2 | |||
| 11 | 14 | 35.5 | ダイワメジャー | デムーロ | ○ | 1 | ||
| 12 | 15 | 35.5 | マイネルデュピュレ | 柴田善 | ○ | |||
| 13 | 17 | 50.3 | スズカマンボ | 蛯名 | ○ | ○ | ||
| 14 | 11 | 60.4 | グレイトジャニー | 小牧太 | ○ | |||
| 15 | 13 | 72.1 | メテオバースト | 内田博 | ○ | ○ | ||
| 16 | 10 | 112.4 | アポインテッドデイ | 江田照 | ○ | |||
| 17 | 4 | 164.5 | カリプソパンチ | 岩田康 | ○ | |||
| 18 | 2 | 191.3 | メイショウムネノリ | 武幸 | ○ |
・金曜日から雰囲気で考えていた馬が1・2・3番人気。
・安藤勝が少し不安。
・マイネル3頭は人気薄だがなんか捨てがたい。
・早いレース展開の予想。コスモバルクは逃げ粘れるか。
・最後の追い上げ馬はハーツクライかフォーカルポイントか迷う。
・なんか良く分からないのでどうしょうと言う気持ちが強い。
・最後の追い込み馬ばかり4頭をチョイス。
18コスモバルク 7ブラックタイド
5フォーカルポイント 16ハーツクライ
3連複、馬連とも上記4頭ボックス。
■トップへ ■レースインデックスへ ■2004年まとめへ ■次へ ■前へ