■トップへ ■レースインデックスへ ■2004年まとめへ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容は必ず主催者発表と確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 9 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ダンスインザムード | 武豊 | 1 | 複勝 | 9 | 150円 | 1番人気 | |
| 2 | 13 | アズマサンダース | 蛯名 | 7 | 13 | 410円 | 7番人気 | ||
| 3 | 6 | ヤマニンシュクル | 四位 | 4 | 6 | 230円 | 4番人気 | ||
| 4 | 17 | ムーブオブサンデー | 安藤勝 | 2 | 枠連 | 5-7 | 1,990円 | 9番人気 | |
| 5 | 4 | スイープトウショウ | 池添 | 3 | ● | 馬連 | 9-13 | 3,540円 | 14番人気 |
| 6 | 15 | コンコルディア | 柴田善 | 14 | ワイド | 9-13 | 1,270円 | 15番人気 | |
| 6-9 | 650円 | 5番人気 | |||||||
| 6-13 | 1,450円 | 17番人気 | |||||||
| 馬単 | 9-13 | 4,460円 | 19番人気 | ||||||
| 3連複 | 6-9-13 | 6,540円 | 20番人気 |
・ハッー。武豊にけんかを売って勝手に負けてる。
・楽勝の勝ち方。馬の強さが違う感じ。格違い。
・ヤマニンシュクルも結構ねばる。
・アズマサンダースはまったく予想の目に入らず。
<私の予想> 注:オッズは4/10(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | マイニング予想 | 自分の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3.4 | ダンスインザムード | 武豊 | ○ | 1 | ||
| 2 | 17 | 4.1 | ムーブオブサンデー | 安藤勝 | ○ | 2 | ||
| 3 | 4 | 4.3 | スイープトウショウ | 池添 | ○ | |||
| 4 | 6 | 7.4 | ヤマニンシュクル | 四位 | ||||
| 5 | 18 | 8.9 | ダイワエルシエーロ | 福永 | ○ | ○ | ||
| 6 | 5 | 15.2 | マルターズヒート | バルジュ | 3 | ○ | ||
| 7 | 13 | 26.0 | アズマサンダース | 蛯名 | ○ | |||
| 8 | 10 | 29.5 | レディインブラック | 北村宏 | ○ | 1 | ||
| 9 | 3 | 42.5 | ギミーシェルター | デムーロ | ○ | 4 | ||
| 10 | 16 | 55.6 | ヤマニンアルシオン | 和田 | ○ | |||
| 11 | 14 | 60.6 | フィーユドレーブ | 藤田 | ○ | 1 | ||
| 12 | 7 | 84.7 | クリスタルヴィオレ | 幸 | 1 | |||
| 13 | 2 | 93.6 | ヤマニンアラバスタ | 江田照 | 1 | 5 | ||
| 14 | 15 | 103.8 | コンコルディア | 柴田善 | ○ | |||
| 15 | 8 | 120.3 | ホシノピアス | 後藤 | ○ | 6 | ||
| 16 | 11 | 148.7 | ウェディングバレー | 松永 | ○ | |||
| 17 | 12 | 157.2 | ロイヤルセランガー | 吉田稔 | ○ | |||
| 18 | 1 | 223.3 | エイシンヘーベ | 熊沢 | ○ |
・今回からJRA−VANのNEXTソフト(月840円)を使用。
・マイニング予想があるが自分の考えを乱される場合もあり。
・マイニング予想はタイム指数で順位を決定している模様。
・今回はなぜか人気と比例している。
・上位10頭は成績も良く何が来てもおかしくないレースと思う。
・非常に難しい。しかもサンデーの子だらけ。
・昨年取ったレースなので何か自身がある。迷わない。
・4スイープトウショウ 5マルターズヒート 18ダイワエルシエーロ
3連複・馬連ボックス・保険にワイドボックス買い。
・武豊はわざと買わない。
■トップへ ■レースインデックスへ ■2004年まとめへ ■次へ ■前へ