<私の結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 14 | 240円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | スリープレスナイト | 上村 | 1 | 複勝 | 14 | 130円 | |
| 2 | 15 | キンシャサノキセキ | 岩田康 | 2 | ○ | 15 | 160円 | |
| 3 | 13 | ビービーガルダン | 安藤勝 | 6 | ○ | 13 | 250円 | |
| 4 | 11 | スズカフェニックス | 横山典 | 4 | 枠連 | 7−8 | 560円 | |
| 5 | 1 | アポロドルチェ | 勝浦 | 12 | 馬連 | 14−15 | 790円 | |
| 6 | 9 | トウショウカレッジ | 池添 | 9 | ワイド | 14−15 | 310円 | |
| 7 | 7 | カヤノザクラ | 小牧太 | 5 | ● | 13−14 | 460円 | |
| 8 | 12 | タニノマティーニ | 吉田隼 | 11 | 13−15 | 730円 | ||
| 9 | 8 | ウエスタンビーナス | 織原 | 13 | 馬単 | 14−15 | 1,300円 | |
| 10 | 2 | ファイングレイン | 幸 | 3 | 3連複 | 13−14−15 | 1,000円 | |
| 11 | 6 | スピニングノアール | 蛯名 | 14 | 3連単 | 14−15−13 | 5,530円 |

・固い。Mスピニングノアールを外したのは無謀だった。
<予想> オッズは最終のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2.4 | スリープレスナイト | 上村 | |||
| 2 | 15 | 5.9 | キンシャサノキセキ | 岩田康 | 1 | ◎ | |
| 3 | 2 | 7.9 | ファイングレイン | 幸 | |||
| 4 | 11 | 8.5 | スズカフェニックス | 横山典 | 2 | ||
| 5 | 7 | 8.8 | カヤノザクラ | 小牧太 | 3 | ○ | |
| 6 | 13 | 11.1 | ビービーガルダン | 安藤勝 | 4 | ▲ | |
| 7 | 5 | 22.8 | シンボリグラン | 福永 | 5 | ||
| 8 | 3 | 23.3 | ジョリーダンス | 内田博 | △ | ||
| 9 | 9 | 23.7 | トウショウカレッジ | 池添 | 1 | ||
| 10 | 4 | 38.5 | プレミアムボックス | 三浦 | |||
| 11 | 12 | 58.0 | タニノマティーニ | 吉田隼 | 1 | ||
| 12 | 1 | 59.1 | アポロドルチェ | 勝浦 | 1 | 6 | |
| 13 | 8 | 71.0 | ウエスタンビーナス | 織原 | 0 | ||
| 14 | 6 | 98.4 | スピニングノアール | 蛯名 | 1 | ||
| 15 | 10 | 146.9 | エムオーウイナー | 柴田善 | 0 | ||
| 16 | 16 | 182.2 | タマモホットプレイ | 石橋脩 | 0 |
・昨日の重賞が当たったのでその金を使える。で、4頭になった。
・なんでか阪神と間違え雨と勘違い。ダートの騎手を買う。
<出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アポロドルチェ | 牡3 | 青○ | 55 | 勝浦 | B千八|@千二|B千 |J千二 | −×−−− | −−−▲ |
| 2 | ファイングレイン | 牡5 | 黒○ | 57 | 幸 | @千二|@千二|5.5休養|H千二 | ×−○▲× | −−▲− |
| 3 | ジョリーダンス | 牝7 | 芦○ | 55 | 内田博 | F千六|L千六|3休養|C千二 | ○×−−− | −−▲− |
| 4 | プレミアムボックス | 牡5 | 鹿○ | 57 | 三浦 | @千二|I千二|C千二|K千二 | ×−×−− | −−▲− |
| 5 | シンボリグラン | 牡6 | 芦○ | 57B | 福永 | F千二|A千 |E千二|A千二 | −×−−× | −−▲− |
| 6 | スピニングノアール | 牡7 | 栗△ | 57 | 蛯名 | A千二|E千二|E千二|I千二 | −×−−− | −−▲− |
| 7 | カヤノザクラ | 牝4 | 栗○ | 55 | 小牧太 | K千二|D千二|@千 |@千二 | ×××◎▲ | −−▲− |
| 8 | ウエスタンビーナス | 牝5 | 黒◎ | 55 | 郷原 | @千二|C千二|M千二|N千二 | −−−−− | −▲−− |
| 9 | トウショウカレッジ | 牡6 | 鹿○ | 57 | 池添 | @千二|H千二|A千二|F千二 | −▲−−− | −−▲− |
| 10 | エムオーウイナー | 牡7 | 黒△ | 57 | 柴田善 | N千二|消千二|F千 |K千二 | −−−−− | ▲−−− |
| 11 | スズカフェニックス | 牡6 | 栗○ | 57 | 横山典 | B千四|D千六|3休養|G千二 | ▲◎▲○△ | −−−▲ |
| 12 | タニノマティーニ | 牡8 | 鹿○ | 57 | 吉田隼 | K千二|D千二|@千二|E千二 | −−×−− | −▲−− |
| 13 | ビービーガルダン | 牡4 | 青○ | 57B | 安藤勝 | @千二|@千二|@千二|A千二 | ××××× | −▲−− |
| 14 | スリープレスナイト | 牝4 | 鹿○ | 55 | 上村 | @千二|@千二|@千二|@千二 | △○◎△◎ | −▲−− |
| 15 | キンシャサノキセキ | 牡5 | 鹿○ | 57 | 岩田康 | D千四|A千二|@千二|B千二 | ◎−△×○ | −▲−− |
| 16 | タマモホットプレイ | 牡7 | 栗△ | 57 | 石橋脩 | P千二|E千四|G千二|I千 | −−−−− | −−−▲ |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・牝はどちらがと思うがどうしても穴の方に。
<特別登録馬> 2008/09/21(日)
| 馬 名 | 斤量 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年10月5日(日) 4回中山8日 第42回 スプリンターズS(GI) 第1回特別登録 30頭 サラ系3歳以上 (国際)(指定)オープン 定量1200m 芝・右 外 |
アイルラヴァゲイン | 57 | ・カヤノザクラ・キンシャサノキセキ ・スズカフェニックス・マルカフェニックス ・ステキシンスケクンも何か変わった。 ・登録馬の段階だし 有力馬が多いのは当然か。 |
|||
| アポロドルチェ | 55 | |||||
| アンバージャック | 57 | |||||
| インセンティブガイ | 57 | |||||
| ウエスタンビーナス | 55 | |||||
| エムオーウイナー | 57 | |||||
| オフィサー | 57 | |||||
| カノヤザクラ | 55 | |||||
| キングストレイル | 57 | |||||
| キンシャサノキセキ | 57 | |||||
| クールシャローン | 55 | |||||
| サープラスシンガー | 57 | |||||
| ジョリーダンス | 55 | |||||
| シンボリグラン | 57 | |||||
| スズカフェニックス | 57 | |||||
| ステキシンスケクン | 57 | |||||
| スピニングノアール | 57 | |||||
| スリープレスナイト | 55 | |||||
| タニノマティーニ | 57 | |||||
| タマモホットプレイ | 57 | |||||
| トウショウカレッジ | 57 | |||||
| ニシノナースコール | 55 | |||||
| ビービーガルダン | 57 | |||||
| ファイングレイン | 57 | |||||
| プレミアムボックス | 57 | |||||
| ベルーガ | 57 | |||||
| マイネルフォーグ | 57 | |||||
| マイネルレーニア | 57 | |||||
| マルカフェニックス | 57 | |||||
| ルルパンブルー | 53 | |||||
・外国馬は参戦するのかな。