・20081005_第42回スプリンターズS(3歳以上オープン・中山・芝1200m)
<分析のページ> 2008/10/05(日) 最終オッズ
| 馬番 | 馬 名 | 新聞 | 単勝 | 複勝 | ・新聞・単勝・複勝への上り馬は1頭も無し | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アポロドルチェ | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 2 | ファイングレイン | 11 | 15 | 15 | ||||||
| 3 | ジョリーダンス | 15 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | プレミアムボックス | 7 | 11 | 11 | ||||||
| 5 | シンボリグラン | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 6 | スピニングノアール | 3 | 13 | 13 | ||||||
| 7 | カヤノザクラ | 13 | 5 | 3 | ||||||
| 8 | ウエスタンビーナス | 9 | 3 | 5 | 印の付率 | 0.81 | 1.7倍以下 | 2 頭 | ||
| 9 | トウショウカレッジ | 4 | 9 | 9 | 単勝30倍以下 | 0.56 | 単勝10倍以下 | 4 頭 | ||
| 10 | エムオーウイナー | 5 | 4 | 4 | 複勝10倍以下 | 0.56 | 複勝3倍以下 | 2 頭 | ||
| 11 | スズカフェニックス | 1 | 12 | 1 | レース傾向 | 本格化(Mスリープレスナイトのこと) | ||||
| 12 | タニノマティーニ | 6 | 1 | 12 | ||||||
| 13 | ビービーガルダン | 12 | 8 | 8 | 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング | ||
| 14 | スリープレスナイト | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | 14 | 15 | ||
| 15 | キンシャサノキセキ | 10 | 10 | 16 | 15 | 12 | 11 | 11 | ||
| 16 | タマモホットプレイ | 16 | 16 | 10 | 13 | 9 | 15 | 7 | ||
| SEQ | 新聞 | 換算 | オッズ | 格差 | 単勝 | オッズ | 格差 | 複勝 | オッズ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 18 | 1.4 | 14 | 2.4 | 14 | 1.4 | |||
| 2 | 11 | 17 | 1.5 | 1.1 | 15 | 5.9 | 2.5 | 15 | 2.2 | 1.6 |
| 3 | 15 | 12 | 2.1 | 1.4 | 2 | 7.9 | 1.3 | 2 | 3.4 | 1.5 |
| 4 | 7 | 10 | 2.5 | 1.2 | 11 | 8.5 | 1.1 | 11 | 3.5 | 1.0 |
| 5 | 2 | 9 | 2.8 | 1.1 | 7 | 8.8 | 1.0 | 7 | 3.8 | 1.1 |
| 6 | 3 | 5 | 5.0 | 1.8 | 13 | 11.1 | 1.3 | 13 | 3.8 | 1.0 |
| 7 | 13 | 5 | 5.0 | 1.0 | 5 | 22.8 | 2.1 | 3 | 6.1 | 1.6 |
| 8 | 9 | 3 | 8.3 | 1.7 | 3 | 23.3 | 1.0 | 5 | 6.5 | 1.1 |
| 9 | 4 | 2 | 12.5 | 1.5 | 9 | 23.7 | 1.0 | 9 | 7.0 | 1.1 |
| 10 | 5 | 2 | 12.5 | 1.0 | 4 | 38.5 | 1.6 | 4 | 14.3 | 2.0 |
| 11 | 1 | 1 | 25.0 | 2.0 | 12 | 58.0 | 1.5 | 1 | 14.8 | 1.0 |
| 12 | 6 | 1 | 25.0 | 1.0 | 1 | 59.1 | 1.0 | 12 | 15.9 | 1.1 |
| 13 | 12 | 1 | 25.0 | 1.0 | 8 | 71.0 | 1.2 | 8 | 23.5 | 1.5 |
| 14 | 8 | 0 | 100.0 | 4.0 | 6 | 98.4 | 1.4 | 6 | 28.2 | 1.2 |
| 15 | 10 | 0 | 100.0 | 1.0 | 10 | 146.9 | 1.5 | 16 | 44.1 | 1.6 |
| 16 | 16 | 0 | 100.0 | 1.0 | 16 | 182.2 | 1.2 | 10 | 49.7 | 1.1 |
・後で見るからなんとなく納得してしまう。