・やっと終わりました。
今年は的中率13%・回収率101%で元でした。
・今年はGT以外の重賞もしたので大変でした。来年はやめます。
と言ってるが予想をやめるだけで買うのは買うかも。
・楽しめる程度にやらなと駄目です。買いたい時に買う。
これが良いと思いました。
・ギャンブル。家庭を持つ女性の方はこれが大嫌いです。
それで恐妻家の私はガラス張りのギャンブルとしています。
信じてくれているであろうその方にこの場借りてお礼をしときます。
●20081228_第53回有馬記念(3歳以上オープン・中山・芝2500m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ダイワスカーレット | 安藤勝 | 1 | 2.6 | 馬連 | 294.3倍 | |
| 2 | 14 | アドマイヤモナーク | 川田 | 14 | 90.2 | 馬単 | 334.9倍 | |
| 3 | 6 | エアシェイディ | 後藤 | 10 | 36.1 | 3連複 | 1925.0倍 | |
| 4 | 11 | ドリームジャーニー | 池添 | 7 | 24.1 | 3連単 | 9855.8倍 | |
| 5 | 8 | スクリーンヒーロー | デムーロ | 3 | 6.4 | ● | ・上位伯仲 上位1頭以外は総崩れ。 |
|
| 8 | 9 | メイショウサムソン | 武豊 | 4 | 8.4 | ● | ||
| 9 | 5 | フローテーション | ルメール | 8 | 27.3 | ● | ||
| 12 | 10 | マツリダゴッホ | 蛯名 | 2 | 4.4 | ● | ||
・体重は@カワカミプリンセスが気になるくらい。
・パドックもどの馬もすばらしい。余計に迷ってしまう。
・ゲートインもすんなり。スタート。
・終始Lダイワスカーレットがレースを作る。乗り手も余裕。
強すぎる牝馬。
・他の人気どころは総崩れ。伏兵2頭が来て大波乱となる。
・武豊、やはり私には縁が無い人のようだ。
・チャンスを逃して今年も落込んで終了。
■20081228_第53回有馬記念
●20081221_第60回 朝日杯フューチュリティステークス(2歳オープン・中山・芝1600m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | セイウンワンダー | 岩田康 | 2 | 5.4 | 馬連 | 19.6倍 | |
| 2 | 11 | フィフスペトル | ルメール | 5 | 6.2 | ● | 馬単 | 36.8倍 |
| 3 | 5 | ブレイクランアウト | 武豊 | 1 | 4.3 | 3連複 | 25.8倍 | |
| 4 | 15 | ホッコータキオン | 飯田 | 6 | 12.7 | 3連単 | 172.3倍 | |
| 5 | 13 | ピースピース | 吉田隼 | 14 | 79.1 | ・上位伯仲 上位が多すぎて その通りとしか言えない。 |
||
| 6 | 1 | ミッキーパンプキン | ペリエ | 3 | 5.8 | ● | ||
| 7 | 2 | シェーンヴァルト | 北村友 | 4 | 5.9 | ● | ||
| 11 | 4 | トウカイフィット | 田中勝 | 15 | 105.7 | ● | ||
・武豊、いくらなんでもこのレースだけとは。だんだん来ない気分が大きくなる。
・パドックは2人引き。やめとこ。
・Kゲットフルマークスもパドックを見てやめた。
・レースは速めのペースで前つぶれ。追込みの足を持つ3頭がワントゥスリー。
・牡馬は中々荒れません。
■20081221_第60回朝日FS
▲20081214_第60回阪神ジュベナイルフィリーズ(2歳牝オープン・阪神・芝1600m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ブエナビスタ | 安藤勝 | 1 | 2.2 | ○ | 馬連 | 10.9倍 |
| 2 | 2 | ダノンベルベール | 後藤 | 3 | 8.4 | ○ | 馬単 | 16.2倍 |
| 3 | 9 | ミクロコスモス | 鮫島 | 4 | 11.9 | 3連複 | 32.7倍 | |
| 4 | 7 | ショウナンカッサイ | 幸 | 10 | 36.3 | ● | 3連単 | 117.6倍 |
| 5 | 5 | イナズマアマリリス | 吉田豊 | 8 | 20.1 | ・上位伯仲 しかし片方は来なかった。 |
||
| 6 | 17 | ジェルミナル | 福永 | 2 | 6.6 | ● | ||
・体重が-10kgパドックではボロをボロボロ。だけど切ることが出来なかった。
Pジェルミナルは平坦な京都だな。秋華賞だな。覚えていると良いけど。
・パドックを見てAダノンベルベールは確信。
・Lブエナビスタ・Hミクロコスモスはものが違うと感じる足色。
・Dイナズマアマリリスも良く健闘しました。
■20081214_第60回阪神JF
●20081207_第9回ジャパンカップダート(3歳上オープン・阪神・ダート2100m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | カネヒキリ | ルメール | 4 | 9.8 | 馬連 | 117.1倍 | |
| 2 | 5 | メイショウトウコン | 藤田 | 7 | 25.7 | ● | 馬単 | 215.7倍 |
| 3 | 6 | ヴァーミリアン | 岩田康 | 1 | 2.2 | ● | 3連複 | 70.9倍 |
| 4 | 3 | サンライズバッカス | 佐藤哲 | 6 | 22.4 | 3連単 | 694.8倍 | |
| 5 | 12 | ブルーコンコルド | 幸 | 11 | 36.3 | ・軸馬信頼 当たってはいる |
||
| 6 | 11 | カジノドライブ | 安藤勝 | 3 | 7.1 | ● | ||
| 8 | 7 | サクセスブロッケン | 横山典 | 2 | 4.4 | ● | ||
| 9 | 1 | ワンダースピード | 小牧太 | 9 | 28.2 | ● | ||
| 10 | 15 | ワイルドワンダー | 蛯名 | 10 | 28.4 | ● | ||
・ヴァーミリアン+12少し不安。
・Iカネヒキリ、パドック良し。今回は絞り買いで無いので
書いた足さず。残念。
・サクセスブロッケン行き過ぎ、行きたがっている馬が多いせいか
皆、馬を抑え加減、それで中番はペースが遅くなっている。
・Eヴァーミリアン、ペースが遅いので早めに動いた。
Dメイショウトウコンは完全にEヴァーミリアンをマーク。
・Iカネヒキリ大物らしく勝手に花道が開く。完全に復活。
■20081207_第9回JCダート
●20081130_第28回ジャパンカップ(3歳上オープン・東京・芝2400m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | スクリーンヒーロー | デムーロ | 9 | 41.0 | 馬連 | 76.2倍 | |
| 2 | 9 | ディープスカイ | 四位 | 1 | 3.4 | ● | 馬単 | 251.6倍 |
| 3 | 4 | ウオッカ | 岩田康 | 2 | 3.7 | 3連複 | 64.1倍 | |
| 4 | 13 | マツリダゴッホ | 蛯名 | 5 | 8.0 | ● | 3連単 | 689.5倍 |
| 5 | 1 | オウケンブルースリ | 内田博 | 4 | 7.3 | ● | ・充実 ちょっとよくわからん |
|
| 6 | 2 | メイショウサムソン | 石橋守 | 3 | 6.5 | |||
・すいません。今回も見れず。
・切ったCウオッカ強かった。
岩田が落馬したので用心するかと思ったので切ったのです。
■20081130_第28回ジャパンC
●20081123_第25回マイルチャンピオンシップ(3歳以上オープン・京都・芝1600m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ブルーメンブラット | 吉田豊 | 4 | 10.6 | 馬連 | 9.9倍 | |
| 2 | 17 | スーパーホーネット | 藤岡佑 | 1 | 2.3 | ● | 馬単 | 27.3倍 |
| 3 | 2 | ファイングレイン | 幸 | 10 | 26.5 | 3連複 | 117.0倍 | |
| 4 | 16 | カンパニー | 横山典 | 2 | 6.7 | 3連単 | 539.8倍 | |
| 5 | 1 | ローレルゲレイロ | 四位 | 3 | 10.1 | ● | ・軸馬信頼 まあその通りでした。 |
|
| 6 | 4 | マイネルレーニア | 佐藤哲 | 7 | 18.8 | ● | ||
・すいません。まったく見ていません。
・内からFブルーメンブラットが出てきたのはびっくり。
■20081123_第25回マイルCS
▲20081116_第33回エリザベス女王杯(3歳上オープン牝・京都・芝2200m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | リトルアマポーラ | ルメール | 4 | 13.2 | ○ | 馬連 | 10.1倍 |
| 2 | 15 | カワカミプリンセス | 横山典 | 1 | 1.8 | ○ | 馬単 | 34.5倍 |
| 3 | 13 | ベッラレイア | 秋山 | 2 | 7.2 | 3連複 | 16.6倍 | |
| 4 | 7 | マイネレーツェル | 川田 | 14 | 57.1 | 3連単 | 126.9倍 | |
| 5 | 1 | レインダンス | 武幸 | 9 | 34.9 | ・実績上位 その通りでした。 |
||
| 6 | 11 | ムードインディンゴ | 福永 | 12 | 16.3 | ● | ||
| 8 | 2 | レッドアゲート | 藤田 | 17 | 78.6 | ● | ||
・ステイゴールド産駒の体重は少ないうえに更に減った馬が多い。
Bピエンナーレなど密かに狙っていたが小さすぎるとあきらめた。
・パドックでは外目の一人引きを選んだ。
Aレッドアゲート・Lベッラレイア・Oリトルアマポーラちょっと人気馬に片寄る。
・ゲートインはすんなり。
・スタート。いきなりDポルトフィーノが大きく躓き武豊落馬。
・小波乱。以降、空馬が常に先頭へ。邪魔だ。
・Mコスモプラチナが行きBピエンナーレ・Iピサノジュパンと
前は石橋脩・浜中・三浦と若手騎手が固める。
・その後にOリトルアマポーラ・Nカワカミプリンセス。良い位置にいる。
・ペースは標準。そのまま直線に。
・後は馬の実力通りの結果だったのかも。
■20081116_第33回エリザベス女王杯
▲20081102_第138回天皇賞(3歳上オープン・東京・芝2000m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ウオッカ | 武豊 | 1 | 2.7 | ○ | 馬連 | 5.5倍 |
| 2 | 7 | ダイワスカーレット | 安藤勝 | 2 | 3.6 | 馬単 | 10.5倍 | |
| 3 | 2 | ディープスカイ | 四位 | 3 | 4.1 | ○ | 3連複 | 7.1倍 |
| 4 | 16 | カンパニー | 横山典 | 11 | 52.8 | 3連単 | 32.5倍 | |
| 5 | 3 | エアシェイディ | 後藤 | 8 | 33.6 | ・上位伯仲 本当にすごい僅差 |
||
| 9 | 10 | キングストレイル | 北村宏 | 16 | 109.2 | ● | ||
| 10 | 17 | ドリームジャーニー | 池添 | 4 | 14.6 | ● | ||
・体重は皆見事に調整出来たようだ。
・パドックではGポップロックIキングストレイルMウオッカがよく見えた。
・とにかくすごい歓声。
・ゲートイン・スタートともにすんなり。
・Fダイワスカーレーットがかかり気味でどんどん行く。
1000m59秒。また歓声。やや早いぞ。
・MウオッカはAディープスカイをマーク。
・直線、坂の終わりでFダイワスカーレット、2発の鞭で刺し返した。
・ものすごい歓声。少し興奮。
・ながーーい写真判定でMウオッカに決まった。
・牝馬のワンツゥ。ついでに同着が面白かったのに。
■20081102_第138回天皇賞
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | オウケンブルースリ | 内田博 | 1 | 3.7 | 馬連 | 178.2倍 | |
| 2 | 1 | フローテーション | 藤岡佑 | 15 | 37.7 | △ | 馬単 | 269.8倍 |
| 3 | 5 | ナムラクレセント | 和田 | 9 | 23.4 | 3連複 | 927.2倍 | |
| 4 | 8 | スマートギア | 武豊 | 5 | 10.3 | 3連単 | 5239.9倍 | |
| 5 | 9 | マイネルチャールズ | 松岡 | 2 | 6.6 | ● | ・混戦 本命来るも混戦とは まさにその通りでした。 |
|
| 6 | 15 | ベンチャーナイン | 武士沢 | 8 | 20.1 | ● | ||
| 14 | 13 | シゲルフセルト | 川島 | 14 | 28.7 | ● | ||
・体重はAノットアローン+16多分逃げるのにまずいんじゃないかと思う。
しかもパドックは良い感じ。成長分か。
・パドックでは意外な穴馬が良く見える。FドットコムJミッキーチアフルKヤマニンキングリー
思わず枠連購入。
・ゲート入りはすんなり。スタート。ゆったりのはずがBアグネススターチ赤木が飛ばす。
途中でAノットアローンが交代。ペースがもっと速くなった。1000m58秒は3000mのレースではない。
・もしかして橋口厩舎の作戦かもと思ってしまいました。
@フローテーションが来れたのはこのペース配分のせいだと思う。
■20081026_第69回菊花賞
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ブラックエンブレム | 岩田康 | 11 | 29.9 | 馬連 | 230.8倍 | |
| 2 | 1 | ムードインディンゴ | 福永 | 8 | 16.7 | 馬単 | 521.3倍 | |
| 3 | 15 | プロヴィナージュ | 佐藤哲 | 16 | 147.2 | 3連複 | 18696.8倍 | |
| 4 | 10 | ブライティアパルス | 藤岡康 | 13 | 33.0 | 3連単 | 109820.2倍 | |
| 5 | 5 | エフティマイア | 吉田隼 | 3 | 10.0 | ● | ・上位伯仲 まったく違いました |
|
| 8 | 18 | オディール | 安藤勝 | 4 | 10.4 | ● | ||
| 9 | 11 | トールポピー | 池添 | 1 | 3.6 | ● | ||
| 14 | 6 | レッドアゲート | 内田博 | 7 | 13.9 | ● | ||
・体重もパドックもゲート入りもスタートもレース展開もおかしくなかったのに
結果だけおかしい結果でした。
・こんなGTレース。予想屋泣かせ。今年の三歳牝は嵐の連続でした。
・100円競馬の私でも買えないNプロヴィナージュでした。
これは当てた人の方がおかしいと言えます。
・ワイドの@C63.3倍は当てたかったです。
■20081019_第13回秋華賞
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | スリープレスナイト | 上村 | 1 | 2.4 | 馬連 | 7.9倍 | |
| 2 | 15 | キンシャサノキセキ | 岩田康 | 2 | 5.9 | ○ | 馬単 | 13.0倍 |
| 3 | 13 | ビービーガルダン | 安藤勝 | 6 | 11.1 | ○ | 3連複 | 16.8倍 |
| 4 | 11 | スズカフェニックス | 横山典 | 4 | 8.5 | 3連単 | 55.3倍 | |
| 5 | 1 | アポロドルチェ | 勝浦 | 12 | 59.1 | ・本格化 その通りでした |
||
| 7 | 7 | カヤノザクラ | 小牧太 | 5 | 8.8 | ● | ||
| 13 | 3 | ジョリーダンス | 内田博 | 8 | 23.3 | ● | ||
・日曜の朝。旅行先だからか朝6時には目覚めてしまう。
朝風呂は旅行者の特典。その後朝ごはんの前に購入。
・Fカヤノザクラのホウを選んだ。
・後でレースを見ると力が違う。本当に本格化している。
■20081005_第42回スプリンターズS