■トップへ ■レースインデックス ■2010年まとめ ■前へ ■次へ
<結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 単勝 | 13 | 260円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ダノンシャンティ | 安藤勝 | 1 | 2.6 | ○ | 複勝 | 13 | 140円 |
| 2 | 1 | ダイワバーバリアン | 蛯名 | 5 | 20.1 | ○ | 01 | 340円 | |
| 3 | 3 | リルダヴァル | 福永 | 3 | 6.0 | ○ | 03 | 210円 | |
| 4 | 4 | サンライズプリンス | 横山典 | 2 | 2.7 | × | 枠連 | 1−7 | 1,250円 |
| 5 | 10 | キョウエイアシュラ | 吉田豊 | 13 | 86.9 | 馬連 | 01−13 | 2,040円 | |
| 6 | 18 | エーシンホワイティ | 北村友 | 16 | 137.4 | ワイド | 01−13 | 820円 | |
| 7 | 16 | レト | 幸 | 9 | 52.2 | × | 03−13 | 400円 | |
| 8 | 9 | モンテフジサン | 武士沢 | 18 | 151.9 | 01−03 | 1,370円 | ||
| 9 | 11 | エイシンアポロン | 岩田康 | 4 | 11.5 | × | 馬単 | 13−01 | 2,680円 |
| 10 | 14 | シゲルモトナリ | 松岡 | 12 | 85.9 | 3連複 | 01−03−13 | 3,860円 | |
| 11 | 2 | コスモセンサー | 石橋脩 | 7 | 34.5 | 3連単 | 13−01−03 | 17,180円 |

・今回は当てに行きました。ちょっと沢山なのではずかしい。
3連単は2頭軸フォーメーション、3連複は1頭軸流し。
・Lダノンシャンティを軸にしたので当りました。
結局どちらを軸にするかだったので当たり外れは半々でした。
・プラスなので助かりました。Cサンライズプリンスが来ていたら
3連単も当ったので良かったのですが。読み通りにはいかんのです。
・本命側を5頭と多くしたので@ダイワバーバリアンまで買えました。
穴はIキョウエイアシュラ→Nガルボに変えたのですが
レース展開が差し追込み有利になったので私の選択は間違いと言えます。
<予想> 2010/5/9(日) オッズはAM9:00のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | 分析 | マイニング | 買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2.7 | サンライズプリンス | 横山典 | 複1 | 2 | ○ | |
| 2 | 13 | 2.7 | ダノンシャンティ | 安藤勝 | 新1単1 | × | ||
| 3 | 3 | 6.3 | リルダヴァル | 福永 | 新2単2 | × | ||
| 4 | 11 | 12.4 | エイシンアポロン | 岩田康 | 単3 | 6 | × | |
| 5 | 1 | 21.0 | ダイワバーバリアン | 蛯名 | 複2 | 1 | ○ | |
| 6 | 15 | 25.1 | ガルボ | 後藤 | ||||
| 7 | 2 | 30.6 | コスモセンサー | 石橋脩 | 4 | |||
| 8 | 5 | 37.0 | サウンドバリアー | 内田博 | 1 | |||
| 9 | 16 | 49.7 | レト | 幸 | 1 | 新4 | 5 | ○ |
| 10 | 10 | 70.6 | キョウエイアシュラ | 吉田豊 | 1 | ○ | ||
| 11 | 7 | 71.6 | トシギャングスター | 浜中 | 1 | |||
| 12 | 6 | 72.4 | ニシノメイゲツ | 北村宏 | 0 | 3 | ||
| 13 | 17 | 76.0 | エーシンダックマン | 四位 | 0 | |||
| 14 | 14 | 76.7 | シゲルモトナリ | 松岡 | 0 | |||
| 15 | 12 | 88.2 | キングレオポルド | 伊藤工 | 0 | |||
| 16 | 8 | 111.8 | パドトロワ | 柴田善 | 新3 | |||
| 17 | 18 | 130.4 | エーシンホワイティ | 北村友 | 0 | |||
| 18 | 9 | 142.9 | モンテフジサン | 武士沢 | 0 |
・CサンライズプリンスとLダノンシャンティが人気しすぎ。
信じて良いのか悪いのか悩ましい。3倍以下は結構な信頼度だ。
・そのおかげで他の馬が美味しい馬となった。
・母の日にちなんで枠連8-8、ワイド05-09は買う。(絶対来ないな)
・前と大差ないと思うがちょっと真剣に選択すると
@ダイワバーバリアン・Cサンライズプリンス・Iキョウエイアシュラ・Oレトとなった。
NZT組は来ないなどと書かれているが、なんとその組のものばかりとなった。
Oレトは調教タイムがすばらしい。飛ばしすぎて失速のおそれはあるんだが・・・。
・毎日杯組で考えると
Bリルダヴァル・Jエイシンアポロン・Lダノンシャンティとなるのか。
・結局きまりません。パドックで決めます。
<出馬表> 2010/5/8(土)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイワバーバリアン | 牡3 | 鹿 | 57 | 蛯名 | B千六|D千八|C二千|A千六 | −▲−− | ×▲××▲ |
| 2 | コスモセンサー | 牡3 | 栗 | 57 | 石橋脩 | @千四|D千四|@千六|F千六 | ▲−−− | −×−×− |
| 3 | リルダヴァル | 牡3 | 栗 | 57 | 福永 | @千八|@千八|B千八|E二千 | −−▲− | △×△−△ |
| 4 | サンライズプリンス | 牡3 | 鹿 | 57 | 横山典 | @二千|@二千|C千八|@千六 | −▲−− | ▲○◎○○ |
| 5 | サウンドバリアー | 牝3 | 芦 | 55 | 内田博 | @千六|H千六|@千四|O千六 | −−−▲ | −×−−− |
| 6 | ニシノメイゲツ | 牡3 | 青 | 57 | 北村宏 | E千八|D千六|E千六|D千六 | −−▲− | −−−−− |
| 7 | トシギャングスター | 牡3 | 芦 | 57 | 浜中 | @千四|F千四|G千六|A千二 | −−▲− | −−−−× |
| 8 | パドトロワ | 牡3 | 鹿 | 57 | 柴田善 | @千二|A千二|@千二|B千四 | −▲−− | ××−−− |
| 9 | モンテフジサン | 牡3 | 栗 | 57 | 武士沢 | H千六|F千八|J千八|@千二 | −−▲− | −−−−− |
| 10 | キョウエイアシュラ | 牡3 | 鹿 | 57 | 吉田豊 | I千六|F千六|F千二|C千六 | −−▲− | −−−−× |
| 11 | エイシンアポロン | 牡3 | 栗 | 57 | 岩田康 | @千四|A千六|A二千|J二千 | −−▲− | ×◎▲−× |
| 12 | キングレオポルド | 牡3 | 鹿 | 57 | 伊藤工 | @千六|E千六|I千六|G千四 | −−▲− | −−−−− |
| 13 | ダノンシャンティ | 牡3 | 黒 | 57 | 安藤勝 | @千八|B二千|A千八|@千八 | −−▲− | ○△○◎◎ |
| 14 | シゲルモトナリ | 牡3 | 黒 | 57 | 松岡 | G千六|A千四|C千六|@千四 | −▲−− | −−−−− |
| 15 | ガルボ | 牡3 | 青 | 57 | 後藤 | C千六|@千六|3休養|L二千 | −▲−− | ◎−−▲− |
| 16 | レト | 牡3 | 鹿 | 57 | 幸 | @千二|H千六|B千六|B千六 | −▲−− | −−×−− |
| 17 | エーシンダックマン | 牡3 | 鹿 | 57 | 四位 | A千二|@千二|N千二|@千四 | ▲−−− | −−−−− |
| 18 | エーシンホワイティ | 牡3 | 鹿 | 57 | 北村友 | H千六|F千六|@千二|J千六 | −▲−− | −−−−− |
| 斜体はダート・太字は重 | 穴→本命 | |||||||
・今年は結構人気がハッキリしている馬が2頭いる。
Lダノンシャンティ・Cサンライズプリンスだ。
・どちらか一頭は購入する。
・Gパドトロワが少し気になる。
あとは@ダイワバーバリアン・Bリルダヴァル・Jエイシンアポロンと
なんとなく中途半端な馬を選んでしまう。
・このNHKマイルは大逃げや雨の追込みのゴール前大逆転やびっくりすることが多いレースだ。
今年は案外普通かな。
しかし天皇賞で16番人気が粘りこむぐらいだから、競馬は何が起こるかわからない。
・四位と石橋脩が頭か。Aコスモセンサーが内枠だし前かな
それならそんなに速くなりそうに無い。
・内枠の馬が第Aグループだな。ここから何頭か来そうだ。
思った通りに行かないのが人生なんだなこれが。
<特別登録馬> 2009/5/1(土)
| 馬 名 | 斤量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年5月9日(日) 2回東京6日 第15回 NHKマイルカップ(GI) 第1回特別登録 26頭 サラ系3歳 (国際) 牡・牝(指定)オープン 定量1600m 芝・左 |
エイシンアポロン | 57 | ・このNHKマイルは毎年 必ず荒れている。 ・楽しみだ。 ・パッと見て名前が出てこない。 これは大荒れですな。 |
|||
| エーシンダックマン | 57 | |||||
| エーシンホワイティ | 57 | |||||
| ガルボ | 57 | |||||
| キョウエイアシュラ | 57 | |||||
| キングレオポルド | 57 | |||||
| ケイアイデイジー | 55 | |||||
| コスモセンサー | 57 | |||||
| サウンドバリアー | 55 | |||||
| サンライズプリンス | 57 | |||||
| シゲルモトナリ | 57 | |||||
| シャイニーナイト | 57 | |||||
| シンコープリンス | 57 | |||||
| シーマーク | 57 | |||||
| スティルゴールド | 57 | |||||
| ダイワバーバリアン | 57 | |||||
| ダノンシャンティ | 57 | |||||
| トゥニーポート | 55 | |||||
| トシギャングスター | 57 | |||||
| ニシノメイゲツ | 57 | |||||
| パドトロワ | 57 | |||||
| ボードメンバー | 57 | |||||
| マイネルマルシェ | 57 | |||||
| モンテフジサン | 57 | |||||
| リルダヴァル | 57 | |||||
| レト | 57 | |||||
■トップへ ■レースインデックス ■2010年まとめ ■前へ ■次へ