■トップへ ■レースインデックス ■2010年まとめ ■前へ ■次へ
<結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 単勝 | 12 | 590円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ジャガーメイル | ウィリア | 2 | 5.9 | 複勝 | 12 | 230円 | |
| 2 | 16 | マイネルキッツ | 松岡 | 4 | 8.5 | ▲ | 16 | 300円 | |
| 3 | 4 | メイショウドンタク | 武幸 | 16 | 113.8 | 04 | 2,860円 | ||
| 4 | 7 | ナムラクレセント | 小牧太 | 7 | 14.0 | △ | 枠連 | 6−8 | 2,170円 |
| 5 | 2 | エアジパング | 岩田康 | 12 | 68.7 | 馬連 | 12−16 | 2,320円 | |
| 6 | 3 | フォゲッタブル | 内田博 | 1 | 2.6 | ワイド | 12−16 | 960円 | |
| 7 | 13 | ジャミール | 安藤勝 | 3 | 6.9 | ◎ | 12−04 | 18,280円 | |
| 8 | 5 | フィールドベアー | 秋山 | 17 | 170.0 | 04−16 | 19,880円 | ||
| 9 | 6 | トウカイトリック | 藤田 | 6 | 13.8 | 馬単 | 12−16 | 4,190円 | |
| 10 | 14 | メイショウベルーガ | 福永 | 5 | 13.3 | 3連複 | 04−12−16 | 208,890円 | |
| 11 | 10 | テイエムアンコール | 浜中 | 8 | 18.3 | × | 3連単 | 12−16−04 | 911,660円 |
・肝心の○対抗Gトーセンクラウンが18着(降着)最下位とは・・・。
何か御祓いをしなければいけない雰囲気です。
・じっくり考えるとどうしても固めになってしまう。
GTはそういう結果になるレースと思っているんだが
実際にはワイドの万馬券が出るレース。
・相も変らず私が選んだ道はイバラの道です。
そういえば私の人生もイバラの道だらけだったっけ。
・中位の荒れ方との予想も大違い。16番人気の威力はすごい。
複勝が馬連よりも高いとは。
・長距離の得意な騎手に松岡・岩田康のほかに武幸も入れておかないといけません。

<予想> 2010/5/1(土) オッズは20:00のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | 分析 | マイニング | 買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2.5 | フォゲッタブル | 内田博 | 単1複1 | |||
| 2 | 12 | 6.3 | ジャガーメイル | ウィリア | ||||
| 3 | 16 | 7.3 | マイネルキッツ | 松岡 | 新1複2 | 2 | ▲ | |
| 4 | 13 | 9.4 | ジャミール | 安藤勝 | 5 | ◎ | ||
| 5 | 6 | 12.6 | トウカイトリック | 藤田 | 新2 | 3 | ||
| 6 | 14 | 13.6 | メイショウベルーガ | 福永 | 新3 | |||
| 7 | 10 | 15.5 | テイエムアンコール | 浜中 | × | |||
| 8 | 15 | 17.4 | エアシェイディ | 戸崎圭 | 1 | 新4 | 1 | |
| 9 | 7 | 18.1 | ナムラクレセント | 小牧太 | 単2 | 4 | △ | |
| 10 | 8 | 26.4 | トーセンクラウン | 江田照 | 0 | 単3複3 | ○ | |
| 11 | 11 | 56.0 | ミッキーペトラ | 池添 | 0 | |||
| 12 | 9 | 77.2 | メインストリーム | 川田 | 1 | |||
| 13 | 2 | 77.3 | エアジパング | 岩田康 | 0 | |||
| 14 | 18 | 77.4 | ベルウッドローツェ | 的場 | 0 | |||
| 15 | 1 | 77.8 | カネトシソレイユ | 幸 | 0 | |||
| 16 | 4 | 97.7 | メイショウドンタク | 武幸 | 0 | |||
| 17 | 5 | 131.9 | フィールドベアー | 秋山 | 0 | 6 | ||
| 18 | 17 | 140.5 | ゴールデンメイン | 太宰 | 0 |
・マイニングは過去の成績なので実績馬が上位になる。
・新聞は阪神大賞典の成績上位馬を人気としている。
・一番人気は菊花賞2着のBフォゲッタブル。
長距離は概ね固い。
・しかし、今回は10番人気Gトーセンクラウンくらいまで横並びの感じだ。
・義理の母の米寿の祝いで明日はいない。
それで枠連8−8は購入決定。
・私は穴馬が先に決まる。
Fナムラクレセント・Gトーセンクラウン・Iテイエムアンコール
・本命だがいつも一番人気は買いたくなくなる。
それでLジャミール・Oマイネルキッツとする。
・5頭だが前日買いなので買い方をゆっくりと考えられる。
Gトーセンクラウンを2着で決め買いです。
<出馬表> 2010/5/1(土)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カネトシソレイユ | 牡6 | 鹿○ | 58 | 幸 | E二四|D二四|A二五|@二二 | −−▲− | −−−−− |
| 2 | エアジパング | セン7 | 鹿○ | 58 | 岩田康 | L二五|F三六|4休養|I二五 | −−−▲ | −−−−− |
| 3 | フォゲッタブル | 牡4 | 黒○ | 58 | 内田博 | A三千|@三六|C二五|@三四 | −−▲− | ○○○×△ |
| 4 | メイショウドンタク | 牡4 | 黒○ | 58B | 武幸 | B三千|F三四|J二五|J二四 | −−▲− | −−−−− |
| 5 | フィールドベアー | 牡7 | 鹿○ | 58 | 秋山 | I千六|I千二|K千四|C二千 | −▲−− | −−−−− |
| 6 | トウカイトリック | 牡8 | 鹿○ | 58 | 藤田 | C三六|@三千|D三四|@三千 | −−▲− | ×△△−× |
| 7 | ナムラクレセント | 牡9 | 鹿○ | 58 | 小牧太 | @二千|B千八|4休養|G二五 | −−▲− | ◎×−◎− |
| 8 | トーセンクラウン | 牡6 | 鹿◎ | 58 | 江田照 | B千六|G二千|@千八|B二五 | −−▲− | −−−−− |
| 9 | メインストリーム | 牡5 | 鹿○ | 58 | 川田 | @二五|@二四|C三四|D二四 | −−▲− | −−−×− |
| 10 | テイエムアンコール | 牡6 | 芦◎ | 58 | 浜中 | C二千|F千八|A千八|@二千 | −−▲− | −−−▲○ |
| 11 | ミッキーペトラ | 牡4 | 鹿○ | 58 | 池添 | D千八|D千八|@二千|A二四 | ▲−−− | −−−−− |
| 12 | ジャガーメイル | 牡6 | 鹿◎ | 58B | ウィリア | D二五|C二四|消三四|A二二 | −−▲− | ×▲××◎ |
| 13 | ジャミール | 牡4 | 鹿○ | 58 | 安藤勝 | @二四|B二四|@二五|A三千 | −−▲− | △◎◎○× |
| 14 | メイショウベルーガ | 牝5 | 芦○ | 56 | 福永 | D二二|B二千|@二四|B三千 | −−▲− | ×××−× |
| 15 | エアシェイディ | 牡9 | 栗○ | 58 | 戸崎圭 | D二四|B二五|3休養|A二五 | −−▲− | −−×−− |
| 16 | マイネルキッツ | 牡7 | 栗○ | 58 | 松岡 | G二四|D二五|C二二|@二五 | −−▲− | ▲×▲×▲ |
| 17 | ゴールデンメイン | セン10 | 栗○ | 58 | 太宰 | C二千|A三六|D二四|F三千 | −▲−− | −−−−− |
| 18 | ベルウッドローツェ | 牡4 | 栗○ | 58 | 的場 | @二四|@二五|A三四|I三千 | −▲−− | −−−−− |
| 斜体はダート・太字は重 | 穴→本命 | |||||||
・今回もフルゲート18頭立てだ。だけどDフィールドベアーなどはなぜここにと言う感じだ。
・いくらオールマイティの馬でも、やはり3200mは得て不得手があるだろう。
・昨年の3歳(今年の4歳)牡馬は強いと言われている。
それで若馬対古馬の様相。4歳はBフォゲッタブル・Bジャミール
古馬はEトウカイトリック・Kジャガーメイル・Oマイネルキッツなどだ。
・今年は傑出馬不在の混戦ムードだと言うが、印は結構固まっている。
意外なのはFナムラクレセントが結構印が付いている。
・池添がMメイショウベルーガでなくJミッキーペトラにのっているのも不思議だ。
前へ行くのはこの馬しかいない。ペースメーカーとして選ばれたのか。
穴をあけるのは逃げ馬が多いがこの馬はタフなんだろうか。
・京都は3コーナーの坂があるからあの辺からスピードに乗ってしまうと
長い直線では必ずばててしまう。それで逃げはめったにない。
・Gトーセンクラウン買いたいが関東馬だからなー。
<登録馬> 2010/04/20(火)
| 馬 名 | 斤量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年5月2日(日) 3回京都4日 第141回 天皇賞(春)(GI) 第1回特別登録 25頭 サラ系4歳以上 (国際) (指定)オープン 定量3200m 芝・右 外 |
エアシェイディ | 58 | ・ドリームジャーニー ホクトスルタン ・この2頭私が好きだった メジロマックイーンの血だ。 やはりホクトスルタンの方が よく似ている。 ・今年も終わってみれば ダンスインザダークなのかぁ。 フォゲッタブルだけ? ・雨でぐちゃぐちゃ オペラハウスがもう一度 あってもいいけど。 雨でなくても買うかも知れない。 |
|||
| エアジパング | 58 | |||||
| カネトシソレイユ | 58 | |||||
| コパノジングー | 58 | |||||
| ゴールデンダリア | 58 | |||||
| ゴールデンメイン | 58 | |||||
| ジャガーメイル | 58 | |||||
| ジャミール | 58 | |||||
| ダイワワイルドボア | 58 | |||||
| テイエムアンコール | 58 | |||||
| トウカイトリック | 58 | |||||
| トウショウウェイヴ | 58 | |||||
| トウショウデザート | 58 | |||||
| ドリームジャーニー | 58 | |||||
| トーセンクラウン | 58 | |||||
| ナムラクレセント | 58 | |||||
| フィールドベアー | 58 | |||||
| フォゲッタブル | 58 | |||||
| ベルウッドローツェ | 58 | |||||
| ホクトスルタン | 58 | |||||
| マイネルキッツ | 58 | |||||
| ミッキーペトラ | 58 | |||||
| メイショウドンタク | 58 | |||||
| メイショウベルーガ | 56 | |||||
| メインストリーム | 58 | |||||
■トップへ ■レースインデックス ■2010年まとめ ■前へ ■次へ