■トップへ ■レースインデックス ■2010年まとめ ■次へ
<結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 単勝 | 04 | 170円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エスポワールシチー | 佐藤哲 | 1 | 1.7 | ◎ | 複勝 | 04 | 110円 |
| 2 | 3 | テスタマッタ | 岩田康 | 5 | 13.0 | △ | 03 | 240円 | |
| 3 | 6 | サクセスブロッケン | 内田博 | 2 | 6.4 | 06 | 160円 | ||
| 4 | 2 | ケイアイテンジン | 四位 | 14 | 136.5 | 枠連 | 2−2 | 910円 | |
| 5 | 12 | グロリアスノア | 小林慎 | 6 | 15.1 | × | 馬連 | 03−04 | 840円 |
| 6 | 1 | ダイショウジェット | 柴山 | 10 | 68.3 | ワイド | 03−04 | 330円 | |
| 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 藤田 | 8 | 34.0 | 04−06 | 210円 | ||
| 8 | 7 | トーセンブライト | 北村宏 | 15 | 236.0 | 03−06 | 840円 | ||
| 9 | 11 | スーニ | 川田 | 7 | 26.6 | 馬単 | 04−03 | 1,190円 | |
| 10 | 14 | リーチザクラウン | 武豊 | 4 | 9.5 | 3連複 | 03−04−06 | 1,160円 | |
| 11 | 15 | ミリオンディスク | ルメール | 11 | 81.5 | 3連単 | 04−03−06 | 4,190円 |

・出馬表記入時のB−C−E。
・あーぁ、なんで変えたのか。今回はこれを分析してみよう。
・まず、いくら当ったら気が済むのか。10万とか100万を漫然と考えている。
金額よりもめずらしさを求めているんかも知れない。
だから穴へ穴へと気持ちが変わる。それで片方の本命を外した。
・本命を買うと大穴。穴を買うと本命と自分の買い目に自身が無い。
・これを逆に考える。
・自分がいくら当ったら満足するのか、じっくり考える。
多分、掛け金より多くあれば満足する。
・それなら固めの時は、買い方を考えれば良い。
ワイドをやめ馬連・馬単・3連複・3連単を買うようにする。
実際の金額を確かめて買う。
・自分の予想に自信を付ける。これは難しい。
とにかく当れば自身が付くが、何か最近は当っても前みたいに
飛び上がって喜ぶ感じが無い。多分、それがいけないのだろう。
3頭・4頭で絞って買っているんだから当たるのはすごいことなのに・・・。
・天狗。これだな。通ぶりたいのか。
・半分はこのHPのネタ代と考えているのも悪いのかも知れない。
当てないと見る人が増えないと思わないといけない。
<予想> 2009/12/27(日) オッズは9:00のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | 分析 | 買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.7 | エスポワールシチー | 佐藤哲 | 単1複1 | ◎ | |
| 2 | 6 | 6.2 | サクセスブロッケン | 内田博 | 新1単2複2 | ○ | |
| 3 | 8 | 9.2 | レッドスパーダ | 横山典 | ▲ | ||
| 4 | 14 | 9.4 | リーチザクラウン | 武豊 | 新2単3複3 | ||
| 5 | 12 | 15.1 | グロリアスノア | 小林慎 | 新4 | △ | |
| 6 | 3 | 16.9 | テスタマッタ | 岩田康 | 単4 | × | |
| 7 | 11 | 29.6 | スーニ | 川田 | |||
| 8 | 13 | 30.0 | ローレルゲレイロ | 藤田 | 0 | ||
| 9 | 5 | 38.1 | スーパーホーネット | 藤岡佑 | 1 | 新5単5 | |
| 10 | 1 | 69.7 | ダイショウジェット | 柴山 | 0 | ||
| 11 | 16 | 72.3 | ワイルドワンダー | 蛯名 | 0 | × | |
| 12 | 15 | 74.3 | ミリオンディスク | ルメール | 1 | 新3 | |
| 13 | 9 | 79.1 | ザレマ | デムーロ | 0 | 単6複4 | |
| 14 | 2 | 114.7 | ケイアイテンジン | 四位 | 0 | 単7複5 | |
| 15 | 7 | 183.8 | トーセンブライト | 北村宏 | 0 | ||
| 消 | 10 | オーロマイスター | 吉田豊 |
・Iオーロマイスターが取り消し。実に残念。狙い頃の穴馬だったのに。
・MリーチザクラウンやLローレルゲレイロの参戦でスピード競馬になりそうだ
息をつぐ間もなく直線に入ることになれば、差し追込み馬の登場か。
・それでBテスタマッタやGレッドスパーダも人気している。
・うーーん。このレースは恐ろしいほど普通の選択をしてしまう。
おもしろくないな。固い買い方を考えないと。
<出馬表> 2010/2/20(土)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイショウジェット | 牡7 | 鹿○ | 57 | 柴山 | H千二|A千六|I千八|C千八 | −▲−− | −−−−− |
| 2 | ケイアイテンジン | 牡4 | 栗○ | 57 | 四位 | F千六|@千四|@千四|L千四 | −▲−− | −−−−− |
| 3 | テスタマッタ | 牡4 | 鹿○ | 57 | 岩田康 | @二千|J千六|B二千|B二一 | −−−▲ | ◎−△−○ |
| 4 | エスポワールシチー | 牡5 | 栗○ | 57 | 佐藤哲 | @千八|@千六|@千六|@千八 | ▲−−− | ○△○○◎ |
| 5 | スーパーホーネット | 牡7 | 鹿○ | 57 | 藤岡佑 | D千六|@千六|F千六|8.5休養 | −−▲− | −−−−× |
| 6 | サクセスブロッケン | 牡5 | 青○ | 57 | 内田博 | A千六|I千六|C千八|@二千 | −▲−− | ▲◎▲▲▲ |
| 7 | トーセンブライト | 牡9 | 鹿○ | 57 | 北村宏 | A千二|F千八|C千六|@二千 | −−▲− | −−−−− |
| 8 | レッドスパーダ | 牡4 | 鹿○ | 57 | 横山典 | N千六|D千八|@千六|@千六 | −−▲− | ×○××△ |
| 9 | ザレマ | 牝6 | 栗△ | 55 | デムーロ | D千六|J千六|H千四|B千六 | −▲−− | −−−−− |
| 10 | オーロマイスター | 牡5 | 鹿○ | 57 | 吉田豊 | F千八|A千八|@千四|B千四 | −−▲− | △▲−−− |
| 11 | スーニ | 牡4 | 鹿○ | 57 | 川田 | A千二|@千四|M千八|C千四 | −▲−− | −××−− |
| 12 | グロリアスノア | 牡4 | 黒○ | 57 | 小林慎 | H千八|@千四|4.5休養|@千四 | −▲−− | −−−×× |
| 13 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 青△ | 57 | 藤田 | N千六|M千二|@千二|L千二 | ▲−−− | −−−−− |
| 14 | リーチザクラウン | 牡4 | 青○ | 57 | 武豊 | A二四|D三千|H二四|L二五 | ▲−−− | ××◎−× |
| 15 | ミリオンディスク | 牡6 | 栗○ | 57 | ルメール | C千四|A千四|@千二|E千四 | −▲−− | −−−◎− |
| 16 | ワイルドワンダー | 牡8 | 黒◎ | 57 | 蛯名 | I千八|B千六|I千二|H千四 | −−▲− | −−−−− |
| 斜体はダート・太字は重 | 穴→本命 | |||||||
・Mリーチザクラウンは芝はあきらめたのか?。Lローレルゲレイロやザレマまで・・・。
・Gレッドスパーダは結構な人気。芝からダート転戦馬は好成績を上げるからか。
・結構かたそうな結着かな。B−C−E、悩むとしたら7枠の2頭か。
・一生懸命さが足らないのかいつもの登録馬表を取り忘れました。
今年のダートはそんなに盛り上がっていない?
・私の競馬熱も当らないので下降気味。
■トップへ ■レースインデックス ■2010年まとめ ■次へ