・20100221_第27回フェブラリーステークス(4歳上オープン・東京・ダート1600m)
<分析のページ> 2010/02/21(日) 9:30
| 馬番 | 馬 名 | 新聞 | 単勝 | 複勝 | ・固いか荒れるか。いつもこれで迷う。 それでこの表をつくるのだが、今回は判断が難しい。上位2頭の馬連か。 ・フェブラリーS自体がいつも固い結着だ。ダートの帝王が賞金稼ぎに来る。 しかし、今回は1頭以外みんな迷っているようだ。 ・私はいつもやや荒れ気味を選んでしまう。 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイショウジェット | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | ケイアイテンジン | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 3 | テスタマッタ | 3 | 8 | 8 | ||||||
| 4 | エスポワールシチー | 8 | 14 | 3 | ||||||
| 5 | スーパーホーネット | 14 | 12 | 12 | ||||||
| 6 | サクセスブロッケン | 15 | 3 | 14 | ||||||
| 7 | トーセンブライト | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 8 | レッドスパーダ | 12 | 13 | 16 | 印の付率 | 0.56 | 1.7倍以下 | 2 頭 | ||
| 9 | ザレマ | 5 | 5 | 13 | 単勝30倍以下 | 0.50 | 単勝10倍以下 | 4 頭 | ||
| 10 | オーロマイスター | 1 | 1 | 1 | 複勝10倍以下 | 0.44 | 複勝3倍以下 | 2 頭 | ||
| 11 | スーニ | 2 | 16 | 5 | レース傾向 | 芝対ダートのスピード勝負 | ||||
| 12 | グロリアスノア | 7 | 15 | 15 | ||||||
| 13 | ローレルゲレイロ | 9 | 9 | 9 | 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング | ||
| 14 | リーチザクラウン | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | ||
| 15 | ミリオンディスク | 16 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | - | ||
| 16 | ワイルドワンダー | 10 | 10 | 10 | 8 | 14 | 3 | - | ||
| SEQ | 新聞 | 換算 | OZZ | 格差 | 単勝 | OZZ | 格差 | 複勝 | OZZ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 19 | 1.3 | 4 | 1.7 | 4 | 1.1 | |||
| 2 | 6 | 17 | 1.5 | 1.1 | 6 | 6.2 | 3.6 | 6 | 2.5 | 2.3 |
| 3 | 3 | 11 | 2.3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 1.5 | 8 | 4.6 | 1.8 |
| 4 | 8 | 9 | 2.8 | 1.2 | 14 | 9.4 | 1.0 | 3 | 4.7 | 1.0 |
| 5 | 14 | 8 | 3.1 | 1.1 | 12 | 15.1 | 1.6 | 12 | 4.9 | 1.0 |
| 6 | 15 | 5 | 5.0 | 1.6 | 3 | 16.9 | 1.1 | 14 | 5.5 | 1.1 |
| 7 | 11 | 2 | 12.5 | 2.5 | 11 | 29.6 | 1.8 | 11 | 8.4 | 1.5 |
| 8 | 12 | 2 | 12.5 | 1.0 | 13 | 30.0 | 1.0 | 16 | 11.7 | 1.4 |
| 9 | 5 | 1 | 25.0 | 2.0 | 5 | 38.1 | 1.3 | 13 | 12.1 | 1.0 |
| 10 | 1 | 0 | 100.0 | 4.0 | 1 | 69.7 | 1.8 | 1 | 12.9 | 1.1 |
| 11 | 2 | 0 | 100.0 | 1.0 | 16 | 72.3 | 1.0 | 5 | 13.8 | 1.1 |
| 12 | 7 | 0 | 100.0 | 1.0 | 15 | 74.3 | 1.0 | 15 | 16.5 | 1.2 |
| 13 | 9 | 0 | 100.0 | 1.0 | 9 | 79.1 | 1.1 | 9 | 17.5 | 1.1 |
| 14 | 13 | 0 | 100.0 | 1.0 | 2 | 114.7 | 1.5 | 2 | 26.0 | 1.5 |
| 15 | 16 | 0 | 100.0 | 1.0 | 7 | 183.8 | 1.6 | 7 | 45.6 | 1.8 |
| 16 | 10 | 5 | 取消 | 10 | 取消 | 10 | 取消 |
・すいません。今回はJRA-VAN-NEXTのマイニングはなしです。