■トップへ ■レースインデックス ■2008年まとめ ■前へ ■次へ
<結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 14 | 580円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | アドマイヤジュピタ | 岩田康 | 3 | ○ | 複勝 | 14 | 190円 |
| 2 | 8 | メイショウサムソン | 武豊 | 2 | 08 | 200円 | ||
| 3 | 13 | アサクサキングス | 四位 | 1 | ○ | 13 | 140円 | |
| 4 | 4 | ホクトスルタン | 横山典 | 6 | 枠連 | 5−8 | 460円 | |
| 5 | 2 | アドマイヤフジ | 川田 | 10 | 馬連 | 08−14 | 2,000円 | |
| 6 | 3 | アドマイヤモナーク | 安藤勝 | 7 | ワイド | 08−14 | 810円 | |
| 7 | 11 | トウカイトリック | 幸 | 9 | 13−14 | 380円 | ||
| 8 | 5 | トウカイエリート | 上村 | 12 | 08−13 | 500円 | ||
| 9 | 7 | ドリームパスポート | 松岡 | 5 | 馬単 | 14−08 | 4,430円 | |
| 10 | 1 | サンバレンティン | 佐藤哲 | 14 | 3連複 | 08−13−14 | 1,880円 | |
| 11 | 12 | アイポッパー | 藤田 | 8 | ● | 3連単 | 14−08−13 | 13,500円 |
・LMを頭にすると2番人気の武豊は買えません。
結局超固めの決着、それでもワイドは本当に慰められます。

・武豊あぁ武豊武豊。
<買い目> 2008/05/04(日) 08:00
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | 分析 | マイニング | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3.7 | アサクサキングス | 四位 | ||||
| 2 | 8 | 5.1 | メイショウサムソン | 武豊 | 新1 | |||
| 3 | 14 | 6.4 | アドマイヤジュピタ | 岩田康 | ◎ | |||
| 4 | 7 | 8.5 | ドリームパスポート | 松岡 | 4 | △ | ||
| 5 | 4 | 9.1 | ホクトスルタン | 横山典 | 新4複1 | × | ||
| 6 | 10 | 10.4 | ポップロック | 内田博 | 5 | |||
| 7 | 3 | 11.8 | アドマイヤモナーク | 安藤勝 | 2 | |||
| 8 | 11 | 15.6 | トウカイトリック | 幸 | 新3 | 3 | ○ | |
| 9 | 12 | 19.1 | アイポッパー | 藤田 | 新2 | |||
| 10 | 2 | 24.2 | アドマイヤフジ | 川田 | 単1複2 | 1 | ▲ | |
| 11 | 6 | 36.1 | アドマイヤメイン | 福永 | 1 | 新5単2複3 | 6 | × |
| 12 | 5 | 65.1 | トウカイエリート | 上村 | 0 | |||
| 13 | 9 | 68.6 | ドリームパートナー | 和田 | 0 | |||
| 14 | 1 | 76.3 | サンバレンティン | 佐藤哲 | 0 |
・長距離だし実績重視、パドックも年寄り馬が多いのであまり役に立たず。
・レース展開かな、ちんたらちんたら行って、最後の直線ヨーイドン。
結局、切れ足のある馬なのか。
<出馬表> 2008/05/02(金)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンバレンティン | 牡7 | 栗◎ | 58 | 佐藤哲 | E二二|K二二|K二千|D二四 | −−▲− | −−−−− |
| 2 | アドマイヤフジ | 牡6 | 黒○ | 58 | 川田 | B千八|@二千|A二二|E三千 | −−▲− | ◎×−−− |
| 3 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 鹿○ | 58 | 安藤勝 | B三千|@二四|@三四|B二五 | −−▲− | ▲▲×−× |
| 4 | ホクトスルタン | 牡4 | 芦○ | 58 | 横山典 | C二四|E三千|5休養|@二五 | ▲−−− | −××−− |
| 5 | トウカイエリート | 牡8 | 黒△ | 58 | 上村 | A二千|F二四|H二二|D三千 | −▲−− | −−−−− |
| 6 | アドマイヤメイン | 牡5 | 栗○ | 58 | 福永 | P二二|C千八|K二二|C二千 | ▲−−− | −×−−− |
| 7 | ドリームパスポート | 牡5 | 青◎ | 58 | 松岡 | E二五|D二二|C二二|C二千 | −−▲− | ×−◎×− |
| 8 | メイショウサムソン | 牡5 | 鹿○ | 58 | 武豊 | B二四|G二五|3.5休養|E二千 | −▲−− | ×△○◎▲ |
| 9 | ドリームパートーナー | セン8 | 鹿○ | 58 | 和田 | I二四|K二千|3休養|H二四 | −−▲− | −−−−− |
| 10 | ポップロック | 牡7 | 鹿○ | 58 | 内田博 | A二四|D二五|3休養|B三千 | −−▲− | △−×○△ |
| 11 | トウカイトリック | 牡6 | 鹿○ | 58 | 幸 | @三千|F二二|G二二|C三千 | −−▲− | −×−△× |
| 12 | アイポッパー | 牡8 | 栗△ | 58 | 藤田 | @三千|C三二|O二二|A三千 | −−▲− | ×○−−× |
| 13 | アサクサキングス | 牡4 | 鹿○ | 58 | 四位 | A二四|@三千|5.5休養|B二千 | ▲−−− | ○◎▲×◎ |
| 14 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 栗○ | 58 | 岩田康 | @二二|@二五|C二四|@三千 | −▲−− | −××▲○ |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・いつかのイングランディーレみたいに横山典・ホクトスルタンが大逃げそのまま逃切り。
こう言う展開は忘れた頃にやって来る。私が覚えている位だから無いか。
・武豊とメイショウサムソンはやはり不気味。
・長距離は結局堅く収まる事が多いのでアサクサキングスか。
・岩田康・松岡は長距離が得意と思うし、トウカイ勢も・・・
・意外と難しいな。
<特別登録馬> 2008/04/21(月)
| 馬名 | 斤量 | 備考 | ||||
| 2008年5月4日(日) 3回京都4日 第137回 天皇賞(春)(GI) 第1回特別登録 19頭 サラ系4歳以上 (国際)(指定) オープン 定量 3200m 芝・右 外 |
アイポッパー | 58 | ・若い馬。4・5歳。 アサクサキングスは実績あり ホクトスルタン横山典が大逃げか ココナッツパンチ意外と粘るかも ・アドマイヤジュピタ岩田康なら買い ドリームパスポートは ほんとにけなげな馬だと思います。 松岡はこの馬にぴったりな雰囲気を 感じます。 |
|||
| アサクサキングス | 58 | |||||
| アドマイヤジュピタ | 58 | |||||
| アドマイヤフジ | 58 | |||||
| アドマイヤメイン | 58 | |||||
| アドマイヤモナーク | 58 | |||||
| ココナッツパンチ | 58 | |||||
| コスモバルク | 58 | |||||
| サンバレンティン | 58 | |||||
| シルクネクサス | 58 | |||||
| トウカイエリート | 58 | |||||
| トウカイトリック | 58 | |||||
| トウショウナイト | 58 | |||||
| ドリームパートナー | 58 | |||||
| ドリームパスポート | 58 | |||||
| フォルテベリーニ | 58 | |||||
| ホクトスルタン | 58 | |||||
| ポップロック | 58 | |||||
| メイショウサムソン | 58 | |||||
・日経賞・阪神大賞典・以外にダイヤモンドステークス
・長距離は堅い。しかしこの天皇賞、荒れだすと数年続く。
■トップへ ■レースインデックス ■2008年まとめ ■前へ ■次へ