・20080504_第137回天皇賞(4歳上オープン・京都・芝3200m)
・オッズは5/4(日)8:00のものです。
| 馬番 | 馬名 | 新聞 | 単勝 | 複勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンバレンティン | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 2 | アドマイヤフジ | 8 | 8 | 14 | ||||||
| 3 | アドマイヤモナーク | 10 | 14 | 7 | ||||||
| 4 | ホクトスルタン | 14 | 7 | 8 | ||||||
| 5 | トウカイエリート | 3 | 4 | 10 | ||||||
| 6 | アドマイヤメイン | 7 | 10 | 3 | 印の付率 | 0.78 | 1.7倍以下 | 2 | ||
| 7 | ドリームパスポート | 2 | 3 | 11 | 単勝30倍以下 | 0.71 | 単勝10倍以下 | 5 | ||
| 8 | メイショウサムソン | 12 | 11 | 12 | 複勝10倍以下 | 0.78 | 複勝3倍以下 | 6 | ||
| 9 | ドリームパートナー | 11 | 12 | 4 | レース傾向 | 「上位伯仲」だが上位が多い | ||||
| 10 | ポップロック | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 11 | トウカイトリック | 6 | 6 | 6 | 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング | ||
| 12 | アイポッパー | 1 | 5 | 5 | 13 | 2 | 13 | 2 | ||
| 13 | アサクサキングス | 5 | 9 | 1 | 14 | 4 | 8 | 3 | ||
| 14 | アドマイヤジュピタ | 9 | 1 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | ||
| SEQ | 新聞 | 換算 | オッズ | 格差 | 単勝 | オッズ | 格差 | 複勝 | オッズ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 18 | 1.4 | 13 | 3.7 | 13 | 1.5 | |||
| 2 | 8 | 15 | 1.7 | 1.2 | 8 | 5.1 | 1.4 | 14 | 2.0 | 1.3 |
| 3 | 10 | 9 | 2.8 | 1.7 | 14 | 6.4 | 1.3 | 7 | 2.2 | 1.1 |
| 4 | 14 | 9 | 2.8 | 1.0 | 7 | 8.5 | 1.3 | 8 | 2.2 | 1.0 |
| 5 | 3 | 8 | 3.1 | 1.1 | 4 | 9.1 | 1.1 | 10 | 2.5 | 1.1 |
| 6 | 7 | 7 | 3.6 | 1.1 | 10 | 10.4 | 1.1 | 3 | 2.9 | 1.2 |
| 7 | 2 | 6 | 4.2 | 1.2 | 3 | 11.8 | 1.1 | 11 | 3.1 | 1.1 |
| 8 | 12 | 6 | 4.2 | 1.0 | 11 | 15.6 | 1.3 | 12 | 3.3 | 1.1 |
| 9 | 11 | 4 | 6.3 | 1.5 | 12 | 19.1 | 1.2 | 4 | 3.5 | 1.1 |
| 10 | 4 | 2 | 12.5 | 2.0 | 2 | 24.2 | 1.3 | 2 | 5.6 | 1.6 |
| 11 | 6 | 1 | 25.0 | 2.0 | 6 | 36.1 | 1.5 | 6 | 9.4 | 1.7 |
| 12 | 1 | 0 | 100.0 | 4.0 | 5 | 65.1 | 1.8 | 5 | 16.5 | 1.8 |
| 13 | 5 | 0 | 100.0 | 1.0 | 9 | 68.6 | 1.1 | 1 | 19.6 | 1.2 |
| 14 | 9 | 0 | 100.0 | 1.0 | 1 | 76.3 | 1.1 | 9 | 22.1 | 1.1 |
・分析で浮き上がるのは買うて入れば美味しい馬だが
今回はそんな馬だらけ。