■トップへ ■レースインデックス ■2005年まとめ ■前へ ■次へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 18 | 1,180円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | アドマイヤマックス | 武豊 | 4 | ● | 複勝 | 18 | 240円 |
| 2 | 15 | キーンランドスワン | 四位 | 6 | 15 | 420円 | ||
| 3 | 12 | プレシャスカフェ | 蛯名 | 1 | 12 | 130円 | ||
| 4 | 13 | カルストンライトウ | 大西 | 3 | ● | 枠連 | 7-8 | 2,120円 |
| 5 | 10 | ナイキアヘッド | 村田 | 15 | 馬連 | 15-18 | 6,880円 | |
| 6 | 14 | ゴールデンキャスト | 小牧太 | 10 | ● | ワイド | 15-18 | 1,620円 |
| 7 | 6 | タマモホットプレイ | 本田 | 8 | 12-18 | 410円 | ||
| 8 | 5 | ゴールデンロドリゴ | 赤木 | 9 | 12-15 | 700円 | ||
| 9 | 9 | クリノワールド | 上村 | 11 | 馬単 | 18-15 | 14,570円 | |
| 10 | 4 | ウインクリューガー | 吉田稔 | 5 | 3連複 | 12-15-18 | 4,010円 | |
| 11 | 2 | ギャラントアロー | 幸 | 7 | 3連単 | 18-15-12 | 47,120円 |
・カルストンライトウがあそこまで左周りが苦手とは・・・。芝の良いところを選んだとは思えません。
プレシャスカフェの道を空けたのかと思ってしまう。
・キーンランドスワンにはダマされました。阪急杯で勝って登り調子なのに調教では・・・。
メイショウボーラーなどは使いすぎとかで途中でやめた感あり。終わるといろんな話がぽろぽろ出てきます。
・逃げ残りの先行馬有利のレースと読んだのが敗因でしたか。
・しかし、外れると金額の縛りが有ってホッとしてしまいます。3連単まで買わず良かったです。
・大穴を狙い過ぎました。しかし、本命をあてるのも中穴を当てるのも同じと思っているので
仕方がありません。来月からはいよいよ春のG1の本格スタートでいそがしくなります。
<私の予想> オッズは3/26(土)16:30現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2.0 | プレシャスカフェ | 蛯名 | |||
| 2 | 7 | 3.4 | メイショウボーラー | 福永 | 1 | A | |
| 3 | 13 | 6.0 | カルストンライトウ | 大西 | 5 | B | |
| 4 | 18 | 14.4 | アドマイヤマックス | 武豊 | 3 | C | |
| 5 | 4 | 16.4 | ウインクリューガー | 吉田稔 | 6 | ||
| 6 | 2 | 29.8 | ギャラントアロー | 幸 | 0 | ||
| 7 | 15 | 34.8 | キーンランドスワン | 四位 | 7 | ||
| 8 | 6 | 39.9 | タマモホットプレイ | 本田 | 1 | ||
| 9 | 5 | 60.4 | ゴールデンロドリゴ | 赤木 | |||
| 10 | 9 | 76.7 | クリノワールド | 上村 | 1 | ||
| 11 | 1 | 106.5 | スリージェム | 武幸 | 0 | X | |
| 12 | 14 | 118.3 | ゴールデンキャスト | 小牧太 | 1 | 2 | Y |
| 13 | 8 | 130.1 | シルヴァーゼット | 池添 | 1 | Z | |
| 14 | 11 | 138.3 | コスモラブシック | 佐藤哲 | 0 | ||
| 15 | 3 | 143.2 | ワンダーシアトル | 石橋守 | 0 | ||
| 16 | 10 | 179.9 | ナイキアヘッド | 村田 | 0 | 4 | |
| 17 | 16 | 183.4 | キョウワハピネス | 安田 | 0 | ||
| 18 | 17 | 209.0 | ブイヤマト | 小池 | 0 |
・うーん難しいです。12プレシャスカフェ・7メイショウボーラ・13カルストンライトウ
では当り前すぎておもしろくないのです。そこで12プレシャスカフェを外すことに
しました。すると次の馬が居なくなってしまいました。
・結局、人気順に切ったり拾ったりして選ぶことになりました。
・13カルストンライトウは外枠となったので、かなりスタートからダッシュして
7メイショウボーラーとの先行争いで、多分かなり早い展開になると思います。
かかって両方ともスタミナ切れかと思いきや、両馬とも以外に息が切れない。
切れるとしたら、年が行ってるし外枠の13カルストンライトウの方だと思います。
・追いこみ勢は、12プレシャスカフェ・18アドマイヤマックス・4ウインクリューガー
12プレシャスカフェは、他馬よりかなりマークされ位置取りがかなり難しくなると
思います。18アドマイヤマックスは年の行ったSS産駒なので、体が絞れていたら
買いでしょう(新聞では絞れてきている様)、4ウインクリューガーは乗り手が変わって
いるので来るかな。
・なんとこれ以降の倍率が結構高いものとなっています。人気上位5頭で決着かも。
・2ギャラントアローは熱発で調教不安。15キーンランドスワンは9クリノワールドとの
調教で追いつけなかったし。
・6タマモホットプレイ・5ゴールデンロドリゴは割とおもしろいかも。実際、勧めてくれた
方もおられました。
・あと私が気になるのは、1スリージェム・14ゴールデンキャスト・8シルヴァーゼットですが
3頭とも100倍以上とはこれいかに。
・4頭に絞れず、ABC−XYZ方式で6頭としました。これは買い方がむずかしい。
・上位3頭
7メイショウボーラー・13カルストンライトウ・18アドマイヤマックス
・下位3頭
1スリージェム・8シルヴァーゼット・14ゴールデンキャスト
・上記をフォメーションで、上位3×6×6の3連複で19通りとなりました。
保険でワイド上位3×6で12通り。これで金額の縛りがオーバーとなりました。
(長く続けて楽しみたい為と熱くなりすぎないよう金額の縛りを入れています。)
・3連単を3連複と同様の組み合わせで買うと6千円以上掛かるのでやめました。
ちなみに3連単のオッズも見ましたが、13−14−1が一千万越えとなっていました。
・さすがに1番人気のプレシャスカフェを切ると配当は大きくなります。が、来る来ないは・・・
<3/25(金)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スリージェム | 牡4 | 鹿 | 57 | 武幸 | @千二|J千二|@千二|B千八 | −−▲− | −×−−− |
| 2 | ギャラントアロー | 牡5 | 栗 | 57 | 幸 | A千二|E千二|A千二|F千二 | −▲−− | −−−−− |
| 3 | ワンダーシアトル | 牡6 | 栗 | 57 | 石橋守 | K千二|L千二|4休養|N千二 | −−▲− | −−−−− |
| 4 | ウインクリューガー | 牡5 | 栗 | 57 | 吉田稔 | F千八|J千六|7休養|B千二 | −−▲− | −−▲−× |
| 5 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 鹿 | 57 | 赤木 | G千二|A千二|M千二|J千二 | −−▲− | ××−×− |
| 6 | タマモホットプレイ | 牡4 | 栗 | 57 | 本田 | G千二|@千四|H千二|3休養 | −−▲− | ◎−−−− |
| 7 | メイショウボーラー | 牡4 | 黒 | 57 | 福永 | C千二|@千二|@千四|@千八 | −▲−− | △▲◎×△ |
| 8 | シルヴァーゼット | 牡4 | 芦 | 57 | 池添 | L千二|F千二|O千二|D千二 | −▲−− | ×−−−− |
| 9 | クリノワールド | 牡4 | 鹿 | 57 | 上村 | C千二|E千六|C千四|@千二 | −−▲− | −−×−− |
| 10 | ナイキアヘッド | 牡6 | 鹿 | 57 | 村田 | @千二|D千二|J千二|D千二 | −▲−− | −−−−− |
| 11 | コスモラブシック | 牡6 | 鹿 | 57 | 佐藤哲 | A千二|E千 |M千二|K千二 | −▲−− | −−−−− |
| 12 | プレシャスカフェ | 牡6 | 鹿 | 57 | 蛯名 | @千二|@千二|@千二|@千二 | −−▲− | ○◎○◎◎ |
| 13 | カルストンライトオ | 牡7 | 黒 | 57 | 大西 | @千 |@千二|M千 |A千二 | ▲−−− | ×○△×× |
| 14 | ゴールデンキャスト | 牡5 | 栗 | 57 | 小牧太 | C千四|G千二|C千二|E千二 | −−▲− | −−−△− |
| 15 | キーンランドスワン | 牡6 | 栗 | 57 | 四位 | N千二|H千二|N千二|@千二 | −−▲− | −××○○ |
| 16 | キョウワハピネス | 牝4 | 鹿 | 55 | 安田 | O千二|J千二|M千六|O千二 | −−▲− | −−−−− |
| 17 | ブイヤマト | 牡6 | 鹿 | 57 | 小池 | @千二|N千二|G千四|H千二 | −−−▲ | −−−−− |
| 18 | アドマイヤマックス | 牡6 | 鹿 | 57 | 武豊 | E千六|D千二|M千四|C千二 | −−▲− | ▲△×▲▲ |
| 斜体はダート | 穴→本命 |
・3/25(金)
・飲んで帰って来たので、実際には土曜の午前中に入力しています。
・アッという間に終わる芝の電撃戦。ハイペースの先行馬がそのまま逃げ切るレースと思いきや
以外と追いこみ勢も間に合ってるレース。
・2ギャラントアローが無印は美味しそう。
・なんとなく、武・武・福永と思っていたが、これを書くうち自身がなくなって来ました。
・今回も迷って、結局ごく普通の予想の馬を選びそうです。
・3/14(月)特別登録馬が登録されてました。
| 2005年03月27日(日) 1回中京8日 高松宮記念(GI) サラ系4歳上 1200m芝・左 (国際)(指定) オープン・定量 登録頭数:23頭 |
馬名 | 斤量 | ・私のまわりでは カルストンライトウ ゴールデンロドリゴ プレシャスカフェ の声が聞こえます。 ・さすがに メイショウボーラーは ないですかね。 ・あと ウインクリュガー カネツテンビー タマモホットプレイ ブルーショトガン なども聞こえてました。 ・結構、候補が多いので これも難しいレースかも。 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤマックス | 57.0 | ||||
| ウインクリューガー | 57.0 | ||||
| カネツテンビー | 55.0 | ||||
| カルストンライトオ | 57.0 | ||||
| ギャラントアロー | 57.0 | ||||
| キョウワハピネス | 55.0 | ||||
| キングオブサンデー | 57.0 | ||||
| キーンランドスワン | 57.0 | ||||
| クリノワールド | 57.0 | ||||
| コスモラブシック | 57.0 | ||||
| ゴールデンキャスト | 57.0 | ||||
| ゴールデンロドリゴ | 57.0 | ||||
| シルヴァーゼット | 57.0 | ||||
| スリージェム | 57.0 | ||||
| タマモホットプレイ | 57.0 | ||||
| ナイキアヘッド | 57.0 | ||||
| ブイヤマト | 57.0 | ||||
| ブルーショットガン | 57.0 | ||||
| プレシャスカフェ | 57.0 | ||||
| マイケルバローズ | 57.0 | ||||
| メイショウボーラー | 57.0 | ||||
| ロイヤルキャンサー | 57.0 | ||||
| ワンダーシアトル | 57.0 | ||||
■トップへ ■レースインデックス ■2005年まとめ ■前へ ■次へ