■トップへ ■レースインデックス ■2005年まとめ ■次へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 14 | 200円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | メイショウボーラー | 福永 | 1 | 複勝 | 14 | 130円 | |
| 2 | 7 | シーキングザダイヤ | ペリエ | 5 | ○ | 07 | 290円 | |
| 3 | 10 | ヒシアトラス | 蛯名 | 6 | ○ | 10 | 350円 | |
| 4 | 6 | タイムパラドックス | 武豊 | 4 | 枠連 | 4-8 | 670円 | |
| 5 | 3 | アドマイヤドン | 安藤勝 | 2 | 馬連 | 07-14 | 1,180円 | |
| 6 | 11 | ピットファイター | バルジュ | 8 | ワイド | 07-14 | 520円 | |
| 7 | 1 | ストロングブラッド | 北村宏 | 14 | 10-14 | 670円 | ||
| 8 | 8 | サイレンスボーイ | 田中勝 | 12 | 07-10 | 1,490円 | ||
| 9 | 12 | ハードクリスタル | 岡部 | 11 | ● | 馬単 | 14-07 | 1,540円 |
| 10 | 4 | カフェオリンポス | 柴田善 | 9 | 3連複 | 07-10-14 | 4,450円 | |
| 11 | 2 | ヘブンリーロマンス | 松永 | 10 | 3連単 | 14-07-10 | 12,220円 |
・ええかげんな語呂合わせでワイドが取れました。こんなもんですかね。
初っ端で半分あたったので少し機嫌がよろし。次へ繋がります。
・やはり東京・逃げ・福永が来てしまいました。残念。
さすがにアドマイヤドン・メイショウボーラー共に来ない事はなかったです。
どうせなら宝石を掘る人(ボーラー)とかこじつけたら9ユートピアは選ばなかったのに
そこまで考えを進めれませんでした。
・9ユートピアは何処行ったんですか。これだけが読み間違いでした。
・インフルエンザかほかのレースもせず寝床で見てました。元気無し。
が、半分当たったので起きだしてこの入力もしました。げんきんなものです。
<私の予想> オッズは2/19(土)17:30現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1.8 | メイショウボーラー | 福永 | ◎ | ||
| 2 | 3 | 4.3 | アドマイヤドン | 安藤勝 | ○ | ||
| 3 | 9 | 11.8 | ユートピア | 横山典 | ○ | ||
| 4 | 6 | 12.0 | タイムパラドックス | 武豊 | × | ||
| 5 | 7 | 13.5 | シーキングザダイヤ | ペリエ | ○ | ||
| 6 | 10 | 13.8 | ヒシアトラス | 蛯名 | ○ | ||
| 7 | 5 | 19.8 | パーソナルラシュ | 藤田 | |||
| 8 | 11 | 33.5 | ピットファイター | バルジュ | 0 | ||
| 9 | 4 | 46.6 | カフェオリンポス | 柴田善 | 1 | ▲ | |
| 10 | 2 | 60.3 | ヘブンリーロマンス | 松永 | 1 | ||
| 11 | 12 | 98.3 | ハードクリスタル | 岡部 | 1 | △ | ○ |
| 12 | 8 | 103.2 | サイレンスボーイ | 田中勝 | 0 | ||
| 13 | 15 | 138.7 | トップオブワールド | 四位 | 1 | ||
| 14 | 1 | 146.9 | ストロングブラッド | 北村宏 | 1 | ||
| 15 | 13 | 172.3 | ノボトゥルー | 内田博 | 0 |
・今年もなるべく4頭に絞ろうと思います。絞るとどうしてもこじつけになりますがゆるして下さい。
・今回は何か語呂合わせで3頭宝石関係がいたのでそれで買おうと思います。
・あまりにもいいかげんなので上位からもう1頭選びます。結構マイルに強いとかで9ユートピアが
まわりの意見で割と良い感じなのでこれにします。
・東京・逃げ・福永は、昨年良く分からん馬で3着だったし、あるんだろうな。
残念ながら2倍以下なので外しました。
・3アドマイヤドン・安藤勝のコンビなのに2番人気、しかも4.3倍とはなんとおいしい。
ユートピアと迷って泣く泣く外しました。
・6タイムパラドックス・武豊は完全無視。買わないと来る場合もあるが仕方なし。
・で、なんと横山典・蛯名・岡部と関東の騎手を選んでいる結果になりました。
・今年も最初なのにほんまに当てる気があるのか当たってほしいのか
金額の低い掛け金なので穴ねらいで行かざるを得ません。やはり最後は神頼み。
・馬連・ワイド・3連複は4頭ボックス。3連単は
・1着−7シーキングザダイヤ・9ユートピア
2着−7シーキングザダイヤ・10ヒシアトラス
3着−9ユートピア・12ハードクリスタル
のフォーメションで行きたいと思います。
<2/18(金)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストロングブラッド | 牡6 | 鹿 | 57 | 北村宏 | B千八|D千八|M二千|C千四 | −−▲− | ◎−−−− |
| 2 | ヘブンリーロマンス | 牝5 | 鹿 | 55 | 松永 | A二二|@千六|@千六|E千六 | −−▲− | −−−−× |
| 3 | アドマイヤドン | 牡6 | 鹿 | 57 | 安藤勝 | A千六|A二千|A二二|F二五 | −−▲− | △▲×◎○ |
| 4 | カフェオリンポス | 牡4 | 栗 | 57 | 柴田善 | @二千|A千八|K二千|D千四 | −−▲− | −×−−− |
| 5 | パーソナルラッシュ | 牡4 | 鹿 | 57 | 藤田 | @千七|@二千|E二千|H二千 | −−▲− | −−××− |
| 6 | タイムパラドックス | 牡7 | 栗 | 57 | 武豊 | B二千|@二一|C二千|@二一 | −−▲− | ▲△○○▲ |
| 7 | シーキングザダイヤ | 牡4 | 鹿 | 57 | ペリエ | N千二|B千四|@千四|A二一 | −−▲− | ○◎◎×× |
| 8 | サイレンスボーイ | 牡6 | 栗 | 57 | 田中勝 | D千四|A千六|G千四|G千四 | −▲−− | −−−−− |
| 9 | ユートピア | 牡5 | 栗 | 57 | 横山典 | @千六|C二千|E二一|A二千 | −▲−− | ××▲△× |
| 10 | ヒシアトラス | 牡5 | 黒 | 57 | 蛯名 | A千八|A千八|@千八|@千八 | −−▲− | −×−▲△ |
| 11 | ピットファイター | 牡6 | 鹿 | 57 | バルジュ | @千六|@千八|@千六|J千八 | −▲−− | −−−−− |
| 12 | ハードクリスタル | 牡5 | 鹿 | 57 | 岡部 | @千七|@二一|G二一|A千四 | −▲−− | ×−−−− |
| 13 | ノボトゥルー | 牡9 | 鹿 | 57 | 内田博 | D千二|@千四|B千四|C二一 | −−−▲ | −−−−− |
| 14 | メイショウボーラ | 牡4 | 黒 | 57 | 福永 | F千六|C千二|@千二|@千四 | ▲−−− | ×○△−◎ |
| 15 | トップオブワールド | 牡4 | 栗 | 57 | 四位 | C千六|G千六|D二一|F千四 | −−▲− | −−×−− |
| 斜体はダート | 穴→本命 |
・2/18(金)
・インフルエンザか最低の体調の中、明日も仕事です。なんか意地でこの打ち込みをしています。
・安藤勝・武豊・ペリエ・横山典と結局この4人ですか。この某誌予想も普通です。
・メイショウボーラーが迷わせる一頭ですか。突出した馬がいなそうなのでこの5頭ボックスできまりか。
・私としては、ヒシ・ダイヤ・クリスタルと石の感じで買いましょうか。
すいません。昨年の菊花賞の音楽関係3点買いした人の真似をして見ました。
・2/7(月)特別登録馬が登録されてました。
| 2005年02月20日(日) 1回東京8日 フェブラリーS(GI) サラ系4歳上 1600mダート・左 (混)(指) オープン 登録頭数:30頭 |
馬名 | 斤量 | ・30頭も登録されています。 ・昨年のジャパンカップのメンバー アドマイヤドン・タイムパラドックス ジンクライシス・トップオブワールド などに対して ・パーソナルラッシュ・ヒシアトラス メイショウボーラーなどが挑戦か |
||
|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤドン | 57.0 | ||||
| アドマイヤリッチ | 55.0 | ||||
| エコルプレイス | 57.0 | ||||
| オーゴンサンデー | 55.0 | ||||
| カフェオリンポス | 57.0 | ||||
| サイレンスボーイ | 57.0 | ||||
| サカラート | 57.0 | ||||
| サミーミラクル | 57.0 | ||||
| シャドウスケイプ | 57.0 | ||||
| シロキタゴッドラン | 57.0 | ||||
| ジンクライシス | 57.0 | ||||
| シーキングザダイヤ | 57.0 | ||||
| ストロングブラッド | 57.0 | ||||
| スリージェム | 57.0 | ||||
| タイムパラドックス | 57.0 | ||||
| ダイワバンディット | 57.0 | ||||
| トップオブワールド | 57.0 | ||||
| ノボトゥルー | 57.0 | ||||
| パーソナルラッシュ | 57.0 | ||||
| ハードクリスタル | 57.0 | ||||
| ヒシアトラス | 57.0 | ||||
| ビッグウルフ | 57.0 | ||||
| ピットファイター | 57.0 | ||||
| ブイヤマト | 57.0 | ||||
| ヘヴンリーロマンス | 55.0 | ||||
| ボールドブライアン | 57.0 | ||||
| マイネルセレクト | 57.0 | ||||
| マイネルブライアン | 57.0 | ||||
| メイショウボーラー | 57.0 | ||||
| ユートピア | 57.0 | ||||
■トップへ ■レースインデックス ■2005年まとめ ■次へ