<感想>
・半年振りの万馬券ですごくうれしいです。武豊の1番人気を外したのが正解。
斤量の0.5kgが利いたのかやはり失速。
2番人気の4マルブツブリザードも牡3才で56kgはどうかな。ここにこのレースのヒントが・・・。
・フルゲートの芝1200mしかも雨、何百万を狙おうとしましたが、パドックでのいい馬を選択、
しかし、3.4.5番人気の組み合わせの3連単でこんなに付くとは驚きです。
・2・3着はほんとに僅差で、同着になれと祈っていました。祈りが通じて
結果は最高のものとなりました。
・この3連単外しはよくあるのです。1枚しか買わないので仕方がないですが
これのあたりはずれは大違いなのです。万馬券となるのが多いのです。
まあ、外れの悔しさと当りのラッキー感は引き分けですね。
・1200mはサクラバクシンオーをよく買うのですが、1ムーンライトソナタは6才なので
切りました。7シーキングマイラブは○外を外人騎手が・・・で
・16フレンドリースピカと2ロードウィズダムは四位か池添かの騎手で悩み
最後に粘る四位で選択、しかし、粘りすぎであやうく3連単をのがすところでした。
・11カネトシサンセールの複勝は愛嬌です。パドックがすごく良く見えました。
16番人気だったし買おとこと思いました。名前も金と資産を売るということで。
・とにかく来週からの5週間のGT資金が出来てホットしています。

<結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買馬 | 単勝 | 6 | 970円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ケイウンバクシン | 小牧太 | 4 | @ | 複勝 | 6 | 290円 |
| 2 | 7 | シーキングマイラブ | ルメール | 3 | A | 7 | 210円 | |
| 3 | 16 | フレンドリースピカ | 四位 | 5 | B | 16 | 290円 | |
| 4 | 18 | ケイエスアイ | 松永 | 12 | 枠連 | 3−4 | 2,880円 | |
| 5 | 12 | マヤノチャーナ | 福永 | 10 | 馬連 | 6−7 | 2,890円 | |
| 6 | 9 | エーティーホ−オー | 幸 | 13 | ワイド | 6−7 | 880円 | |
| 7 | 15 | ゲンパチミラクル | 木幡 | 14 | 6−16 | 1.240円 | ||
| 8 | 17 | イソシギ | 武豊 | 1 | 7−16 | 880円 | ||
| 9 | 5 | シージョリー | 小坂 | 18 | 馬単 | 6−7 | 6,460円 | |
| 10 | 1 | ムーンライトソナタ | 柴原 | 11 | 3連複 | 6−7−16 | 7,230円 | |
| 11 | 3 | ストロベリードール | 後藤 | 7 | 3連単 | 6−7−16 | 45,100円 |
<出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 体重 | 人気 | オッズ | 逃先差追 | 某誌予想 | 買馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムーンライトソナタ | 牝6 | 黒 | 55 | 柴原 | 490+4 | 11 | 38.2 | −−−▲ | −◎−− | |
| 2 | ロードウィズダム | 牡3 | 鹿 | 55 | 池添 | 492+12 | 6 | 16.5 | −▲−− | −−−− | |
| 3 | ストロベリードール | 牝6 | 黒 | 54 | 後藤 | 466=0 | 7 | 22.8 | −−▲− | △−−▲ | |
| 4 | マルブツブリザード | 牡3 | 鹿 | 56 | 上村 | 494+12 | 2 | 4.2 | ▲−−− | ▲−○△ | |
| 5 | シージョリー | 牡5 | 鹿 | 55 | 小坂 | 496+8 | 18 | 198.3 | −−▲− | −−−− | |
| 6 | ケイウンバクシン | 牡4 | 黒 | 54 | 小牧太 | 476+8 | 4 | 9.7 | −▲−− | −−−△ | @ |
| 7 | シーキングマイラブ | 牝5 | 黒 | 55 | ルメール | 466+2 | 3 | 6.6 | −▲−− | ○▲△○ | A |
| 8 | メイショウジャコウ | 牝5 | 鹿 | 53 | 橋本美 | 476+2 | 17 | 146.0 | −▲−− | −−−− | |
| 9 | エーティーホーオー | 牡3 | 鹿 | 53 | 幸 | 436-8 | 13 | 57.1 | −▲−− | −−−− | |
| 10 | タイクローサ | 牝4 | 鹿 | 54 | 蛯名 | 488-6 | 9 | 28.9 | −▲−− | △−−△ | |
| 11 | カネトシサンセール | 牡5 | 芦 | 55 | 難波 | 462+2 | 16 | 135.7 | −−▲− | −−−− | ☆ |
| 12 | マヤノチャーナ | 牡4 | 栗 | 55 | 福永 | 510-8 | 10 | 30.6 | ▲−−− | −△−− | |
| 13 | ミスホーユー | 牝6 | 芦 | 51 | 上野翔 | 452-4 | 15 | 128.6 | −▲−− | −−−− | |
| 14 | シャドロンガール | 牝5 | 栗 | 55 | 岩田康 | 490-6 | 8 | 28.1 | −▲−− | −−−− | |
| 15 | ゲンパチミラクル | 牡6 | 青 | 54 | 木幡 | 498-6 | 14 | 82.1 | −−▲− | −−−− | |
| 16 | フレンドリースピカ | 牝4 | 鹿 | 53 | 四位 | 512+4 | 5 | 9.9 | −−▲− | −−▲− | B |
| 17 | イソシギ | 牝5 | 鹿 | 55.5 | 武豊 | 488+4 | 1 | 2.8 | −▲−− | ◎○◎◎ | |
| 18 | ケイエスアイ | 牝5 | 鹿 | 53 | 松永 | 482+2 | 12 | 57.0 | −−▲− | −△−− | |
| ・ロードウィズダムは藤田伸二騎手が5Rで負傷のため、池添謙一騎手に乗り代わり | |||||||||||
・追伸
・このレースの2週間後、11/26(土)京都10R・芝1200mでイソシギとマルブツブリザードが出ていました。
イソシギの斤量は55kg、マルブツブリザードは同じ斤量でした。
・1着2番人気イソシギ、2着6番人気マルブツブリザードでした。
あいにく出かけていたので購入していませんでしたが、結果を見て再度、このレースを良く取れたと関心しています。