<感想>
・なんとこんなことがあっていいのでしょうか。14テレグノシスが3着に入った時、小さなガッツポーズが
でました。私の払い戻し金最高額となりました。
・安田記念の前哨戦と言う事で、京都以外のレースにも手を出しました。結局、これが良かったです。
東京競馬場は、あまり相性が良くなくイライラするので余りやりません。
・JRAVAN-NEXTの予想マイニングが2アサクサデンエン・10オレハマッテルゼでした。これに、東京得意の
14テレグノシス(なぜかNEXTマイニングは下位、昨年の安田記念はありがとうございました)を付けて
3頭を決定。
・2アサクサデンエンは、グリーンチャンネルやKBS京都の解説などで、ほめ言葉が多いのになぜか無印。
確かに前走の参考レースを見ると阪神で最後尾からすごい足でやって来ていました。
10オレハマッテルゼはまったく知らず、8フジサイレンス・12プレシャスカフェと迷いましたが、
NEXTマイニングのデータで決定。京都のレースがメインなので余り考慮せず馬も見ずに購入。
・2アサクサデンエンが最後の直線でゴボウ抜きのレース展開を思っていたのですが、
レース直前から雷雨、雨の中どうなるのかと見ていたら、直線一気に先頭へ以下グングン他馬を離して
行くではではありませんか。10オレハマッテルゼと2頭抜け出した時は、ワイドは確実なので、3着の
馬を探していました。残り50mぐらいで14テレグノシスが抜け出し、3連複・3連単をゲット。
・東京競馬場は新しくなったらしく、指定席も屋外となっていたが今日のような雨はどうなんでしょうか。
濡れずに見れるのか他のよけいな事が心配になります。
・3頭だけで3頭すべて当てるので、なかなか当たりませんが、来るとめちゃくちゃうれしいです。
こんなことがあるから競馬は恐ろしい。これで、400レースは楽しめます。


<結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買馬 | 単勝 | 2 | 1,820円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アサクサデンエン | 後藤 | 6 | @ | 複勝 | 2 | 420円 | 6番人気 |
| 2 | 10 | オレハマッテルゼ | 柴田善 | 5 | A | 10 | 380円 | 5番人気 | |
| 3 | 14 | テレグノシス | 勝浦 | 2 | B | 14 | 190円 | 1番人気 | |
| 4 | 13 | アドマイヤマックス | 武豊 | 4 | 枠連 | 1-5 | 2,880円 | 9番人気 | |
| 5 | 1 | ニシノシタン | 吉田豊 | 8 | 馬連 | 2-10 | 6,430円 | 24番人気 | |
| 6 | 8 | フジサイレンス | 五十嵐 | 11 | ワイド | 2-10 | 1,660円 | 17番人気 | |
| 7 | 4 | ゴッドオブチャンス | 横山義 | 17 | 2-14 | 1,060円 | 8番人気 | ||
| 8 | 9 | ゴールデンキャスト | 横山典 | 13 | 10-14 | 1,130円 | 11番人気 | ||
| 9 | 15 | ダンスインザムード | デザーモ | 1 | 馬単 | 2-10 | 15,490円 | 56番人気 | |
| 10 | 6 | キーンランドスワン | 石橋脩 | 10 | 3連複 | 2-10-14 | 8,990円 | 26番人気 | |
| 11 | 7 | タマモホットプレイ | 本田 | 12 | 3連単 | 2-10-14 | 75,990円 | 261番人気 |
<出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 体重 | 人気 | オッズ | 逃先差追 | 某誌予想 | 買馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノシタン | 牡5 | 黒 | 57 | 吉田豊 | 516=0 | 8 | 21.2 | ▲−−− | −×▲−− | |
| 2 | アサクサデンエン | 牡6 | 栗 | 57 | 後藤 | 504+6 | 6 | 18.2 | −−−▲ | −−−−− | @ |
| 3 | メテオバースト | 牡4 | 鹿 | 57 | 小野 | 476-6 | 14 | 63.7 | −▲−− | ×−−−− | |
| 4 | ゴッドオブチャンス | 牡7 | 鹿 | 57 | 横山義 | 538-8 | 17 | 196.4 | ▲−−− | −−−−− | |
| 5 | ウインクリューガー | 牝5 | 栗 | 58 | 武幸 | 486-8 | 9 | 22.8 | −−▲− | −×−−− | |
| 6 | キーンランドスワン | 牡6 | 栗 | 57 | 石橋脩 | 490+8 | 10 | 35.6 | −▲−− | −×−▲− | |
| 7 | タマモホットプレイ | 牡4 | 栗 | 58 | 本田 | 464-4 | 12 | 42.7 | −−▲− | ◎−−−× | |
| 8 | フジサイレンス | 牡5 | 黒 | 57 | 五十嵐 | 492+2 | 11 | 40.9 | −−▲− | ×−××− | |
| 9 | ゴールデンキャスト | 牡5 | 栗 | 57 | 横山典 | 480=0 | 13 | 58.7 | −▲−− | −−−×− | |
| 10 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 栗 | 57 | 柴田善 | 468+2 | 5 | 16.8 | −▲−− | △−×−× | A |
| 11 | トラストファイター | 牡6 | 鹿 | 57 | 江田勇 | 528-4 | 18 | 277.4 | −−−▲ | −−−−− | |
| 12 | プレシャスカフェ | 牡6 | 鹿 | 58 | 蛯名 | 498+6 | 3 | 4.8 | −▲−− | −△−−△ | |
| 13 | アドマイヤマックス | 牡6 | 鹿 | 59 | 武豊 | 490+6 | 4 | 5.6 | −−▲− | ×○×△◎ | |
| 14 | テレグノシス | 牡6 | 鹿 | 58 | 勝浦 | 484+4 | 2 | 4.8 | −−−▲ | ×◎△◎○ | B |
| 15 | ダンスインザムード | 牝4 | 青 | 56 | デザーモ | 460+7 | 1 | 3.6 | −▲−− | ○▲◎○▲ | |
| 16 | ナイトフライヤー | 牡6 | 鹿 | 57 | 柴原 | 486-8 | 15 | 159.3 | −−▲− | −−−−− | |
| 17 | ウインラディウス | 牡7 | 黒 | 58 | 田中勝 | 526-4 | 7 | 18.3 | −−▲− | ×−○−− | |
| 18 | スナークスズラン | 牝6 | 鹿 | 55 | 松岡 | 502+4 | 16 | 166.7 | −−▲− | ▲−−−− | |
| ・キーンランドスワンは四位が足指負傷のため、石橋脩に乗り代わり | |||||||||||
<追伸>
・このお金の一部でかねてより欲しかった、ブレイク&ジャンプキューを買いました。
レイジ改めフュリーの台湾製のものです。安くて良いものと思っています。
・しかし思ったほど力強く打てません。使うほど分かって来たのですが
上を突いても台から玉が飛び出さなくなっています。
それが分かってから思いっきり付くようにしたら・・・にんまり。
・ジャンプも今までは滅多にしなっかったのですが、このキューを買ってから
練習がてら進んでするようになりました。なかなかうまくはなりませんが。