12/24(日)<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 04 | 120円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ディープインパクト | 武豊 | 1 | ○ | 複勝 | 04 | 100円 |
| 2 | 1 | ポップロック | ペリエ | 6 | ○ | 01 | 360円 | |
| 3 | 5 | ダイワメジャー | 安藤勝 | 3 | 05 | 230円 | ||
| 4 | 3 | ドリームパスポート | 内田博 | 2 | 枠連 | 1−3 | 1,000円 | |
| 5 | 8 | メイショウサムソン | 石橋守 | 4 | 馬連 | 01−04 | 1,070円 | |
| 6 | 2 | デルタブルース | 岩田康 | 9 | ワイド | 01−04 | 570円 | |
| 7 | 9 | トウショウナイト | 武士沢 | 10 | 04−05 | 330円 | ||
| 8 | 12 | アドマイヤフジ | 武幸 | 12 | 01−05 | 1,840円 | ||
| 9 | 10 | アドマイヤメイン | 柴田善 | 7 | 馬単 | 04−01 | 1,210円 | |
| 10 | 6 | スウィープトウショウ | 池添 | 5 | ● | 3連複 | 01−04−05 | 2,890円 |
| 11 | 7 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 8 | ● | 3連単 | 04−01−05 | 9,680円 |
・前回も週末は最悪の体調でしたのに、今回も寝ていました。
おなかの具合は前回でしたが、今回はせき。寝れませんでした。
・体力が無いときに、Eスウィープのゲート入りを見るだけで
すっかり力尽きました。
・だけど、当たり負けたけど体調とはうらはらに気分はそんなに悪くないです。
・ペリエはなんでも持って来る。これの方が驚きでした。
![]() |
![]() |

・あーっ、待ちきれず買っちゃっいました。
12/23(土)<私の買い目> オッズは12/23(土)23:00のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | 分析結果 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.4 | ディープインパクト | 武豊 | 新1単1複1 | 1 | ○ | |
| 2 | 3 | 9.8 | ドリームパスポート | 内田博 | 複2 | 4 | ||
| 3 | 5 | 12.1 | ダイワメジャー | 安藤勝 | 3 | |||
| 4 | 8 | 16.7 | メイショウサムソン | 石橋守 | 新2 | 2 | ||
| 5 | 6 | 21.3 | スイープトウショウ | 池添 | ◎ | |||
| 6 | 7 | 22.5 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 新3 | ▲ | ||
| 7 | 1 | 23.2 | ポップロック | ペリエ | 6 | △ | ||
| 8 | 2 | 29.2 | デルタブルース | 岩田康 | 新4 | |||
| 9 | 10 | 29.9 | アドマイヤメイン | 柴田善 | 0 | 単2 | 5 | |
| 10 | 9 | 49.7 | トウショウナイト | 武士沢 | 1 | 複3 | ||
| 11 | 11 | 72.0 | スウィフトカレント | 横山典 | 1 | 新5複4 | ||
| 12 | 12 | 83.1 | アドマイヤフジ | 武幸 | 0 | 単3複5 | ||
| 13 | 13 | 129.7 | ウインジェネラーレ | 蛯名 | 0 | |||
| 14 | 14 | 131.0 | トーセンシャナオー | 勝浦 | 0 |
・好きな馬を選んだつもりですが、来そうに無いなと思っていました。
しかし、ふたを開けると結構な人気。
・3才・SS産駒(ディープ以外)はやめました。
Dダイワメジャーは迷いましたが距離で・・・。
・Cディープの単勝は意外な高さ。
・眠いので買うのは明日にします。
<出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポップロック | 牡5 | 鹿○ | 57 | ペリエ | @二四|@二五|F二四|A三二 | −▲−− | ▲×▲○− |
| 2 | デルタブルース | 牡5 | 鹿○ | 57 | 岩田康 | B三千|I三二|B二四|@三二 | −▲−− | ×−−−× |
| 3 | ドリームパスポート | 牡3 | 青◎ | 55 | 内田博 | B二四|@二千|A三千|A二四 | −−▲− | △○△△○ |
| 4 | ディープインパクト | 牡4 | 鹿○ | 57 | 武豊 | @三二|@二二|失二四|@二四 | −−▲− | ○◎○◎◎ |
| 5 | ダイワメジャー | 牡5 | 栗○ | 57 | 安藤勝 | C二二|@千八|@二千|@千六 | −▲−− | ×▲−×△ |
| 6 | スイープトウショウ | 牝5 | 鹿○ | 55 | 池添 | @二二|@二四|D二千|A二二 | −−▲− | −△×−× |
| 7 | コスモバルク | 牡5 | 鹿○ | 57 | 五十嵐冬 | A二六|A二二|C二千|C二四 | −▲−− | ×−−▲− |
| 8 | メイショウサムソン | 牡3 | 鹿◎ | 55 | 石橋守 | @二四|A二千|C三千|E二四 | −▲−− | ××◎×▲ |
| 9 | トウショウナイト | 牡5 | 栗◎ | 57 | 武士沢 | F二千|@二六|B二四|@二五 | −▲−− | ◎−−−− |
| 10 | アドマイヤメイン | 牡3 | 栗○ | 55 | 柴田善 | A二四|F二千|B三千|G二四 | ▲−−− | −−−−− |
| 11 | スウィフトカレント | 牡5 | 青○ | 57 | 横山典 | C二千|C二二|A二千|G二四 | −−▲− | −−×−− |
| 12 | アドマイヤフジ | 牡4 | 黒○ | 57 | 武幸 | E二千|@二二|@二四|11.5休 | −−▲− | −−−−− |
| 13 | ウインジェネラーレ | 牡6 | 栗○ | 57 | 蛯名 | P千八|E二二|G二五|F二千 | −−▲− | −−−−− |
| 14 | トーセンシャナオー | 牡3 | 栗○ | 55 | 勝浦 | A二二|@二二|O三千|H二四 | ▲−−− | −−−−− |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・ペリエ人気かポップロックが急浮上。
<12/11(月)特別登録馬決定> なんと9Rです。
| 馬名 | 斤量 | 備考 | ||||
| 2006年12月24日(日) 5回中山8日 9R 第51回 有馬記念(GI) 16頭サラ系3歳以上 (混合)(指定) オープン 定量 2500m 芝・右 登録頭数:16等 |
アドマイヤフジ | 57 | ・好きな馬 コスモバルク スイープトウショウ ダイワメジャー ・ディープは特別席 もう引退、子供の成績が 種付け料を決めると思うのだが この馬の種付け料は特別 高いんだろうな。 ・こう見るとSS産駒はやはりすごい。 ・雨でぐじゃぐじゃメイショウサムソン ・なんで壊すのドリームパス |
|||
| アドマイヤムーン | 55 | |||||
| アドマイヤメイン | 55 | |||||
| ウインジェネラーレ | 57 | |||||
| コスモバルク | 57 | |||||
| スイープトウショウ | 55 | |||||
| スウィフトカレント | 57 | |||||
| ダイワメジャー | 57 | |||||
| チャクラ | 57 | |||||
| ディープインパクト | 57 | |||||
| デルタブルース | 57 | |||||
| トウショウナイト | 57 | |||||
| ドリームパスポート | 55 | |||||
| トーセンシャナオー | 55 | |||||
| ポップロック | 57 | |||||
| メイショウサムソン | 55 | |||||
・最後のレースも迷います。コミットしたくない性格。あまのじゃく。
・好きな馬はみんな力が衰えていくような感じの馬。頑張って欲しいです。
実際に来るのは若い馬か。