■トップ ■レースインデックス ■2006年まとめ ■前へ ■次へ
12/10(日)<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 03 | 670円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ドリームジャーニー | 蛯名 | 2 | 複勝 | 03 | 170円 | |
| 2 | 9 | ローレルゲレイロ | 本田 | 7 | 09 | 270円 | ||
| 3 | 11 | オースミダイドウ | ペリエ | 1 | ● | 11 | 120円 | |
| 4 | 7 | フライングアップル | 北村宏 | 3 | ● | 枠連 | 2−5 | 1,720円 |
| 5 | 4 | マイネルレーニア | 松岡 | 4 | 馬連 | 03−09 | 3,750円 | |
| 6 | 12 | マイネルシーガル | 後藤 | 5 | ワイド | 03−09 | 1,010円 | |
| 7 | 6 | アロマンシェス | 勝浦 | 14 | 03−11 | 310円 | ||
| 8 | 2 | ゴールドアグリ | 安藤勝 | 6 | ● | 09−11 | 460円 | |
| 9 | 1 | ジャングルテクノ | 四位 | 10 | 馬単 | 03−09 | 6,730円 | |
| 10 | 5 | マイネルサニベル | 田中勝 | 12 | 3連複 | 03−09−11 | 2,020円 | |
| 11 | 10 | エーシンピーエル | 幸 | 13 | 3連単 | 03−09−11 | 18,250円 |
・もういいやという感じで午前中に購入。少し疲れたので昼寝・・・。
・かえし馬、なんとなく良い感じがつかめした。Bドリームジャーニー
最低体重ながら大きくゆったり見えました。
・分からないレースだけに候補馬が増え、自然と購入額も増えてしまいました。
もったいなかったです。
・2−5の枠連、意外に付いていたのが少しくやしい。

12/9(土)<私の買い目> オッズは12/9(土)21:00のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | 分析結果 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2.2 | オースミグラスワン | ペリエ | 新1単1複1 | 2 | ◎ | |
| 2 | 12 | 7.1 | マイネルシーガル | 後藤 | 新4 | |||
| 3 | 3 | 7.5 | ドリームジャーニー | 蛯名 | 6 | |||
| 4 | 4 | 9.4 | マイネルレーニア | 松岡 | 4 | |||
| 5 | 7 | 10.1 | フライングアップル | 北村宏 | 1 | ○ | ||
| 6 | 2 | 11.3 | ゴールドアグリ | 安藤勝 | 3 | ▲ | ||
| 7 | 9 | 13.0 | ローレルゲレイロ | 本田 | 単2 | |||
| 8 | 8 | 22.2 | アドマイヤホクト | 横山典 | 1 | 新5複2 | 5 | △ |
| 9 | 14 | 25.9 | アドマイヤヘッド | 岩田康 | 単3 | |||
| 10 | 1 | 43.3 | ジャングルテクノ | 四位 | 新3 | |||
| 11 | 15 | 51.8 | マイネルフォーグ | 内田博 | 新2単4複3 | × | ||
| 12 | 5 | 103.3 | マイネルサニベル | 田中勝 | 0 | |||
| 13 | 10 | 121.7 | エーシンピーエル | 幸 | 0 | |||
| 14 | 6 | 146.5 | アロマンシェス | 勝浦 | 0 | |||
| 15 | 13 | 198.1 | コアレスレーサー | 柴田善 | 0 |
・Kマイネルシーガルが2番人気とは意外。前日オッズだからか。
・その他はだいたい前評判の6頭が連なっている。
・分析は中荒れ。新聞の言う通り上位伯仲で6番人気までを買うか。
本当に迷っています。
・今回も購入は明日まで待って見ます。
12/9(土)<出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色雨 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャングルテクノ | 牡2 | 鹿○ | 55 | 四位 | @千二|F千二|C千八|@千六 | −−▲− | ▲−−×− |
| 2 | ゴールドアグリ | 牡2 | 鹿○ | 55 | 安藤勝 | −−−|@千六|@千六|C千四 | −−▲− | ××◎−▲ |
| 3 | ドリームジャーニー | 牡2 | 鹿○ | 55 | 蛯名 | −−−|@千四|@千六|B千八 | −−▲− | △△△○× |
| 4 | マイネルレーニア | 牡2 | 栗○ | 55 | 松岡 | @千四|@千四|B千六|@千四 | ▲−−− | ×▲−△○ |
| 5 | マイネルサニベル | 牡2 | 芦○ | 55 | 田中勝 | G千四|N千六|B千二|@千二 | −−−▲ | −−−−− |
| 6 | アロマンシェス | 牡2 | 鹿○ | 55 | 勝浦 | −−−|E千六|D千六|B千四 | −−▲− | −−−−− |
| 7 | フライングアップル | 牡2 | 鹿○ | 55 | 北村宏 | A千八|@千八|@千七|A千八 | −▲−− | ◎−×−× |
| 8 | アドマイヤホクタ | 牡2 | 鹿? | 55 | 横山典 | −−−|−−−|@千四|@千四 | −▲−− | −−×−− |
| 9 | ローレルゲレイロ | 牡2 | 青○ | 55 | 本田 | @千 |B千二|A千二|A千六 | −▲−− | −−▲×△ |
| 10 | エーシンピーエル | 牡2 | 鹿○ | 55 | 幸 | −−−|@千二|B千四|@千二 | −−▲− | −−−−− |
| 11 | オースミダイドウ | 牡2 | 青○ | 55 | ペリエ | −−−|@千二|@千八|@千六 | −−▲− | ○○○◎◎ |
| 12 | マイネルシーガル | 牡2 | 黒? | 55 | 後藤 | −−−|−−−|@千四|@千六 | −−▲− | ××−−− |
| 13 | コアレスレーサー | 牡2 | 黒○ | 55 | 柴田善 | B千二|@千二|D千四|C千四 | −−▲− | −−−−− |
| 14 | アドマイヤヘッド | 牡2 | 芦○ | 55 | 岩田康 | −−−|@千五|A千八|D千四 | −−▲− | ×××▲− |
| 15 | マイネルフォーグ | 牡2 | 鹿○ | 55 | 内田博 | −−−|D千八|@千六|A千四 | −▲−− | −◎−−× |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・Jオースミダイドウは迷わず購入。(こういう時程危ない←迷ってる)
・Fフライングアップルは良い時計と思ったら芝で追っていた。良さそうだがこれも迷う。
・マイネルもどれも来そうだし、2枠5枠の馬も評判が良い。
・結局、これもまた難しいレースです。、
<12/4(月)特別登録馬決定>
| 馬名 | 斤量 | 寸評 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年12月10日(日) 5回中山4日 11R 第58回 朝日杯フューチュリティステークス(GI) 22頭 サラ系2歳 (混合) 牡・牝(指定)オープン 馬齢 1600m 芝・右 外 |
アサクサキングス | 55 | ・オースミダイドウはあの方か。 特別席です。 ・後はどうでしょう。 ゴールドアグリ サムライタイガースぐらいか なんかマイネルが一頭ぐらい きそう。 ・サムライジャイアンツの タイガース版? ・これも難しそう。 |
|||||
| アドマイヤヘッド | 55 | |||||||
| アドマイヤホクト | 55 | |||||||
| アポロダヴィンチ | 55 | |||||||
| アロマンシェス | 55 | |||||||
| エーシンビーエル | 55 | |||||||
| オースミダイドウ | 55 | |||||||
| クランエンブレム | 55 | |||||||
| コアレスレーサー | 55 | |||||||
| ゴールドアグリ | 55 | |||||||
| サムライタイガース | 55 | |||||||
| ジャングルテクノ | 55 | |||||||
| ディオスクロイ | 55 | |||||||
| ドリームジャーニー | 55 | |||||||
| フライングアップル | 55 | |||||||
| プロミスフェアー | 55 | |||||||
| マイネルサニベル | 55 | |||||||
| マイネルシーガル | 55 | |||||||
| マイネルフォーグ | 55 | |||||||
| マイネルランページ | 55 | |||||||
| マイネルレーニア | 55 | |||||||
| ローレルゲレイロ | 55 | |||||||
・今回あの方は香港?終わってるのか。
■トップ ■レースインデックス ■2006年まとめ ■前へ ■次へ