■トップへ ■レースインデックス ■2004年まとめ ■次へ ■前へ
<私の結果> 10R ダート2100m 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 14 | 1,200円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | タイムパラドックス | 武豊 | 4 | 複勝 | 14 | 180円 | |
| 2 | 10 | アドマイヤドン | 安藤勝 | 1 | ● | 10 | 110円 | |
| 3 | 4 | ジンクライシス | 蛯名 | 7 | 4 | 360円 | ||
| 4 | 11 | トータルインパクト | スミス | 2 | ★ | 枠連 | 5-7 | 580円 |
| 5 | 13 | トップオブワールド | 四位 | 13 | 馬連 | 10-14 | 640円 | |
| 6 | 5 | ユートピア | デムーロ | 5 | ● | ワイド | 10-14 | 270円 |
| 7 | 2 | クーリンガー | 和田 | 12 | ● | 4-14 | 1,570円 | |
| 8 | 9 | ハードクリスタル | 岡部 | 6 | 4-10 | 650円 | ||
| 9 | 3 | スナークレイアース | 小野 | 16 | 馬単 | 14-10 | 2,630円 | |
| 10 | 6 | イーグルカフェ | 田中勝 | 10 | 3連複 | 4-10-14 | 2,820円 | |
| 11 | 15 | ホーマンベルウィン | ペリエ | 14 | ★ | 3連単 | 14-10-4 | 27,140円 |
・少し違った本命でした。武豊が来たのでは仕方有りません。
・しかし単勝が12倍だったとは。おいしすぎる。
・外国人騎手はダートではあまり活躍しなかった様です。
・買わないと来る武豊。金曜日時点の適当な予想のほうが当たってました。
-------------------------------------------------------------------------------
<私の結果> 11R 芝2400m 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 9 | 270円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ゼンノロブロイ | ペリエ | 1 | ● | 複勝 | 9 | 130円 |
| 2 | 10 | コスモバルク | ルメール | 2 | ☆ | 10 | 220円 | |
| 3 | 7 | デルタブルース | 安藤勝 | 7 | ☆ | 7 | 340円 | |
| 4 | 1 | ポリシーメーカー | パスキエ | 14 | 枠連 | 5-5 | 1,070円 | |
| 5 | 4 | ナリタセンチュリー | 柴田善 | 4 | ★ | 馬連 | 9-10 | 1,040円 |
| 6 | 5 | フェニックスリーチ | ドワイヤ | 12 | ワイド | 9-10 | 460円 | |
| 7 | 2 | リュヌドール | ジャルネ | 10 | 7-9 | 730円 | ||
| 8 | 8 | エルノヴァ | 藤田 | 13 | 7-10 | 1,630円 | ||
| 9 | 11 | ヒシミラクル | 角田 | 11 | 馬単 | 9-10 | 1,810円 | |
| 10 | 3 | ハーツクライ | 武豊 | 3 | ● | 3連複 | 7-9-10 | 3,460円 |
| 同着 | 15 | パワーズコート | スペンサ | 8 | ● | 3連単 | 9-10-7 | 14,770円 |
・こちらも本命。やや覚悟をしていたのでそんなに気落ちなし。
・3才牡の5頭ボックスが当たってもなぁ・・・。こちらの方が外国人騎手が活躍してる。
・だけど馬連より付いてるとは驚きです。今回はたくさん買って少し恥ずかしいです。
・ホウキ星は・・・ハイアーゲームは何処へ。ハーツクライもパワーズコートもドイツもこいつもフランスも。
・買うと来ない武豊。ほんまにハートがクライ。
<私の予想> 10R ダート2100m オッズは11/27(土)20:00現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.8 | アドマイヤドン | 安藤勝 | 1 | ○ | |
| 2 | 16 | 5.2 | ローエングリン | 横山典 | 5 | ||
| 3 | 11 | 5.7 | トータルインパクト | スミス | ☆ | ||
| 4 | 14 | 13.4 | タイムパラドックス | 武豊 | 3 | ||
| 5 | 5 | 20.4 | ユートピア | デムーロ | 2 | ○ | |
| 6 | 9 | 26.1 | ハードクリスタル | 岡部 | 1 | 4 | |
| 7 | 4 | 26.4 | ジンクライシス | 蛯名 | 1 | ||
| 8 | 12 | 36.3 | ヴォルテクス | ファロン | 1 | ☆ | |
| 9 | 6 | 41.8 | イーグルカフェ | 田中勝 | 1 | ||
| 10 | 1 | 51.0 | ナイキアディライト | 石崎隆 | ○ | ||
| 11 | 7 | 62.5 | オミクロン | スポリッ | 1 | ☆ | |
| 12 | 2 | 73.0 | クーリンガー | 和田 | ○ | ||
| 13 | 13 | 94.0 | トップオブワールド | 四位 | 0 | ||
| 14 | 8 | 100.8 | シロキタゴッドラン | 柴田善 | 0 | ||
| 15 | 15 | 108.0 | ホーマンベルウィン | ペリエ | 0 | ☆ | |
| 16 | 3 | 153.9 | スナークレイアース | 小野 | 1 |
・10倍台が4頭以下と結構人気が集中。こういう時はあっさり上位で決まりそう。
・それでは面白くないので大穴ねらいを買ってみます。
・1着−10アドマイヤドン・2着−5ユートピア・3着−1ナイキアディライト・2クーリンガー
・外国人騎手5人のワイドも買います。
・明日も月末ビリヤードで見れません。前日買いします。
--------------------------------------------------------------------------
<私の予想> 11R 芝2400m オッズは11/27(土)20:00現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | マイニング | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3.0 | ゼンノロブロイ | ペリエ | ○ | 1 | ○ | |
| 2 | 10 | 6.8 | コスモバルク | ルメール | 5 | ☆ | ||
| 3 | 3 | 8.8 | ハーツクライ | 武豊 | ○ | 2 | ○ | |
| 4 | 7 | 8.8 | デルタブルース | 安藤勝 | 3 | ☆ | ||
| 5 | 4 | 9.2 | ナリタセンチュリー | 柴田善 | 4 | ☆ | ||
| 6 | 12 | 13.8 | ハイアーゲーム | デムーロ | ○ | 1 | 6 | ○ |
| 7 | 15 | 13.8 | パワーズコート | スペンサ | ○ | |||
| 8 | 14 | 14.4 | ホオキパウェーブ | 横山典 | ☆ | |||
| 9 | 11 | 16.1 | ヒシミラクル | 角田 | 1 | |||
| 10 | 16 | 16.8 | ウォーサン | ファロン | 0 | |||
| 11 | 2 | 26.3 | リュヌドール | ジャルネ | ||||
| 12 | 5 | 33.8 | フェニックスリーチ | ドワイヤ | 0 | |||
| 13 | 8 | 61.1 | エルノヴァ | 藤田 | ○ | 0 | ||
| 14 | 1 | 64.1 | ポリシーメイカー | パスキエ | 0 | |||
| 15 | 6 | 94.5 | マグナーテン | 岡部 | 0 | |||
| 16 | 13 | 137.6 | トーセンダンディ | 江田照 | 0 |
・こちらの方は10倍台が10頭と難しい様相を呈しています。
・ペリエと柴田善はダートの人気が無い馬が当たっているのでこちらは買う必要あり。馬連4−9
・ジーッと見つめて、
・1着ー9ゼンノロブロイ、2着−3ハーツクライ・12ハイアーゲーム、3着−15パワーズコートに決定。
・3才牡の5頭ワイドも購入。
<11/26(金)出馬表> 10R ダート2100m
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイキアディライト | 牡4 | 青 | 57 | 石崎 | @千六A二千@千八H二千 | −▲−− | −○−−× |
| 2 | クーリンガー | 牡5 | 芦 | 57 | 和田 | B千七A二千3休養E千六 | −▲−− | ◎×−−− |
| 3 | スナ-クレイアース | 牡9 | 鹿 | 57 | 小野 | D二一@二千E千八F二一 | −▲−− | −−−×− |
| 4 | ジンクライシス | 牡3 | 鹿 | 55 | 蛯名 | B千六@千七A千四@千四 | −▲−− | ×−−−− |
| 5 | ユートピア | 牡4 | 栗 | 57 | デムーロ | C千六D千八@千六C二千 | −▲−− | ××△◎△ |
| 6 | イーグルカフェ | 牡7 | 鹿 | 57 | 田中勝 | G千八E千六4休養L千六 | −−−▲ | −−−△− |
| 7 | オミクロン | 牡3 | 鹿 | 55 | スポリッ | D二四H二四@二千G二千 | −−▲− | −−×−− |
| 8 | シロキタゴッドラン | 牡5 | 黒 | 57 | 柴田善 | @千八J千八9休養K千六 | −−▲− | −−−−− |
| 9 | ハードクリスタル | 牡4 | 鹿 | 57 | 岡部 | C千七A千七@千七@二一 | −−▲− | ×−−−− |
| 10 | アドマイヤドン | 牡5 | 鹿 | 57 | 安藤勝 | G二千@二千@千六@二千 | −−▲− | ○◎○○◎ |
| 11 | トータルインパクト | 牡6 | 栗 | 57 | スミス | @二千B二千A千八A千八 | −−▲− | ×▲▲▲○ |
| 12 | ヴォルテクス | セン5 | 鹿 | 57 | ファロン | C千四A千六@千六C千四 | −−▲− | ×−−−− |
| 13 | トップオブワールド | 牡3 | 栗 | 55 | 四位 | G千七A二千C千六G千六 | −−▲− | −−−−− |
| 14 | タイムパラドックス | 牡6 | 栗 | 57 | 武豊 | @二三B千七@二一B二千 | −−▲− | △△×−▲ |
| 15 | ホーマンベルウィン | 牡7 | 黒 | 57 | ペリエ | F千七A千七3休養I千八 | −−▲− | −−−−− |
| 16 | ローエングリン | 牡5 | 栗 | 57 | 横山典 | I二二B二千A千八D二千 | ▲−−− | ▲×◎×× |
| 斜体はダート | 穴→本命 |
・11/26(金)
・印がばらばら、しかも1つが多い。荒れそうな予想。だけどやはり10アドマイヤドンか。安勝が少し不安。
・16ローエングリンが以外に人気。
・10アドマイヤドン、11トータルインパクト、14タイムパラドックスとなぜか固いものを選んでしまう。
・11/25(木)
・よくわかりません。固く10アドマイヤドン・14タイムパラドックスかな同じ調教師はこないか。
・穴は2クーリンガーと16ローエングリンかな。
・外人騎手の5人のワイドも買いたいです。
----------------------------------------------------------------------------------
<11/26(金)出馬表> 11R 芝2400m
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポリシーメイカー | 牡4 | 鹿 | 57 | パスキエ | @二四A二四@二四R二四 | −−▲− | −−−−− |
| 2 | リュヌドール | 牝3 | 黒 | 53 | ジャネル | @二四@二五I二四@二千 | −−▲− | ×−−×× |
| 3 | ハーツクライ | 牡3 | 鹿 | 55 | 武豊 | @二二A二四B二千F三千 | −−▲− | ▲×▲×○ |
| 4 | ナリタセンチュリー | 牡5 | 鹿 | 57 | 柴田善 | G二千D三二@二四E二千 | −−▲− | ××◎◎▲ |
| 5 | フェニックスリーチ | 牡4 | 鹿 | 57 | ドワイヤ | @二四E二千E二四I二四 | −−▲− | −−−−− |
| 6 | マグナーテン | セン8 | 鹿 | 57 | 岡部 | A二千C二千5休養L千四 | ▲−−− | −−−−− |
| 7 | デルタブルース | 牡3 | 鹿 | 55 | 安藤勝 | @二四D二五@二五@三千 | −▲−− | −▲×▲− |
| 8 | エルノヴァ | 牝5 | 鹿 | 55 | 藤田 | @千八A千八D千八B二二 | −−▲− | −−−−− |
| 9 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 黒 | 57 | ペリエ | A三二C二二A二四@二千 | −▲−− | △○○○◎ |
| 10 | コスモバルク | 牡3 | 鹿 | 55 | ルメール | G二四@二一@二二C三千 | −▲−− | ×−×−△ |
| 11 | ヒシミラクル | 牡5 | 芦 | 57 | 角田 | @二二A二四13休養O二千 | −−−▲ | −×−−− |
| 12 | ハイアーゲーム | 牡3 | 青 | 55 | デムーロ | @二四B二四C二二J三千 | −−▲− | ○−−−− |
| 13 | トーセンダンディ | 牡6 | 鹿 | 57 | 江田照 | C千六B二千@二二G二千 | −▲−− | −−−−− |
| 14 | ホウキパウェーブ | 牡3 | 黒 | 55 | 横山典 | A二四H二四A二二A三千 | −−▲− | ◎△△−− |
| 15 | パワーズコート | 牡4 | 鹿 | 57 | スペンサ | A二千C二千B二千B二四 | −−▲− | ×◎−△× |
| 16 | ウォーサン | 牡6 | 鹿 | 57 | ファロン | A二千H二四@二四H二四 | −−▲− | −−−−− |
| 斜体はダート | 穴→本命 |
・11/26(金)
・4ナリタセンチュリー◎が2つもあり、10コスモバルクが印が少ない。以外に不思議な予想。
・牡の3才が気になります。3ハーツクライは買いたいが武豊なので外そうかな。外したら来るからなほんまにもー。
・7デルタブルース、10コスモバルク、12ハイアーゲーム、14ホウキパウェーブか。
・穴は13ト−センダンディかな。なんと外国馬がいない。
・11/25(木)
・これまたよくわかりません。固く3ハーツクライ・9ゼンノロブロイ・10コスモバルクか。
・外人騎手の3才馬、2リュヌドール・10コスモバルク・12ハイアーゲームもおもしろい。
<11/15(月)特別登録馬が発表されていました>
今年は10Rがダートで11Rが芝です。2レースする事にしました。あー急がし。

・アドマイヤドンかな。ビッグウルフは雨の園田で武豊が総まくりしたレースが忘れられません。
テレビで見たのですがあのレースはなんだったのでしょうか。
・あとの馬はよくわかりません。これでは負けるのも無理ないか。

・芝の方は菊花賞のメンバーが多いですね。外国馬は情報がないようです。
・2レース続けてG1なので、忙しくなりそう。結局わからんとか言って適当になるかも。
■トップへ ■レースインデックス ■2004年まとめ ■次へ ■前へ