■トップへ ■レースインデックス ■2004年まとめ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 7 | 270円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | デュランダル | 池添 | 1 | ● | 複勝 | 7 | 130円 |
| 2 | 15 | ダンスインザムード | ルメール | 4 | 15 | 200円 | ||
| 3 | 8 | テレグノシス | 横山典 | 5 | 8 | 290円 | ||
| 4 | 4 | マイネルソロモン | 小牧太 | 9 | 枠連 | 4-8 | 870円 | |
| 5 | 10 | プリサイスマシーン | 藤田 | 12 | 馬連 | 7-15 | 1,050円 | |
| 6 | 12 | アドマイヤマックス | 武幸 | 6 | ● | ワイド | 7-15 | 470円 |
| 7 | 11 | メイショウボーラー | 福永 | 7 | 7-8 | 610円 | ||
| 8 | 9 | バランスオブゲーム | 田中勝 | 8 | 8-15 | 1,340円 | ||
| 9 | 5 | ファインモーション | 武豊 | 2 | 馬単 | 7-15 | 1,590円 | |
| 10 | 13 | マイネルモルゲン | 後藤 | 13 | 3連複 | 7-8-15 | 3,330円 | |
| 11 | 2 | フォルクローレ | 佐藤哲 | 14 | 3連単 | 7-15-8 | 13,280円 |
・今回も読みの逆。このセリフも三度目かな。
・金曜日の6頭を絞り込むのに、どうもぎゃくぎゃくに絞り込んでいるみたい。
・いつかは当たる日を夢見て続けていくしかないですね。考えの逆を買って考え通りに来た方が
もっとくやしいものですから。
・だけどやはり私は差し追い込みを買うほうがらしいかな。
<私の予想> オッズは11/20(土)22:00現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | マイニング | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2.6 | デュランダル | 池添 | ○ | ○ | ||
| 2 | 5 | 5.0 | ファインモーション | 武豊 | 2 | |||
| 3 | 3 | 6.4 | ラクティ | ロビンソ | ○ | |||
| 4 | 15 | 7.2 | ダンスインザムード | ルメール | ○ | 1 | ||
| 5 | 8 | 11.4 | テレグノシス | 横山典 | 3 | |||
| 6 | 12 | 14.8 | アドマイヤマックス | 武幸 | ○ | 6 | ○ | |
| 7 | 11 | 23.7 | メイショウボーラー | 福永 | 0 | 5 | ||
| 8 | 9 | 26.9 | バランスオブゲーム | 田中勝 | 0 | 4 | ||
| 9 | 4 | 31.0 | マイネルソロモン | 小牧太 | 0 | |||
| 10 | 6 | 36.6 | マイソールサウンド | 本田 | 0 | ○ | ||
| 11 | 1 | 39.8 | ギャラントアロー | 幸 | ||||
| 12 | 13 | 50.2 | マイネルモルゲン | 後藤 | 0 | |||
| 13 | 10 | 57.3 | プリサイスマシーン | 藤田 | 1 | |||
| 14 | 2 | 85.0 | フォルクローレ | 佐藤哲 | 1 | |||
| 15 | 16 | 138.3 | ロードフラッグ | 松永 | 0 | |||
| 16 | 14 | 141.3 | ナイトフライヤー | 柴原 | 1 |
・無印の馬と印の付いた馬がハっきりと分かれています。1ギャラントアローが気になりますが
無視します。こんな時は上位の馬で決着してしまうのかな。
・5ファインモーションは体重が気になるし、15ダンスインザムードはパドックの状態が気になるし
明日はレースが見れないのでこの2頭は外しました。15ダンスは先行型なのでおしいかも。
・8テレグノシスは勝浦から横山に乗り変わりなので外しました。
・で、7デュランダル・3ラクティ・12アドマイヤマックスが残りました。
・穴馬は逃げ先行型の6マイソールサウンド・9バランスオブゲーム・10プリサイスマシーン
11メイショウボーラーの4頭から6マイソールサウンドをなんとなく選びました。
・馬連・ワイド・3連複はボックス買い、3連単は
・1着−7デュランダル・12アドマイヤマックス
・2着−12アドマイヤマックス・3ラクティ
・3着−3ラクティ・6マイソールサウンドで買います。
・余談(ビリヤードの話)
<11/19(金)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラントアロー | 牡4 | 栗 | 57 | 幸 | L千四H千四4休養M千4 | ▲−−− | −×−×− |
| 2 | フォルクローレ | 牝5 | 栗 | 55 | 佐藤哲 | @千四@千六C千二D千四 | −−▲− | −−−×− |
| 3 | ラクティ | 牡5 | 鹿 | 57 | ロビンソ | @二千G二千D二千@千六 | −▲−− | ×▲×△× |
| 4 | マイネルソロモン | 牡4 | 鹿 | 57 | 小牧太 | @千四B千六B千六A千四 | −−▲− | −−−−− |
| 5 | ファインモーション | 牝5 | 鹿 | 55 | 武豊 | L千六A二千@二千3休養 | −−−▲ | ×○△▲▲ |
| 6 | マイソールサウンド | 牡5 | 栗 | 57 | 本田 | @千六N千六H千八N二千 | −▲−− | −−−−− |
| 7 | デュランダル | 牡5 | 栗 | 57 | 池添 | @千六A千二6休養A千二 | −−−▲ | △◎×○◎ |
| 8 | テレグノシス | 牡5 | 鹿 | 57 | 横山典 | A千四A千六@千八J二千 | −−−▲ | −×▲◎△ |
| 9 | バランスオブゲーム | 牡5 | 鹿 | 57 | 田中勝 | C二千B千六A二千H二千 | −▲−− | −−−−− |
| 10 | プリサイスマシーン | 牡5 | 鹿 | 57 | 藤田 | A千八A千五A千八C千八 | −▲−− | ◎−−−− |
| 11 | メイショウボーラー | 牡3 | 黒 | 56 | 福永 | B千六J千六5休養B千四 | −▲−− | −−−−− |
| 12 | アドマイヤマックス | 牡5 | 鹿 | 57 | 武幸 | B千二C千六C千六@千六 | −−▲− | ○△◎−○ |
| 13 | マイネルモルゲン | 牡4 | 鹿 | 57 | 後藤 | @千六F千六@千六K千六 | −−▲− | −−−−− |
| 14 | ナイトフライヤー | 牡5 | 鹿 | 57 | 柴原 | E千六@千六5休養E千六 | −−▲− | ×−−−− |
| 15 | ダンスインザムード | 牝3 | 青 | 54 | ルメール | C二四A二千C二千A二千 | −▲−− | ▲×○−× |
| 16 | ロードフラッグ | セン7 | 鹿 | 57 | 松永 | E二千A千六C千六A千八 | −−▲− | −−−−− |
| 斜体はダート | 穴→本命 |
・11/12(金)
・結局16頭立てになりました。外国馬が1頭強烈に強いとのこと。逃げ馬みたいだしこれは買いか。
・今回は逃げ馬のほうを買うつもりですが、10プリサイスマシーンと15ダンスインザムードぐらいか。
・差し追込みはSS産駒の7デュランダルと12アドマイヤマックスか。
・5ファインモーションは休み開けでプラス体重だろうからこないです。
・あと1頭なんか伏兵がいそうな気がするんですが・・・それがわかれば苦労はしないですね。
<11/8(月)特別登録馬が発表されていました>

・ファインモーションはこちらかも。ダンスインザムードも斤量であるかも。
・デュランダル・サクラプレジデント・ギャラントアロー・バランスオフゲーム・メイショウボーラ
うーん何かパットしてません。
■トップへ ■レースインデックス ■2004年まとめ ■次へ ■前へ