■トップへ ■レースインデックス ■2002年まとめ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 5 | 2,130円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | エイシンチャンプ | 福永 | 複勝 | 5 | 570円 | ||
| 2 | 2 | サクラプレジデント | 田中勝 | ● | 2 | 150円 | ||
| 3 | 3 | テイエムリキサン | 池添 | ● | 3 | 230円 | ||
| 4 | 9 | タイガーモーション | 江田照 | ● | 枠連 | 1-3 | 3,800円 | |
| 5 | 4 | ワンダフルデイズ | 幸 | 馬連 | 2-5 | 4,810円 | ||
| 6 | 1 | マイジョーカー | 村田 | ワイド | 2-5 | 1,890円 | ||
| 3-5 | 2,250円 | |||||||
| 2-3 | 570円 | |||||||
| 馬単 | 5-2 | 14,610円 | ||||||
| 3連複 | 2-3-5 | 9,620円 |
・なんかおしいのでくやしい感じです。
・なんで5エイシンチャンプだけ買っていないのだろう。
<私の予想> 実は過去のノートを見ながらこのぺージを作成しているのですが
今回はなぜか人気順で買わず新聞の表だけで購入しています。
人気等が書けないのですいません。当時の新聞をなるべく再現します。
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 | 買馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジョーカー | 牡2 | 鹿 | 55 | 村田 | A千二@千二B千四A千四 | −−▲− | −−−×− | |
| 2 | サクラプレジデント | 牡2 | 鹿 | 55 | 田中勝 | −−−−−−@千二@千八 | −−▲− | ×○△○× | ○ |
| 3 | テイエムリキサン | 牡2 | 鹿 | 55 | 池添 | A千八@千八A千八@千八 | −−▲− | ×◎×▲○ | ○ |
| 4 | ワンダフルデイズ | 牡2 | 栗 | 55 | 幸 | −−−@千二@千四@千四 | −▲−− | −▲○◎× | |
| 5 | エイシンチャンプ | 牡2 | 鹿 | 55 | 福永 | C千六A千八A千八@二千 | −▲−− | △−−−◎ | |
| 6 | パープルクオーツ | 騙2 | 鹿 | 55 | 勝浦 | L千六G千六D千四@千四 | −−▲− | −−−−− | |
| 7 | コスモインペリアル | 牡2 | 鹿 | 55 | 柴田善 | E千四@千四@千六@千六 | −−▲− | ×−××× | |
| 8 | センリツ | 牡2 | 鹿 | 55 | 柴田大 | I千八A千二@千二@千八 | −−−▲ | −−−−− | |
| 9 | タイガーモーション | 牡2 | 栗 | 55 | 江田照 | −−−@千二@千七A千八 | −▲−− | ×−−−− | ○ |
| 10 | シンボリデビル | 牡2 | 栗 | 55 | 岡部 | C千四@千六B千六A千六 | −−▲− | ◎−−−− | |
| 11 | キョクイチバンブー | 牡2 | 芦 | 55 | バルジュ | A千二−−−G千二F千八 | −−▲− | −×−−− | |
| 12 | サイレントディール | 牡2 | 栗 | 55 | 武豊 | −−−@千六D千八@千八 | ▲−−− | −△◎−▲ | ○ |
| 13 | ヨシサイバーダイン | 牡2 | 栗 | 55 | 北村 | @千六A千六E千六B千六 | −−▲− | ▲−▲−− | |
| 14 | マイネルモルゲン | 牡2 | 鹿 | 55 | ペリエ | A千二B千二B千六@千八 | −▲−− | −×−△△ | ○ |
| 15 | エイシンブーン | 牡2 | 芦 | 55 | 武幸 | A千二−取消@千四@千四 | ▲−−− | 出走取消し | |
| 16 | バロンカラノテガミ | 牡2 | 鹿 | 55 | 蛯名 | −−−−−−@千六B千八 | −−▲− | ○−−−− | |
| 斜体はダート | 穴→本命 |
・どうも千六以上のレース経験がある成績の良い馬を選んだ見たいです。
・だけど5エイシンチャンプは選んでいませんどうしてなんでしょうか。
■トップへ ■レースインデックス ■2002年まとめ ■次へ ■前へ