■トップへ ■レースインデックスへ ■2002年まとめへ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 5 | 150円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ピースオブワールド | 福永 | 1 | ● | 複勝 | 5 | 120円 |
| 2 | 13 | ヤマカツリリー | 安藤勝 | 11 | 13 | 710円 | ||
| 3 | 9 | ブランピュール | 本田 | 7 | 9 | 380円 | ||
| 4 | 8 | シーイズトウショウ | 池添 | 8 | ● | 枠連 | 3-7 | 1,520円 |
| 5 | 12 | プラントパラダイス | 和田 | 16 | 馬連 | 5-13 | 4,880円 | |
| 6 | 6 | ユキノスイトピー | 須貝 | 9 | ● | ワイド | 5-13 | 1,790円 |
| 5-9 | 790円 | |||||||
| 9-13 | 6,270円 | |||||||
| 馬単 | 5-13 | 5,570円 | ||||||
| 3連複 | 5-9-13 | 19,720円 |
・やはり2着馬はなにが来るか分かりません。
・ペリエ・武豊はのんびりしすぎ。そんなに頑張る必要の無いレースなんでしょううか。
・ピースオブワールドはファインモーションみたいなもんか。
・これからずっと本命だろうな。
・シーイズトウショウは少しお気に入りになりました。
<私の予想> 注:オッズは11/30(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | 自分の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.0 | ピースオブワールド | 福永 | ○ | ○ | |
| 2 | 4 | 9.2 | オースミハルカ | ペリエ | ○ | ||
| 3 | 2 | 10.3 | アドマイヤテレサ | 武豊 | |||
| 4 | 3 | 10.4 | ワナ | 柴田善 | ○ | ||
| 5 | 17 | 12.2 | トーホウアスカ | 四位 | |||
| 6 | 1 | 14.3 | ソルティピッド | 蛯名 | |||
| 7 | 9 | 16.1 | ブランピュール | 本田 | |||
| 8 | 8 | 21.3 | シーイズトウショウ | 池添 | △ | ||
| 9 | 6 | 24.0 | ユキノスイトピー | 須貝 | △ | ||
| 10 | 15 | 31.3 | メイプルロード | 芹沢 | |||
| 11 | 13 | 35.7 | ヤマカツリリー | 安藤勝 | 1 | ||
| 12 | 11 | 50.8 | リリーキャスケード | 小林淳 | ○ | ||
| 13 | 14 | 66.0 | トーセンリリー | 村田 | ○ | ||
| 14 | 7 | 70.2 | マイネラベンダー | 小牧太 | ○ | ||
| 15 | 16 | 91.3 | グランドサファイヤ | 松永 | ○ | ||
| 16 | 12 | 95.8 | プラントパラダイス | 和田 | ○ | ||
| 17 | 10 | 111.0 | テイエムトキメキ | 牧田 | ○ | ||
| 18 | 18 | 113.3 | ホワイトカーニバル | 小野 | ○ |
・全く分かりません。ピースオブワールドからの総流しか。
・総流しはちょっと買いにくいです。で、適当にチョイスとなってしまいます。
・武豊は、はずして見ました。馬連は○の3頭ボックス。
・3連複は、馬連に△の馬をそれぞれ付けたもの。
・うーーん。あてもんの域を出れません。
■トップへ ■レースインデックスへ ■2002年まとめへ ■次へ ■前へ