2008年度 採取DATA
新潟県内を中心に外灯、樹液採取で採れた個体のDATAです。
※数は一時的に生体確認した個体数です。
| 採取日時 | 場所 | オオクワ | ヒメオオ | ヒラタ | ミヤマ | アカアシ | ノコギリ | コクワ | スジクワ | オニクワ | 合計 |
| 05/04 | 某所 | 4 | 4 | ||||||||
| 06/01 | 某所 | 8 | 8 | ||||||||
| 07/02 | 某所 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 07/03 | 某所 | 4 | 5 | 10 | 6 | 25 | |||||
| 07/05 | 某所 | 4 | 4 | ||||||||
| 07/06 | 某所 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 07/07 | 某所 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 07/09 | 某所 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||
| 07/13 | 某所 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||
| 〃 (夜) | 某所 | 3 | 2 | 9 | 2 | 16 | |||||
| 07/27 | 某所 | 1 | 1 | ||||||||
| 〃 (夜) | 某所 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | ||||
| 07/30 | 某所 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||||
| 07/31 | 某所 | 5 | 4 | 16 | 4 | 29 | |||||
| 08/01 | 某所 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | |||||
| 08/02 | 某所 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||
| 08/03 | 某所 | 4 | 3 | 14 | 4 | 25 | |||||
| 08/04 | 某所 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 08/13 | 某所 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 08/15 | 某所 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | ||||
| 08/25 | 某所 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||||
| 08/27 | 某所 | 4 | 12 | 3 | 19 | ||||||
| 08/31 | 某所 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||
| 09/01 | 某所 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | |||||
| 09/02 | 某所 | 2 | 17 | 2 | 1 | 22 | |||||
| 09/05 | 某所 | 1 | 12 | 1 | 13 | ||||||
| 合 計 | 3 | 39 | 43 | 169 | 61 | 4 | 1 | 319 | |||
