2007年度 採取DATA
新潟県内を中心に外灯、樹液採取で採れた個体のDATAです。
※数は一時的に生体確認した個体数です。
| 採取日時 | 場所 | オオクワ | ヒメオオ | ヒラタ | ミヤマ | アカアシ | ノコギリ | コクワ | スジクワ | オニクワ | 合計 |
| 06/13 | 某所 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 06/17 | 某所 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 06/18 | 某所 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 06/20 | 某所 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 06/27 | 某所 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 06/28 | 某所 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 07/03 | 某所 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 07/06 | 某所 | 1 | 7 | 3 | 15 | 26 | |||||
| 07/07 | 某所 | 13 | 2 | 33 | 48 | ||||||
| 07/09 | 某所 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 07/11 | 某所 | 7 | 1 | 6 | 14 | ||||||
| 07/15 | 某所 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 07/16 | 某所 | 12 | 1 | 10 | 1 | 24 | |||||
| 07/18 | 某所 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||
| 07/21 | 某所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 07/22 | 某所 | 14 | 3 | 7 | 3 | 27 | |||||
| 07/23 | 某所 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| 08/05 | 某所 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | |||||
| 08/10 | 某所 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
| 08/13 | 某所 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 17 | ||||
| 08/14 | 某所 | 1 | 15 | 5 | 1 | 22 | |||||
| 08/16 | 某所 | 1 | 13 | 14 | |||||||
| 08/18 | 某所 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 08/19 | 某所 | 3 | 3 | 24 | 6 | 36 | |||||
| 08/20 | 某所 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 09/03 | 某所 | 1 | 3 | 13 | 2 | 19 | |||||
| 09/13 | 某所 | 6 | 6 | ||||||||
| 09/16 | 某所 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||
| 09/17 | 某所 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 09/23 | 某所 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 合 計 | 3 | 1 | 101 | 45 | 165 | 27 | 341 | ||||
