2004年度 採取DATA
新潟県内を中心に外灯、樹液採取で採れた個体のDATAです。
今までDATAを記録した事がないので試しに記録してみます。
※数は一時的に生体確認した個体数です。
| 採取日時 | 場所 | オオクワ | ヒメオオ | ヒラタ | ミヤマ | アカアシ | ノコギリ | コクワ | スジクワ | オニクワ | 合計 |
| 05/03 | 某所 | 2 | 2 | ||||||||
| 05/21 | 某所 | 6 | 6 | ||||||||
| 05/27 | 某所 | 1 | 1 | ||||||||
| 05/28 | 某所 | 0 | |||||||||
| 05/30 | 某所 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| 06/04 | 某所 | 7 | 7 | ||||||||
| 06/05 | 某所 | 4 | 4 | ||||||||
| 06/10 | 某所 | 0 | |||||||||
| 06/13 | 某所 | 1 | 6 | 7 | |||||||
| 06/18 | 某所 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| 06/19 | 某所 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 06/23 | 某所 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
| 06/27 | 某所 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 07/02 | 某所 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 07/04 | 某所 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||||
| 07/09 | 某所 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 07/22 | 某所 | 9 | 4 | 9 | 2 | 24 | |||||
| 07/30 | 某所 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 08/06 | 某所 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 08/08 | 某所 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 09/12 | 某所 | 1 | 1 | ||||||||
| 合 計 | 3 | 2 | 20 | 21 | 26 | 62 | 1 | 135 | |||
![]() |