■2007/03/11(日)の結果
・今日は新聞も無し。JRAの出場表が中々良く出来ていて
Yahoo競馬と合わせて見ると大変使えます。
・休み。ポン掛け実績。脚質傾向等あればと思いました。
やはり新聞にはかないません。
・荒れそうなレースを探して。6Rの新馬戦は難しすぎるのでパス。

| 阪神8R_サラ4歳以上500万下_ダート2000m_出走16頭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
| 1 | 10 | ワンダープロ | 福永 | 10 | 52.0 | ○ | ・阪神での過去の成績とパドックを見て決定。 だけど武豊の馬も良いと思ったんだけど ほんとうに買うと来ない思ってしまう。 |
| 2 | 4 | バトルサクヤビメ | 熊沢 | 3 | 7.4 | ||
| 3 | 14 | ジャイロスコープ | 小林徹 | 7 | 20.3 | ○ | |
| 4 | 8 | ホワイトペッパー | 安藤勝 | 2 | 3.4 | ||
| 5 | 12 | インプレッション | 渡辺薫 | 4 | 8.9 | ||
| 6 | 11 | クレバージェフリー | 武豊 | 1 | 2.7 | ● | |
・続く9R調子に乗って買ってしまいました。
当って良かったがここを我慢出来ないと・・・。

| 阪神9R_丹波特別_芝1600m_出走12頭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
| 1 | 1 | フィールドベアー | 秋山 | 1 | 2.2 | ○ | ・これも阪神の過去の成績とパドックの状態。 ・Cは風もあるし残れないと思ったが これを残す武豊。 |
| 2 | 3 | スピードタッチ | 福永 | 7 | 28.1 | ○ | |
| 3 | 4 | セキサンフジ | 武豊 | 2 | 3.5 | ||
| 4 | 9 | スリースピニング | 角田 | 11 | 57.8 | ||
| 5 | 12 | マイケルバローズ | 安藤勝 | 3 | 6.6 | ||
| 9 | 5 | エレスサール | 藤岡祐 | 4 | 12.0 | ● | |
・天狗かな ワイドの五十 取れたのに