・2006/1/7(土)
サラ系3歳未勝利・ダート1200m

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ウォーターポロ | 岩田康 | 4 | 8.0 | ・最初に当たると気が大きくなってしまいます。 ・次のレースは私の上を行く穴レース残念。 ・午後は固くて出番なし。 |
|
| 2 | 10 | ナリタベガ | 川田 | 7 | 19.6 | ○ | |
| 3 | 13 | ラブメッセンジャー | 太宰 | 9 | 22.6 | ○ | |
| 4 | 9 | サンライズバクシン | 佐藤哲 | 1 | 2.2 | ● |
・今年の最初の当たりレースでした。
・2006/1/8(日)
サラ系3歳新馬・芝2000m

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | トーホウアラン | 藤田 | 2 | 5.2 | ○ | ・この結果は少ない。馬連は2,450円なのに差が有りすぎ。 ワイドを買った人が多かった? |
| 2 | 5 | マイネルスパーダ | 佐藤哲 | 3 | 9.5 | ○ | |
| 3 | 7 | ギュリル | 武豊 | 1 | 1.5 | ||
| 9 | 2 | チョウカイサンデー | 安藤勝 | 5 | 14.4 | ● |
・3歳の新馬戦は2歳と違い、売れ残った馬もいるらしく、まさに馬にとっては生死を賭けたレースらしいです。
・こんなことを知っては3歳新馬戦は買えなくなってしまいます。
サラ系4歳上500万下・ダート1200m

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ビッグホワイト | 武幸 | 8 | 33.4 | ・クーフーリン、1番人気を首差で押さえる。 ・ビッグ好きなのに池添を買い逃す。 |
|
| 2 | 7 | シャンパンスノー | 和田 | 3 | 6.9 | ○ | |
| 3 | 12 | クーフーリン | 藤岡 | 9 | 39.9 | ○ | |
| 4 | 16 | マヤノサムサラ | 鮫島 | 1 | 1.8 | ||
| 15 | 13 | ユウゼニス | 池添 | 4 | 13.5 | ● |
福寿草特別・サラ系3歳500万下・芝2000m

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | フサイチジャンク | 武豊 | 1 | 2.2 | ○ | ・フサイチジャンクは武豊なのに2倍を切らず それで購入。 ・しかしこの結果はいくらなんでも低すぎ。 ゼロよりましな・・・でなぐさめる。 |
| 2 | 10 | メイショウゲンジ | 池添 | 7 | 44.8 | ||
| 3 | 8 | エイシンチョーテン | 福永 | 4 | 8.8 | ○ | |
| 6 | 6 | タマモサポート | 藤岡 | 3 | 4.9 | ● |
深草特別・サラ系4歳上1000万下・ダート1200m

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | スリーアベニュー | 武豊 | 1 | 2.2 | ・ナリタフロンテアーはバッチリで満足。 | |
| 2 | 8 | ナリタフロンテアー | 小牧太 | 9 | 36.8 | ○ | |
| 3 | 5 | パレスエース | 田島翔 | 2 | 4.4 | ○ | |
| 7 | 4 | スナークファルコン | 秋山 | 8 | 25.2 | ● |
・2006/1/9(月)
サラ系3歳新馬・芝1600m

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アグネスアーク | 武豊 | 1 | 2.5 | ・これも3歳新馬戦。崖っぷちからの入賞馬なので ビッグシャトルは今年の追っかけ馬に決定 |
|
| 2 | 3 | ビッグシャトル | 和田 | 7 | 27.6 | ○ | |
| 3 | 9 | エイシンテンノー | 福永 | 3 | 4.2 | ○ | |
| 11 | 5 | ファンドリコンドル | 幸 | 5 | 15.7 | ● |
サラ系4歳上1000万下・芝2200m

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウカイエール | 後藤 | 2 | 4.8 | ○ | ・長さんは近くの競馬好き仲間のお気に入り 案の定馬連を取られたらしいです。 |
| 2 | 6 | チョウサン | 柴田善 | 4 | 6.3 | ○ | |
| 3 | 12 | スプリングドリュー | 柴山 | 6 | 10.8 | ||
| 6 | 4 | アイアムザチャンプ | 勝浦 | 1 | 4.3 | ||
| 7 | 11 | ブラックアルタイル | 田中勝 | 5 | 8.2 | ● |
・2006/1/15(日)
第46回京成杯(GV)・サラ系3歳オープン・芝2000m

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ジャリスコライト | 北村宏 | 1 | 1.3 | ・ジャリスコライトはほんもんですね。 ・しかしこの結果は少なく感じました。 |
|
| 2 | 2 | トウショウシロッコ | 吉田豊 | 5 | 21.8 | ○ | |
| 3 | 4 | ネヴァブション | 武幸 | 4 | 12.2 | ○ | |
| 5 | 11 | ディープウイング | 後藤 | 3 | 9.5 | ● |
サラ系4歳上500万下・ダート1400m

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | エイシンデビュティ | 安藤勝 | 4 | 9.5 | ○ | ・さすがに1コメンドタイムはきませんでした。 迷っていた3アグネスドーンは最下位で 結局は外れていたレースでした。 |
| 2 | 10 | ホッコーランチャー | 上村 | 5 | 12.6 | ||
| 3 | 15 | ナナヨーヒマワリ | 小原 | 2 | 3.2 | ○ | |
| 5 | 1 | コメンドタイム | 幸 | 10 | 82.5 | ● | |
| 6 | 7 | ウイングスオブヒロ | 武豊 | 1 | 3.2 |
紅梅ステークス・サラ系3歳オープン・芝1400m

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | タッチザピーク | 柴原 | 9 | 15.8 | ・前のレースを当てたTV解説者が3サウスティーダを押す。 オッズを見て驚き、即購入。 |
|
| 2 | 3 | サウスティーダ | 幸 | 11 | 46.3 | ○ | |
| 3 | 5 | エイシンアモーレ | 池添 | 1 | 4.3 | ○ | |
| 5 | 7 | マルカアイチャン | 福永 | 2 | 4.9 | ● |
サラ系4歳上1000万下

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 購入 | 寸評 |
| 1 | 10 | マッハジュウクン | 本田 | 6 | 10.6 | ○ | ・これものってるTV解説者が押す10マッハジュウクンを購入。 ・私はそれの前後の馬が気になっていたのでそのワイドも購入したが 外れました。のってる人の意見は大切に・・・ |
| 2 | 2 | ダブルタイトル | 渡辺 | 13 | 70.6 | ||
| 3 | 16 | ジョウノオーロラ | 和田 | 7 | 14.2 | ○ | |
| 4 | 8 | ミルフィオリ | 鮫島 | 4 | 8.9 | ● | |
| 9 | 11 | サクライナセ | 岩田康 | 1 | 3.1 |
・のってたTV解説者は、馬三郎の竹原さんだったと思います。有難うございました。